TITAN COMPANY LTD (titan)

FMCG | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-04-25 15:29:00 3364.9 3367.0 3362.9 3367.0 4550
2025-04-25 15:28:00 3361.0 3364.5 3358.6 3364.5 5425
2025-04-25 15:27:00 3366.5 3367.3 3357.4 3361.2 16800
2025-04-25 15:26:00 3371.6 3371.6 3366.0 3366.0 7175
2025-04-25 15:25:00 3370.3 3371.2 3369.4 3370.5 6125
2025-04-25 15:24:00 3372.8 3372.9 3369.0 3372.9 15050
2025-04-25 15:23:00 3373.7 3373.7 3370.9 3373.1 4025
2025-04-25 15:22:00 3370.5 3374.8 3370.5 3372.6 6475
2025-04-25 15:21:00 3374.2 3374.2 3368.0 3370.2 12250
2025-04-25 15:20:00 3371.3 3374.8 3371.3 3374.2 6825
2025-04-25 15:19:00 3373.9 3373.9 3371.0 3371.5 3850
2025-04-25 15:18:00 3373.5 3374.5 3372.1 3373.7 3675
2025-04-25 15:17:00 3374.4 3374.9 3373.1 3374.9 3675
2025-04-25 15:16:00 3379.2 3379.7 3373.8 3375.1 7175
2025-04-25 15:15:00 3379.5 3379.5 3376.0 3378.1 9275
2025-04-25 15:14:00 3380.1 3380.7 3379.2 3380.3 5250
2025-04-25 15:13:00 3380.4 3380.4 3379.1 3379.1 6475
2025-04-25 15:12:00 3378.8 3381.2 3375.5 3380.6 9450
2025-04-25 15:11:00 3376.4 3378.8 3376.4 3378.8 2275
2025-04-25 15:10:00 3374.0 3376.4 3373.8 3376.4 4375
2025-04-25 15:09:00 3373.4 3374.3 3372.7 3373.2 5950
2025-04-25 15:08:00 3376.3 3376.3 3373.1 3373.1 1925
2025-04-25 15:07:00 3377.5 3377.5 3375.9 3376.3 1575
2025-04-25 15:06:00 3376.8 3377.2 3375.5 3377.0 2100
2025-04-25 15:05:00 3377.0 3378.4 3376.8 3376.8 2800
2025-04-25 15:04:00 3375.4 3378.0 3375.4 3377.0 2100
2025-04-25 15:03:00 3375.2 3376.6 3375.0 3375.4 3500
2025-04-25 15:02:00 3376.5 3376.5 3374.8 3374.8 3850
2025-04-25 15:01:00 3373.3 3376.5 3373.3 3376.5 3150
2025-04-25 15:00:00 3372.8 3375.8 3372.1 3373.6 6825
2025-04-25 14:59:00 3374.2 3374.6 3371.8 3371.8 3150
2025-04-25 14:58:00 3374.0 3374.8 3373.7 3374.2 1575
2025-04-25 14:57:00 3373.1 3374.0 3373.1 3374.0 3150
2025-04-25 14:56:00 3377.2 3377.2 3374.0 3374.0 2800
2025-04-25 14:55:00 3375.8 3377.2 3375.3 3377.2 2625
2025-04-25 14:54:00 3375.9 3375.9 3374.8 3375.4 1575
2025-04-25 14:53:00 3375.9 3376.0 3374.7 3375.9 2625
2025-04-25 14:52:00 3374.2 3375.9 3373.8 3375.9 1750
2025-04-25 14:51:00 3372.5 3374.2 3372.5 3374.2 1575
2025-04-25 14:50:00 3373.3 3374.9 3372.4 3372.4 1575
2025-04-25 14:49:00 3369.3 3373.6 3369.3 3373.3 3675
2025-04-25 14:48:00 3370.7 3371.3 3369.0 3369.9 2100
2025-04-25 14:47:00 3369.5 3370.4 3368.1 3368.4 2625
2025-04-25 14:46:00 3371.0 3371.0 3365.9 3369.5 2275
2025-04-25 14:45:00 3370.4 3371.9 3369.6 3371.0 5775
2025-04-25 14:44:00 3372.7 3373.8 3368.8 3370.4 2275
2025-04-25 14:43:00 3372.4 3373.2 3371.8 3372.7 2100
2025-04-25 14:42:00 3374.2 3375.0 3372.4 3372.4 1750
2025-04-25 14:41:00 3373.2 3374.2 3372.6 3374.2 875
2025-04-25 14:40:00 3371.2 3373.2 3369.9 3373.2 2450
2025-04-25 14:39:00 3372.1 3373.8 3371.4 3371.4 2275
2025-04-25 14:38:00 3371.6 3373.9 3370.3 3372.1 700
2025-04-25 14:37:00 3367.8 3372.6 3367.8 3371.6 2450
2025-04-25 14:36:00 3369.9 3372.6 3367.8 3367.8 3675
2025-04-25 14:35:00 3372.0 3372.8 3370.0 3370.0 3500
2025-04-25 14:34:00 3372.0 3372.6 3371.8 3372.0 1400
2025-04-25 14:33:00 3373.3 3373.3 3370.2 3372.0 2800
2025-04-25 14:32:00 3377.5 3377.5 3372.0 3373.3 4200
2025-04-25 14:31:00 3377.5 3378.0 3376.4 3378.0 1050
2025-04-25 14:30:00 3379.1 3379.3 3376.8 3377.5 3500
2025-04-25 14:29:00 3376.5 3380.1 3376.5 3379.1 2275
2025-04-25 14:28:00 3381.3 3381.9 3377.0 3378.1 1575
2025-04-25 14:27:00 3380.2 3381.5 3380.2 3381.3 875
2025-04-25 14:26:00 3381.5 3381.5 3380.7 3380.7 525
2025-04-25 14:25:00 3382.5 3382.5 3380.0 3381.5 1925
2025-04-25 14:24:00 3379.1 3382.7 3379.1 3382.7 1750
2025-04-25 14:23:00 3381.5 3381.5 3377.6 3377.6 1050
2025-04-25 14:22:00 3382.3 3382.8 3381.8 3382.7 2275
2025-04-25 14:21:00 3382.3 3382.3 3382.3 3382.3 175
2025-04-25 14:20:00 3384.8 3384.8 3380.8 3380.8 700
2025-04-25 14:19:00 3383.9 3385.5 3383.0 3384.8 1575
2025-04-25 14:18:00 3384.1 3385.4 3383.7 3383.9 3325
2025-04-25 14:17:00 3384.6 3384.6 3384.1 3384.1 525
2025-04-25 14:16:00 3382.8 3384.3 3382.8 3384.3 350
2025-04-25 14:15:00 3380.0 3383.6 3380.0 3382.8 2450
2025-04-25 14:14:00 3383.0 3384.0 3379.5 3380.0 2275
2025-04-25 14:13:00 3382.8 3383.8 3379.9 3381.5 3850
2025-04-25 14:12:00 3384.0 3384.0 3380.4 3382.8 2625
2025-04-25 14:11:00 3384.9 3385.2 3384.0 3385.2 875
2025-04-25 14:10:00 3381.0 3384.1 3379.6 3383.0 6125
2025-04-25 14:09:00 3385.7 3386.4 3381.1 3381.7 38500
2025-04-25 14:08:00 3386.3 3386.8 3385.0 3385.6 3150
2025-04-25 14:07:00 3385.5 3386.3 3384.8 3386.3 12775
2025-04-25 14:06:00 3386.3 3386.6 3384.9 3385.5 2625
2025-04-25 14:05:00 3386.4 3386.4 3385.2 3386.3 1050
2025-04-25 14:04:00 3385.9 3386.8 3385.0 3385.5 5775
2025-04-25 14:03:00 3386.2 3387.5 3384.9 3384.9 7350
2025-04-25 14:02:00 3384.5 3387.5 3384.5 3386.2 2275
2025-04-25 14:01:00 3387.0 3387.0 3383.9 3383.9 700
2025-04-25 14:00:00 3387.6 3387.6 3384.8 3387.0 9625
2025-04-25 13:59:00 3384.4 3387.6 3384.4 3387.6 3150
2025-04-25 13:58:00 3382.5 3384.4 3382.5 3384.4 1575
2025-04-25 13:57:00 3383.0 3384.8 3381.1 3382.5 4025
2025-04-25 13:56:00 3376.4 3381.8 3376.4 3381.8 6825
2025-04-25 13:55:00 3378.5 3378.5 3375.1 3375.9 2100
2025-04-25 13:54:00 3377.9 3378.5 3376.5 3378.5 1225
2025-04-25 13:53:00 3375.4 3377.9 3375.4 3377.9 1575
2025-04-25 13:52:00 3375.5 3375.5 3375.0 3375.5 525
2025-04-25 13:51:00 3378.8 3378.8 3377.0 3377.3 1400
2025-04-25 13:50:00 3378.5 3379.0 3375.9 3378.8 3150

Price Chart