SRF LIMITED (srf)

TEXTILES | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-07-08 15:29:00 3299.2 3299.3 3295.2 3296.0 7400
2025-07-08 15:28:00 3297.6 3300.0 3295.7 3299.9 15800
2025-07-08 15:27:00 3296.0 3296.0 3293.4 3294.7 4400
2025-07-08 15:26:00 3293.1 3298.0 3293.1 3296.9 10400
2025-07-08 15:25:00 3294.0 3294.8 3290.0 3293.9 8000
2025-07-08 15:24:00 3296.6 3297.4 3292.0 3292.0 11000
2025-07-08 15:23:00 3297.0 3298.0 3295.6 3297.2 5600
2025-07-08 15:22:00 3295.2 3297.1 3290.6 3293.9 11200
2025-07-08 15:21:00 3297.8 3298.0 3297.0 3297.0 7200
2025-07-08 15:20:00 3296.6 3297.9 3296.5 3297.0 5000
2025-07-08 15:19:00 3297.2 3298.0 3296.9 3296.9 8800
2025-07-08 15:18:00 3298.0 3298.0 3296.5 3297.0 1600
2025-07-08 15:17:00 3296.7 3298.0 3296.4 3297.3 3600
2025-07-08 15:16:00 3294.4 3296.7 3293.9 3296.7 6600
2025-07-08 15:15:00 3293.4 3295.1 3291.5 3294.3 7600
2025-07-08 15:14:00 3294.5 3296.4 3293.0 3295.5 8000
2025-07-08 15:13:00 3289.5 3294.2 3288.9 3293.8 21600
2025-07-08 15:12:00 3288.4 3289.5 3288.3 3289.5 10600
2025-07-08 15:11:00 3289.3 3289.9 3288.2 3288.4 7800
2025-07-08 15:10:00 3292.0 3293.8 3288.9 3289.7 9200
2025-07-08 15:09:00 3297.9 3299.4 3290.0 3292.4 24800
2025-07-08 15:08:00 3298.6 3298.6 3296.0 3297.3 1600
2025-07-08 15:07:00 3296.2 3298.9 3296.2 3298.9 1400
2025-07-08 15:06:00 3295.9 3298.5 3295.9 3298.5 1000
2025-07-08 15:05:00 3296.1 3296.2 3295.0 3296.2 800
2025-07-08 15:04:00 3294.3 3294.3 3294.3 3294.3 400
2025-07-08 15:03:00 3294.5 3295.9 3294.5 3294.7 1000
2025-07-08 15:02:00 3295.0 3296.9 3295.0 3296.5 800
2025-07-08 15:01:00 3297.9 3297.9 3296.4 3296.4 2000
2025-07-08 15:00:00 3293.6 3296.4 3293.6 3296.4 2000
2025-07-08 14:59:00 3294.3 3294.3 3292.5 3293.0 2000
2025-07-08 14:58:00 3292.2 3294.0 3292.2 3294.0 800
2025-07-08 14:57:00 3293.2 3293.6 3293.2 3293.5 1000
2025-07-08 14:56:00 3293.7 3293.8 3293.2 3293.2 800
2025-07-08 14:55:00 3293.8 3294.1 3293.3 3293.8 1800
2025-07-08 14:54:00 3295.0 3295.0 3294.0 3294.0 2200
2025-07-08 14:53:00 3294.2 3295.0 3293.5 3295.0 1600
2025-07-08 14:52:00 3295.0 3295.1 3295.0 3295.1 600
2025-07-08 14:51:00 3296.0 3297.2 3294.6 3295.9 2400
2025-07-08 14:50:00 3298.3 3298.3 3294.5 3294.5 2000
2025-07-08 14:49:00 3295.0 3296.2 3294.0 3296.2 1600
2025-07-08 14:48:00 3290.1 3294.9 3290.1 3294.9 1200
2025-07-08 14:47:00 3291.0 3292.3 3288.8 3291.6 5600
2025-07-08 14:46:00 3290.6 3293.5 3290.3 3290.3 4000
2025-07-08 14:45:00 3293.5 3294.0 3290.6 3290.6 5400
2025-07-08 14:44:00 3299.0 3301.0 3295.9 3295.9 5600
2025-07-08 14:43:00 3303.9 3303.9 3299.0 3299.0 5200
2025-07-08 14:42:00 3301.2 3303.0 3301.2 3303.0 400
2025-07-08 14:41:00 3301.0 3301.0 3301.0 3301.0 200
2025-07-08 14:40:00 3297.6 3301.0 3297.0 3301.0 3600
2025-07-08 14:39:00 3299.0 3299.0 3297.7 3297.7 2200
2025-07-08 14:38:00 3298.6 3300.0 3298.6 3299.0 1600
2025-07-08 14:37:00 3295.4 3299.5 3295.0 3298.0 3200
2025-07-08 14:36:00 3296.0 3296.0 3294.8 3294.8 1600
2025-07-08 14:35:00 3296.5 3297.0 3296.0 3296.2 1000
2025-07-08 14:34:00 3298.2 3298.2 3297.0 3297.0 1000
2025-07-08 14:33:00 3300.0 3300.0 3299.9 3300.0 1600
2025-07-08 14:32:00 3302.5 3302.9 3301.0 3301.0 2200
2025-07-08 14:31:00 3303.8 3303.8 3301.0 3301.0 4000
2025-07-08 14:30:00 3302.0 3303.0 3301.1 3303.0 4400
2025-07-08 14:29:00 3302.0 3302.9 3300.8 3302.9 7200
2025-07-08 14:28:00 3300.0 3302.0 3299.9 3301.9 4200
2025-07-08 14:27:00 3297.0 3300.0 3296.0 3300.0 14200
2025-07-08 14:26:00 3292.6 3297.0 3292.0 3296.0 8200
2025-07-08 14:25:00 3293.5 3294.9 3292.4 3294.4 2600
2025-07-08 14:24:00 3292.2 3293.6 3291.6 3293.6 2200
2025-07-08 14:23:00 3293.7 3293.7 3293.7 3293.7 0
2025-07-08 14:22:00 3294.7 3294.7 3293.0 3293.7 3400
2025-07-08 14:21:00 3290.0 3294.7 3290.0 3294.7 7400
2025-07-08 14:20:00 3290.2 3291.4 3289.0 3290.1 3800
2025-07-08 14:19:00 3291.4 3291.8 3289.5 3290.2 2200
2025-07-08 14:18:00 3287.9 3291.0 3287.9 3291.0 4600
2025-07-08 14:17:00 3288.1 3288.2 3286.8 3286.8 1000
2025-07-08 14:16:00 3289.7 3290.0 3288.4 3289.0 2000
2025-07-08 14:15:00 3289.6 3289.8 3288.2 3289.0 2400
2025-07-08 14:14:00 3289.9 3289.9 3289.4 3289.6 1800
2025-07-08 14:13:00 3289.1 3290.0 3287.7 3290.0 5600
2025-07-08 14:12:00 3287.8 3288.1 3287.8 3288.1 1800
2025-07-08 14:11:00 3284.8 3287.9 3284.4 3287.8 5800
2025-07-08 14:10:00 3282.5 3283.8 3282.5 3283.8 400
2025-07-08 14:09:00 3281.9 3281.9 3281.9 3281.9 400
2025-07-08 14:08:00 3280.9 3283.1 3280.9 3283.1 800
2025-07-08 14:07:00 3280.8 3280.9 3280.8 3280.9 800
2025-07-08 14:06:00 3279.9 3281.0 3278.7 3281.0 7000
2025-07-08 14:05:00 3281.1 3281.1 3280.4 3281.0 2200
2025-07-08 14:04:00 3281.7 3282.0 3281.1 3282.0 800
2025-07-08 14:03:00 3282.6 3282.6 3281.8 3281.8 1400
2025-07-08 14:02:00 3282.2 3282.5 3282.1 3282.5 800
2025-07-08 14:01:00 3281.6 3281.6 3281.6 3281.6 200
2025-07-08 14:00:00 3282.4 3282.6 3281.9 3281.9 1000
2025-07-08 13:59:00 3281.9 3283.8 3281.9 3282.4 2200
2025-07-08 13:58:00 3282.0 3283.1 3282.0 3282.0 2200
2025-07-08 13:57:00 3278.7 3281.1 3278.7 3281.1 2000
2025-07-08 13:56:00 3280.7 3280.7 3280.7 3280.7 200
2025-07-08 13:55:00 3278.0 3280.8 3278.0 3280.8 1600
2025-07-08 13:54:00 3280.0 3280.0 3278.0 3278.0 1000
2025-07-08 13:53:00 3278.6 3278.6 3277.9 3277.9 2000
2025-07-08 13:52:00 3280.0 3280.0 3280.0 3280.0 200
2025-07-08 13:51:00 3279.3 3279.3 3279.3 3279.3 0
2025-07-08 13:50:00 3279.1 3279.3 3278.0 3279.3 800

Price Chart