POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. (powergrid)

POWER | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-07-08 15:29:00 299.4 299.5 299.3 299.5 68400
2025-07-08 15:28:00 299.3 299.4 299.25 299.4 28500
2025-07-08 15:27:00 299.2 299.3 299.2 299.25 51300
2025-07-08 15:26:00 299.25 299.4 299.25 299.4 121600
2025-07-08 15:25:00 299.25 299.4 299.2 299.3 96900
2025-07-08 15:24:00 299.4 299.4 299.2 299.25 26600
2025-07-08 15:23:00 299.3 299.5 299.2 299.4 129200
2025-07-08 15:22:00 299.15 299.25 299.1 299.25 62700
2025-07-08 15:21:00 299.05 299.15 299.05 299.15 41800
2025-07-08 15:20:00 299.05 299.05 298.95 299.0 7600
2025-07-08 15:19:00 299.0 299.1 298.95 298.95 53200
2025-07-08 15:18:00 299.1 299.1 298.85 299.0 51300
2025-07-08 15:17:00 299.0 299.1 299.0 299.1 28500
2025-07-08 15:16:00 299.1 299.1 299.05 299.05 22800
2025-07-08 15:15:00 299.2 299.2 299.05 299.05 26600
2025-07-08 15:14:00 299.0 299.3 298.85 299.2 66500
2025-07-08 15:13:00 299.2 299.3 299.1 299.25 26600
2025-07-08 15:12:00 299.0 299.2 299.0 299.2 20900
2025-07-08 15:11:00 299.15 299.15 298.9 299.0 41800
2025-07-08 15:10:00 299.2 299.2 299.15 299.2 17100
2025-07-08 15:09:00 299.1 299.2 299.1 299.2 26600
2025-07-08 15:08:00 299.35 299.35 299.0 299.0 41800
2025-07-08 15:07:00 299.3 299.35 299.25 299.3 47500
2025-07-08 15:06:00 298.95 299.3 298.95 299.3 41800
2025-07-08 15:05:00 298.75 298.85 298.75 298.75 22800
2025-07-08 15:04:00 298.65 298.65 298.65 298.65 9500
2025-07-08 15:03:00 298.85 298.85 298.7 298.7 7600
2025-07-08 15:02:00 298.9 298.9 298.7 298.7 43700
2025-07-08 15:01:00 298.85 299.0 298.85 299.0 32300
2025-07-08 15:00:00 298.55 298.8 298.55 298.8 38000
2025-07-08 14:59:00 298.5 298.5 298.5 298.5 3800
2025-07-08 14:58:00 298.55 298.55 298.55 298.55 0
2025-07-08 14:57:00 298.6 298.6 298.55 298.55 3800
2025-07-08 14:56:00 298.55 298.6 298.5 298.55 13300
2025-07-08 14:55:00 298.55 298.55 298.55 298.55 1900
2025-07-08 14:54:00 298.4 298.55 298.4 298.55 11400
2025-07-08 14:53:00 298.45 298.45 298.35 298.35 3800
2025-07-08 14:52:00 298.4 298.55 298.4 298.45 24700
2025-07-08 14:51:00 298.4 298.45 298.4 298.45 5700
2025-07-08 14:50:00 298.4 298.4 298.4 298.4 3800
2025-07-08 14:49:00 298.5 298.55 298.4 298.55 5700
2025-07-08 14:48:00 298.4 298.55 298.4 298.4 11400
2025-07-08 14:47:00 298.4 298.55 298.4 298.55 17100
2025-07-08 14:46:00 298.55 298.55 298.5 298.55 11400
2025-07-08 14:45:00 298.5 298.55 298.4 298.5 13300
2025-07-08 14:44:00 298.4 298.4 298.35 298.4 11400
2025-07-08 14:43:00 298.4 298.4 298.35 298.35 11400
2025-07-08 14:42:00 298.45 298.45 298.25 298.25 9500
2025-07-08 14:41:00 298.45 298.55 298.35 298.35 22800
2025-07-08 14:40:00 298.6 298.6 298.45 298.45 9500
2025-07-08 14:39:00 298.65 298.7 298.55 298.55 22800
2025-07-08 14:38:00 298.55 298.65 298.55 298.65 5700
2025-07-08 14:37:00 298.45 298.45 298.45 298.45 5700
2025-07-08 14:36:00 298.75 298.75 298.45 298.45 36100
2025-07-08 14:35:00 298.85 298.85 298.6 298.6 5700
2025-07-08 14:34:00 298.85 298.95 298.85 298.9 13300
2025-07-08 14:33:00 298.8 298.9 298.8 298.9 41800
2025-07-08 14:32:00 298.55 298.8 298.55 298.8 20900
2025-07-08 14:31:00 298.45 298.55 298.35 298.5 17100
2025-07-08 14:30:00 298.35 298.5 298.35 298.5 9500
2025-07-08 14:29:00 298.4 298.4 298.3 298.3 11400
2025-07-08 14:28:00 298.5 298.5 298.35 298.45 13300
2025-07-08 14:27:00 298.5 298.5 298.35 298.4 11400
2025-07-08 14:26:00 298.4 298.45 298.35 298.45 7600
2025-07-08 14:25:00 298.25 298.4 298.2 298.35 15200
2025-07-08 14:24:00 298.2 298.2 298.15 298.15 3800
2025-07-08 14:23:00 298.15 298.15 298.15 298.15 3800
2025-07-08 14:22:00 298.15 298.3 298.15 298.3 9500
2025-07-08 14:21:00 298.2 298.3 298.2 298.2 9500
2025-07-08 14:20:00 298.15 298.25 298.15 298.2 7600
2025-07-08 14:19:00 298.0 298.1 298.0 298.1 22800
2025-07-08 14:18:00 298.2 298.2 298.05 298.05 11400
2025-07-08 14:17:00 298.15 298.25 298.15 298.2 7600
2025-07-08 14:16:00 298.1 298.2 298.1 298.2 9500
2025-07-08 14:15:00 298.15 298.25 298.15 298.25 5700
2025-07-08 14:14:00 298.1 298.2 297.95 298.2 15200
2025-07-08 14:13:00 298.2 298.25 298.15 298.2 15200
2025-07-08 14:12:00 298.2 298.3 298.2 298.25 19000
2025-07-08 14:11:00 298.2 298.25 297.95 298.25 26600
2025-07-08 14:10:00 298.25 298.25 298.25 298.25 3800
2025-07-08 14:09:00 298.35 298.35 298.2 298.2 5700
2025-07-08 14:08:00 298.3 298.35 298.25 298.35 5700
2025-07-08 14:07:00 298.25 298.25 298.25 298.25 3800
2025-07-08 14:06:00 298.2 298.25 298.2 298.25 5700
2025-07-08 14:05:00 298.25 298.25 298.1 298.25 11400
2025-07-08 14:04:00 298.3 298.3 298.3 298.3 9500
2025-07-08 14:03:00 298.2 298.4 298.2 298.4 9500
2025-07-08 14:02:00 298.25 298.3 298.2 298.3 9500
2025-07-08 14:01:00 298.25 298.3 298.2 298.3 7600
2025-07-08 14:00:00 298.3 298.3 298.2 298.3 13300
2025-07-08 13:59:00 298.25 298.25 298.25 298.25 5700
2025-07-08 13:58:00 298.3 298.35 298.3 298.3 5700
2025-07-08 13:57:00 298.25 298.25 298.25 298.25 1900
2025-07-08 13:56:00 298.25 298.35 298.25 298.3 13300
2025-07-08 13:55:00 298.4 298.4 298.3 298.35 22800
2025-07-08 13:54:00 298.2 298.2 298.2 298.2 1900
2025-07-08 13:53:00 298.25 298.25 298.2 298.2 7600
2025-07-08 13:52:00 298.3 298.3 298.2 298.2 5700
2025-07-08 13:51:00 298.2 298.2 298.2 298.2 5700
2025-07-08 13:50:00 298.25 298.3 298.25 298.3 5700

Price Chart