PERSISTENT SYSTEMS LIMITED (persistent)

TECHNOLOGY | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-07-08 15:29:00 5781.5 5790.0 5781.0 5787.5 6100
2025-07-08 15:28:00 5795.0 5795.0 5781.5 5782.0 9900
2025-07-08 15:27:00 5793.5 5796.0 5793.5 5794.0 1800
2025-07-08 15:26:00 5794.0 5795.0 5794.0 5795.0 4600
2025-07-08 15:25:00 5790.0 5794.0 5790.0 5792.5 3600
2025-07-08 15:24:00 5791.5 5794.5 5790.5 5791.0 3500
2025-07-08 15:23:00 5788.5 5793.0 5788.5 5791.5 3600
2025-07-08 15:22:00 5788.0 5789.5 5787.0 5787.0 1800
2025-07-08 15:21:00 5790.0 5791.0 5788.5 5789.0 1900
2025-07-08 15:20:00 5789.5 5791.5 5787.5 5790.0 3100
2025-07-08 15:19:00 5790.0 5793.5 5790.0 5790.0 1900
2025-07-08 15:18:00 5793.0 5796.0 5787.5 5790.0 6000
2025-07-08 15:17:00 5788.0 5795.0 5788.0 5793.5 4500
2025-07-08 15:16:00 5793.0 5795.0 5788.0 5792.0 7700
2025-07-08 15:15:00 5788.5 5794.0 5786.5 5793.0 8600
2025-07-08 15:14:00 5784.0 5786.0 5784.0 5786.0 6100
2025-07-08 15:13:00 5780.0 5784.0 5780.0 5784.0 3500
2025-07-08 15:12:00 5777.5 5780.0 5777.0 5780.0 2100
2025-07-08 15:11:00 5778.0 5779.5 5776.0 5777.5 1900
2025-07-08 15:10:00 5779.0 5780.0 5776.0 5777.0 2900
2025-07-08 15:09:00 5779.0 5779.5 5778.0 5778.0 2600
2025-07-08 15:08:00 5778.5 5778.5 5775.5 5776.5 1700
2025-07-08 15:07:00 5778.5 5780.0 5778.5 5780.0 1400
2025-07-08 15:06:00 5778.0 5779.0 5776.5 5777.5 1100
2025-07-08 15:05:00 5776.0 5778.5 5774.0 5778.0 2000
2025-07-08 15:04:00 5775.0 5776.0 5773.0 5775.0 1200
2025-07-08 15:03:00 5779.5 5782.0 5775.0 5775.0 2900
2025-07-08 15:02:00 5774.0 5779.5 5771.0 5779.5 2900
2025-07-08 15:01:00 5766.0 5776.0 5766.0 5774.5 2600
2025-07-08 15:00:00 5762.0 5771.5 5760.0 5766.0 3200
2025-07-08 14:59:00 5760.0 5765.0 5759.0 5764.0 1800
2025-07-08 14:58:00 5760.5 5760.5 5754.0 5760.5 1000
2025-07-08 14:57:00 5758.0 5762.0 5753.5 5760.5 2500
2025-07-08 14:56:00 5757.0 5760.0 5756.5 5760.0 2600
2025-07-08 14:55:00 5753.5 5759.0 5753.5 5759.0 2500
2025-07-08 14:54:00 5748.5 5753.0 5748.5 5753.0 4300
2025-07-08 14:53:00 5743.0 5748.0 5743.0 5748.0 1400
2025-07-08 14:52:00 5745.0 5750.0 5741.0 5743.5 6200
2025-07-08 14:51:00 5743.0 5746.0 5743.0 5746.0 1100
2025-07-08 14:50:00 5746.0 5746.0 5743.0 5743.0 1900
2025-07-08 14:49:00 5745.0 5747.0 5742.0 5747.0 2700
2025-07-08 14:48:00 5743.0 5743.5 5743.0 5743.0 1900
2025-07-08 14:47:00 5745.0 5745.0 5738.0 5743.0 3300
2025-07-08 14:46:00 5745.0 5745.0 5743.0 5743.5 1200
2025-07-08 14:45:00 5742.0 5745.0 5735.0 5743.5 2900
2025-07-08 14:44:00 5753.5 5753.5 5738.0 5742.0 3700
2025-07-08 14:43:00 5752.0 5754.5 5752.0 5754.5 500
2025-07-08 14:42:00 5751.0 5754.5 5751.0 5754.5 1800
2025-07-08 14:41:00 5750.0 5754.0 5747.5 5752.5 2600
2025-07-08 14:40:00 5770.0 5770.0 5748.0 5749.0 8300
2025-07-08 14:39:00 5772.5 5774.0 5767.5 5770.0 2000
2025-07-08 14:38:00 5772.0 5775.0 5770.0 5772.0 2400
2025-07-08 14:37:00 5765.0 5770.0 5765.0 5770.0 2100
2025-07-08 14:36:00 5759.5 5769.0 5757.0 5765.0 3000
2025-07-08 14:35:00 5759.0 5760.5 5757.5 5759.5 2200
2025-07-08 14:34:00 5758.0 5760.0 5757.0 5757.0 1500
2025-07-08 14:33:00 5758.0 5760.5 5757.0 5760.5 1300
2025-07-08 14:32:00 5759.0 5759.5 5755.0 5755.0 2700
2025-07-08 14:31:00 5760.0 5762.0 5758.5 5758.5 1200
2025-07-08 14:30:00 5754.0 5763.0 5750.0 5760.0 2400
2025-07-08 14:29:00 5755.0 5760.0 5754.5 5758.5 2300
2025-07-08 14:28:00 5740.0 5755.0 5738.0 5755.0 7800
2025-07-08 14:27:00 5740.0 5742.0 5732.5 5737.0 4300
2025-07-08 14:26:00 5746.5 5746.5 5732.5 5737.5 7900
2025-07-08 14:25:00 5744.0 5748.5 5744.0 5746.5 2200
2025-07-08 14:24:00 5745.5 5751.5 5741.0 5744.0 11100
2025-07-08 14:23:00 5763.0 5763.0 5745.5 5745.5 10200
2025-07-08 14:22:00 5755.0 5764.0 5755.0 5763.0 2700
2025-07-08 14:21:00 5758.0 5763.5 5755.0 5755.0 8800
2025-07-08 14:20:00 5791.5 5791.5 5755.0 5755.5 20900
2025-07-08 14:19:00 5790.0 5801.0 5790.0 5790.0 5800
2025-07-08 14:18:00 5791.5 5802.0 5790.0 5798.0 5400
2025-07-08 14:17:00 5782.5 5797.5 5782.5 5788.5 4400
2025-07-08 14:16:00 5763.0 5782.5 5760.0 5781.0 8900
2025-07-08 14:15:00 5779.0 5780.0 5757.5 5763.0 20300
2025-07-08 14:14:00 5794.0 5795.0 5780.0 5780.5 14100
2025-07-08 14:13:00 5804.0 5813.5 5793.0 5797.0 15500
2025-07-08 14:12:00 5820.5 5820.5 5803.0 5804.0 15900
2025-07-08 14:11:00 5824.0 5824.0 5817.0 5818.0 13600
2025-07-08 14:10:00 5825.5 5826.0 5825.5 5826.0 200
2025-07-08 14:09:00 5822.0 5826.5 5820.0 5826.5 1600
2025-07-08 14:08:00 5824.0 5825.5 5823.5 5825.0 700
2025-07-08 14:07:00 5822.0 5827.5 5818.5 5825.0 8300
2025-07-08 14:06:00 5837.0 5838.0 5822.5 5822.5 4200
2025-07-08 14:05:00 5836.5 5842.5 5833.0 5837.0 4400
2025-07-08 14:04:00 5841.0 5841.0 5834.0 5834.5 3800
2025-07-08 14:03:00 5840.0 5842.5 5835.0 5841.0 1400
2025-07-08 14:02:00 5839.5 5840.0 5838.0 5840.0 3500
2025-07-08 14:01:00 5837.0 5840.0 5837.0 5839.0 2200
2025-07-08 14:00:00 5842.0 5842.0 5827.0 5839.5 13400
2025-07-08 13:59:00 5841.5 5854.0 5841.5 5845.5 14200
2025-07-08 13:58:00 5848.5 5849.0 5841.0 5841.0 5800
2025-07-08 13:57:00 5850.0 5856.0 5845.5 5853.5 9800
2025-07-08 13:56:00 5883.5 5883.5 5850.0 5850.0 17300
2025-07-08 13:55:00 5905.0 5907.5 5880.0 5880.0 19200
2025-07-08 13:54:00 5906.0 5909.0 5903.5 5906.0 4500
2025-07-08 13:53:00 5906.0 5906.5 5906.0 5906.0 400
2025-07-08 13:52:00 5905.0 5909.5 5905.0 5909.5 300
2025-07-08 13:51:00 5912.5 5912.5 5902.0 5904.5 3400
2025-07-08 13:50:00 5920.0 5923.0 5916.5 5919.0 9700

Price Chart