ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LIMITED (ofss)

TECHNOLOGY | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-04-25 15:29:00 8655.5 8658.0 8617.0 8658.0 6100
2025-04-25 15:28:00 8611.5 8653.5 8606.5 8653.5 10850
2025-04-25 15:27:00 8622.0 8622.0 8609.5 8609.5 1450
2025-04-25 15:26:00 8614.5 8640.0 8609.5 8620.0 12550
2025-04-25 15:25:00 8611.0 8621.0 8593.5 8604.5 1600
2025-04-25 15:24:00 8620.0 8623.5 8610.0 8611.0 650
2025-04-25 15:23:00 8606.0 8620.0 8597.0 8620.0 2750
2025-04-25 15:22:00 8609.0 8610.0 8599.5 8607.0 2200
2025-04-25 15:21:00 8596.0 8609.0 8595.0 8609.0 1400
2025-04-25 15:20:00 8601.5 8608.5 8596.0 8596.0 1300
2025-04-25 15:19:00 8617.5 8617.5 8587.0 8596.0 1850
2025-04-25 15:18:00 8624.0 8624.0 8613.0 8617.5 750
2025-04-25 15:17:00 8631.0 8631.0 8613.0 8617.5 1550
2025-04-25 15:16:00 8630.5 8636.0 8626.0 8631.0 2200
2025-04-25 15:15:00 8649.5 8649.5 8633.0 8633.0 2400
2025-04-25 15:14:00 8660.0 8660.0 8640.0 8649.5 1500
2025-04-25 15:13:00 8673.0 8673.0 8655.0 8660.0 1250
2025-04-25 15:12:00 8702.0 8702.0 8684.0 8684.0 500
2025-04-25 15:11:00 8691.5 8702.0 8680.0 8702.0 2400
2025-04-25 15:10:00 8695.5 8703.0 8691.5 8691.5 1100
2025-04-25 15:09:00 8683.5 8697.5 8680.5 8695.5 1650
2025-04-25 15:08:00 8683.5 8689.5 8677.5 8683.5 400
2025-04-25 15:07:00 8692.0 8692.5 8683.5 8683.5 250
2025-04-25 15:06:00 8696.0 8705.0 8692.0 8692.0 700
2025-04-25 15:05:00 8693.5 8714.0 8693.5 8696.0 1650
2025-04-25 15:04:00 8682.0 8695.0 8681.0 8693.0 1050
2025-04-25 15:03:00 8673.0 8686.0 8672.5 8685.0 1050
2025-04-25 15:02:00 8675.0 8682.5 8675.0 8678.0 950
2025-04-25 15:01:00 8677.5 8680.5 8664.5 8675.0 1850
2025-04-25 15:00:00 8690.5 8697.0 8687.0 8687.0 650
2025-04-25 14:59:00 8706.0 8706.0 8693.0 8693.0 100
2025-04-25 14:58:00 8708.5 8711.5 8706.0 8706.0 100
2025-04-25 14:57:00 8725.5 8727.0 8708.5 8708.5 400
2025-04-25 14:56:00 8735.5 8735.5 8725.5 8725.5 150
2025-04-25 14:55:00 8717.0 8735.5 8717.0 8735.5 1150
2025-04-25 14:54:00 8717.0 8727.5 8717.0 8717.0 700
2025-04-25 14:53:00 8722.5 8728.0 8717.0 8717.0 900
2025-04-25 14:52:00 8699.0 8721.0 8699.0 8715.0 1600
2025-04-25 14:51:00 8695.0 8699.0 8695.0 8699.0 150
2025-04-25 14:50:00 8698.0 8705.0 8695.0 8695.0 1300
2025-04-25 14:49:00 8672.0 8699.0 8672.0 8699.0 800
2025-04-25 14:48:00 8676.5 8678.5 8672.0 8672.0 300
2025-04-25 14:47:00 8685.0 8685.0 8674.0 8674.0 200
2025-04-25 14:46:00 8686.5 8686.5 8684.5 8685.0 150
2025-04-25 14:45:00 8696.0 8696.0 8675.0 8686.5 1000
2025-04-25 14:44:00 8692.0 8696.0 8690.5 8696.0 150
2025-04-25 14:43:00 8700.0 8700.0 8691.0 8692.0 200
2025-04-25 14:42:00 8703.0 8704.5 8699.0 8700.0 950
2025-04-25 14:41:00 8701.5 8710.0 8701.5 8703.0 350
2025-04-25 14:40:00 8714.5 8714.5 8701.5 8701.5 500
2025-04-25 14:39:00 8712.0 8714.5 8710.0 8714.5 300
2025-04-25 14:38:00 8713.5 8714.0 8712.0 8712.0 200
2025-04-25 14:37:00 8709.5 8720.0 8709.5 8713.5 550
2025-04-25 14:36:00 8719.5 8719.5 8709.5 8709.5 650
2025-04-25 14:35:00 8716.0 8728.0 8716.0 8724.5 400
2025-04-25 14:34:00 8726.0 8726.5 8719.5 8719.5 200
2025-04-25 14:33:00 8728.0 8728.0 8720.5 8726.0 500
2025-04-25 14:32:00 8734.5 8738.0 8728.0 8728.0 650
2025-04-25 14:31:00 8740.0 8740.0 8728.0 8733.5 1300
2025-04-25 14:30:00 8750.0 8750.5 8740.0 8740.0 400
2025-04-25 14:29:00 8736.0 8750.0 8736.0 8750.0 650
2025-04-25 14:28:00 8744.5 8744.5 8735.5 8735.5 250
2025-04-25 14:27:00 8752.5 8752.5 8742.5 8744.5 350
2025-04-25 14:26:00 8761.5 8761.5 8752.0 8752.5 600
2025-04-25 14:25:00 8768.5 8768.5 8761.5 8761.5 750
2025-04-25 14:24:00 8770.0 8770.0 8766.5 8770.0 250
2025-04-25 14:23:00 8769.5 8770.0 8761.5 8770.0 1400
2025-04-25 14:22:00 8760.0 8769.5 8760.0 8769.5 450
2025-04-25 14:21:00 8735.5 8753.0 8735.5 8753.0 950
2025-04-25 14:20:00 8746.5 8749.0 8735.5 8735.5 1400
2025-04-25 14:19:00 8735.5 8746.5 8735.5 8746.5 200
2025-04-25 14:18:00 8746.0 8746.0 8735.5 8735.5 150
2025-04-25 14:17:00 8753.0 8753.0 8744.5 8746.0 300
2025-04-25 14:16:00 8744.0 8753.0 8742.5 8753.0 1250
2025-04-25 14:15:00 8721.0 8744.0 8721.0 8744.0 1350
2025-04-25 14:14:00 8714.5 8721.0 8714.5 8721.0 100
2025-04-25 14:13:00 8715.0 8719.0 8714.0 8714.5 450
2025-04-25 14:12:00 8729.0 8729.5 8700.5 8712.0 2250
2025-04-25 14:11:00 8745.5 8745.5 8729.0 8732.0 700
2025-04-25 14:10:00 8736.5 8745.5 8734.0 8744.0 450
2025-04-25 14:09:00 8752.5 8752.5 8731.0 8735.0 2200
2025-04-25 14:08:00 8766.5 8771.0 8750.0 8752.5 1250
2025-04-25 14:07:00 8803.0 8803.0 8761.5 8767.5 2400
2025-04-25 14:06:00 8792.0 8803.5 8788.0 8803.5 1400
2025-04-25 14:05:00 8791.0 8796.0 8786.0 8792.0 2850
2025-04-25 14:04:00 8797.0 8802.5 8791.0 8791.0 1150
2025-04-25 14:03:00 8816.5 8816.5 8797.0 8797.0 550
2025-04-25 14:02:00 8807.0 8816.5 8807.0 8816.5 1100
2025-04-25 14:01:00 8793.5 8809.5 8790.0 8807.0 1700
2025-04-25 14:00:00 8786.0 8793.5 8785.5 8793.5 500
2025-04-25 13:59:00 8782.0 8798.0 8782.0 8786.0 450
2025-04-25 13:58:00 8780.0 8782.0 8777.0 8782.0 1150
2025-04-25 13:57:00 8797.0 8797.5 8780.0 8780.0 800
2025-04-25 13:56:00 8780.0 8799.5 8779.5 8792.0 5150
2025-04-25 13:55:00 8788.0 8790.5 8773.0 8781.5 3100
2025-04-25 13:54:00 8790.0 8790.0 8775.5 8787.5 1950
2025-04-25 13:53:00 8771.5 8788.5 8771.5 8788.5 1700
2025-04-25 13:52:00 8775.0 8775.0 8767.5 8772.0 1350
2025-04-25 13:51:00 8755.0 8780.0 8750.0 8775.0 2900
2025-04-25 13:50:00 8771.5 8771.5 8755.0 8755.0 4000

Price Chart