NATIONAL THERMAL POWER CORP (ntpc)

POWER | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-07-08 15:29:00 343.9 344.0 343.8 343.9 216000
2025-07-08 15:28:00 343.9 344.0 343.8 343.95 159000
2025-07-08 15:27:00 343.7 344.0 343.7 343.9 163500
2025-07-08 15:26:00 343.8 343.9 343.75 343.8 87000
2025-07-08 15:25:00 343.85 343.85 343.75 343.75 105000
2025-07-08 15:24:00 343.75 343.95 343.75 343.95 37500
2025-07-08 15:23:00 343.7 343.8 343.55 343.8 118500
2025-07-08 15:22:00 343.85 343.85 343.7 343.7 70500
2025-07-08 15:21:00 343.7 343.8 343.7 343.8 64500
2025-07-08 15:20:00 343.9 343.9 343.85 343.85 97500
2025-07-08 15:19:00 344.0 344.1 343.9 343.95 43500
2025-07-08 15:18:00 343.9 344.1 343.9 344.1 82500
2025-07-08 15:17:00 343.9 344.0 343.9 344.0 48000
2025-07-08 15:16:00 343.95 344.0 343.95 344.0 73500
2025-07-08 15:15:00 343.8 344.0 343.8 344.0 52500
2025-07-08 15:14:00 343.9 343.9 343.75 343.9 63000
2025-07-08 15:13:00 343.95 344.0 343.9 343.95 108000
2025-07-08 15:12:00 343.85 343.95 343.8 343.9 43500
2025-07-08 15:11:00 343.9 343.9 343.8 343.9 49500
2025-07-08 15:10:00 343.85 343.95 343.8 343.9 82500
2025-07-08 15:09:00 343.65 343.9 343.65 343.8 127500
2025-07-08 15:08:00 343.65 343.7 343.65 343.7 66000
2025-07-08 15:07:00 343.65 343.75 343.6 343.65 40500
2025-07-08 15:06:00 343.45 343.7 343.45 343.65 79500
2025-07-08 15:05:00 343.5 343.55 343.45 343.5 51000
2025-07-08 15:04:00 343.55 343.55 343.45 343.5 34500
2025-07-08 15:03:00 343.5 343.65 343.45 343.45 70500
2025-07-08 15:02:00 343.7 343.7 343.5 343.5 118500
2025-07-08 15:01:00 343.7 343.8 343.7 343.8 81000
2025-07-08 15:00:00 343.7 343.75 343.6 343.7 42000
2025-07-08 14:59:00 343.8 343.8 343.6 343.75 33000
2025-07-08 14:58:00 343.9 343.9 343.7 343.75 34500
2025-07-08 14:57:00 343.9 343.95 343.8 343.9 36000
2025-07-08 14:56:00 343.95 343.95 343.9 343.95 27000
2025-07-08 14:55:00 344.0 344.0 343.9 343.95 28500
2025-07-08 14:54:00 344.0 344.05 343.9 344.0 25500
2025-07-08 14:53:00 344.0 344.1 344.0 344.0 39000
2025-07-08 14:52:00 344.0 344.05 343.95 344.0 19500
2025-07-08 14:51:00 344.0 344.05 343.95 344.05 21000
2025-07-08 14:50:00 343.9 344.0 343.75 344.0 25500
2025-07-08 14:49:00 343.95 344.0 343.8 343.8 34500
2025-07-08 14:48:00 343.95 344.0 343.85 344.0 22500
2025-07-08 14:47:00 343.85 344.0 343.85 343.95 25500
2025-07-08 14:46:00 343.85 344.0 343.85 344.0 21000
2025-07-08 14:45:00 344.05 344.1 343.85 343.85 21000
2025-07-08 14:44:00 344.05 344.1 344.0 344.05 27000
2025-07-08 14:43:00 344.0 344.1 343.9 344.0 40500
2025-07-08 14:42:00 343.95 344.0 343.9 344.0 21000
2025-07-08 14:41:00 344.0 344.0 343.9 343.95 25500
2025-07-08 14:40:00 343.9 344.0 343.9 344.0 28500
2025-07-08 14:39:00 344.15 344.15 343.95 344.0 27000
2025-07-08 14:38:00 344.1 344.15 343.85 343.95 54000
2025-07-08 14:37:00 344.2 344.2 344.0 344.1 19500
2025-07-08 14:36:00 344.2 344.2 344.0 344.0 36000
2025-07-08 14:35:00 344.2 344.25 344.05 344.2 30000
2025-07-08 14:34:00 344.2 344.25 344.15 344.2 19500
2025-07-08 14:33:00 344.05 344.2 344.0 344.2 51000
2025-07-08 14:32:00 344.15 344.15 343.85 344.05 207000
2025-07-08 14:31:00 344.1 344.2 344.05 344.15 49500
2025-07-08 14:30:00 344.15 344.2 344.05 344.05 79500
2025-07-08 14:29:00 344.3 344.3 344.1 344.2 70500
2025-07-08 14:28:00 344.4 344.4 344.15 344.3 66000
2025-07-08 14:27:00 344.4 344.4 344.25 344.3 82500
2025-07-08 14:26:00 344.3 344.35 344.15 344.35 106500
2025-07-08 14:25:00 344.3 344.4 344.15 344.35 67500
2025-07-08 14:24:00 344.15 344.4 344.15 344.3 145500
2025-07-08 14:23:00 343.85 344.35 343.8 344.2 189000
2025-07-08 14:22:00 343.95 343.95 343.75 343.9 25500
2025-07-08 14:21:00 344.0 344.0 343.85 343.85 45000
2025-07-08 14:20:00 343.85 344.05 343.85 344.0 90000
2025-07-08 14:19:00 343.95 343.95 343.8 343.95 27000
2025-07-08 14:18:00 343.85 343.95 343.8 343.95 36000
2025-07-08 14:17:00 343.95 344.0 343.6 343.9 85500
2025-07-08 14:16:00 344.05 344.1 343.9 344.0 54000
2025-07-08 14:15:00 344.0 344.15 343.95 344.05 106500
2025-07-08 14:14:00 343.9 344.25 343.75 344.0 283500
2025-07-08 14:13:00 343.8 343.9 343.65 343.9 166500
2025-07-08 14:12:00 343.05 343.85 343.05 343.75 253500
2025-07-08 14:11:00 343.3 343.35 342.8 343.0 100500
2025-07-08 14:10:00 343.4 343.45 343.25 343.3 69000
2025-07-08 14:09:00 343.3 343.45 343.2 343.35 61500
2025-07-08 14:08:00 343.3 343.5 343.15 343.3 102000
2025-07-08 14:07:00 343.0 343.45 342.95 343.3 222000
2025-07-08 14:06:00 342.85 342.95 342.65 342.95 63000
2025-07-08 14:05:00 342.95 342.95 342.65 342.8 31500
2025-07-08 14:04:00 342.9 343.0 342.75 342.95 105000
2025-07-08 14:03:00 342.6 343.0 342.55 342.9 261000
2025-07-08 14:02:00 342.55 342.75 342.5 342.5 97500
2025-07-08 14:01:00 342.2 342.5 342.15 342.4 118500
2025-07-08 14:00:00 342.1 342.2 342.05 342.2 19500
2025-07-08 13:59:00 342.2 342.2 342.1 342.15 16500
2025-07-08 13:58:00 342.2 342.2 342.1 342.15 19500
2025-07-08 13:57:00 342.15 342.2 342.1 342.2 22500
2025-07-08 13:56:00 341.95 342.15 341.9 342.05 25500
2025-07-08 13:55:00 342.1 342.15 341.95 342.05 51000
2025-07-08 13:54:00 342.15 342.15 342.1 342.1 15000
2025-07-08 13:53:00 342.2 342.2 342.05 342.15 15000
2025-07-08 13:52:00 342.1 342.2 342.1 342.2 24000
2025-07-08 13:51:00 342.1 342.2 342.1 342.2 19500
2025-07-08 13:50:00 342.15 342.2 342.1 342.2 16500

Price Chart