NESTLE INDIA LTD (nestleind)

FMCG | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-04-25 15:29:00 2419.6 2419.6 2416.1 2416.7 3800
2025-04-25 15:28:00 2419.8 2419.9 2417.4 2419.5 4600
2025-04-25 15:27:00 2419.1 2420.0 2418.4 2419.8 3800
2025-04-25 15:26:00 2420.0 2421.0 2419.9 2420.3 10600
2025-04-25 15:25:00 2420.9 2421.1 2419.9 2420.0 7400
2025-04-25 15:24:00 2422.4 2422.5 2420.1 2421.5 7200
2025-04-25 15:23:00 2421.2 2423.0 2420.5 2422.4 18400
2025-04-25 15:22:00 2418.6 2421.9 2417.0 2421.2 41400
2025-04-25 15:21:00 2421.3 2421.3 2417.2 2418.6 60400
2025-04-25 15:20:00 2422.3 2424.8 2420.6 2421.0 11600
2025-04-25 15:19:00 2423.1 2423.3 2420.9 2421.9 11200
2025-04-25 15:18:00 2421.3 2423.2 2420.4 2423.1 15200
2025-04-25 15:17:00 2423.3 2423.7 2420.5 2421.0 9800
2025-04-25 15:16:00 2424.8 2424.8 2421.5 2423.9 40000
2025-04-25 15:15:00 2419.8 2425.0 2419.8 2424.8 27400
2025-04-25 15:14:00 2418.1 2419.8 2418.1 2419.8 1800
2025-04-25 15:13:00 2419.2 2419.4 2418.1 2418.1 3400
2025-04-25 15:12:00 2419.1 2419.6 2418.5 2419.6 7800
2025-04-25 15:11:00 2419.9 2420.4 2418.6 2419.2 8200
2025-04-25 15:10:00 2419.1 2420.6 2417.5 2419.9 9800
2025-04-25 15:09:00 2419.0 2420.7 2419.0 2420.6 4200
2025-04-25 15:08:00 2418.9 2419.5 2418.4 2419.0 3400
2025-04-25 15:07:00 2419.8 2419.8 2418.9 2418.9 2800
2025-04-25 15:06:00 2420.0 2420.0 2418.3 2420.0 10200
2025-04-25 15:05:00 2419.9 2419.9 2419.1 2419.1 1600
2025-04-25 15:04:00 2418.6 2419.9 2418.6 2419.9 7200
2025-04-25 15:03:00 2417.2 2418.6 2417.0 2418.2 4200
2025-04-25 15:02:00 2416.6 2417.5 2416.6 2417.0 2200
2025-04-25 15:01:00 2416.7 2417.5 2416.4 2416.6 4400
2025-04-25 15:00:00 2416.1 2418.1 2416.1 2416.7 6600
2025-04-25 14:59:00 2416.2 2416.2 2414.4 2416.0 8200
2025-04-25 14:58:00 2416.3 2417.3 2416.2 2416.2 1400
2025-04-25 14:57:00 2416.6 2417.0 2415.3 2416.3 5000
2025-04-25 14:56:00 2419.3 2419.3 2416.0 2416.6 4800
2025-04-25 14:55:00 2416.4 2420.0 2416.4 2419.5 7200
2025-04-25 14:54:00 2415.1 2416.8 2415.1 2416.0 6800
2025-04-25 14:53:00 2415.7 2417.1 2415.7 2415.9 12200
2025-04-25 14:52:00 2414.9 2416.4 2414.9 2415.7 6600
2025-04-25 14:51:00 2415.7 2416.9 2414.9 2414.9 3000
2025-04-25 14:50:00 2416.3 2416.6 2414.9 2415.7 6800
2025-04-25 14:49:00 2414.4 2416.3 2414.4 2416.3 4200
2025-04-25 14:48:00 2414.7 2414.8 2414.2 2414.3 2000
2025-04-25 14:47:00 2413.8 2415.3 2413.8 2414.7 1000
2025-04-25 14:46:00 2414.0 2414.5 2413.1 2413.8 3000
2025-04-25 14:45:00 2416.6 2416.6 2413.7 2414.0 4400
2025-04-25 14:44:00 2414.5 2416.6 2414.5 2416.6 1800
2025-04-25 14:43:00 2415.2 2415.2 2413.8 2414.5 1600
2025-04-25 14:42:00 2415.9 2416.1 2414.8 2415.2 3600
2025-04-25 14:41:00 2415.8 2416.5 2415.8 2415.9 3000
2025-04-25 14:40:00 2416.0 2416.1 2414.0 2415.7 2000
2025-04-25 14:39:00 2415.3 2417.8 2414.7 2416.0 9200
2025-04-25 14:38:00 2415.1 2418.0 2412.8 2415.3 41000
2025-04-25 14:37:00 2414.3 2415.9 2414.3 2415.1 4600
2025-04-25 14:36:00 2413.1 2416.8 2413.1 2414.3 17000
2025-04-25 14:35:00 2413.8 2416.4 2413.2 2413.2 10200
2025-04-25 14:34:00 2413.4 2416.0 2413.4 2414.0 10400
2025-04-25 14:33:00 2412.9 2414.0 2411.9 2413.4 25600
2025-04-25 14:32:00 2413.8 2416.7 2412.3 2412.9 25400
2025-04-25 14:31:00 2415.3 2416.0 2413.1 2413.2 30000
2025-04-25 14:30:00 2415.6 2416.1 2415.3 2415.3 7000
2025-04-25 14:29:00 2415.5 2416.3 2415.4 2416.0 8800
2025-04-25 14:28:00 2414.4 2415.5 2414.4 2415.5 3800
2025-04-25 14:27:00 2415.2 2416.3 2414.4 2414.4 4400
2025-04-25 14:26:00 2416.0 2416.3 2414.8 2414.8 5200
2025-04-25 14:25:00 2416.3 2416.5 2414.9 2416.0 7800
2025-04-25 14:24:00 2416.1 2418.6 2415.5 2415.6 7400
2025-04-25 14:23:00 2414.2 2416.1 2413.7 2416.1 12000
2025-04-25 14:22:00 2414.0 2414.2 2412.5 2414.2 3400
2025-04-25 14:21:00 2415.7 2415.7 2414.0 2414.0 1600
2025-04-25 14:20:00 2417.9 2417.9 2414.6 2415.7 7600
2025-04-25 14:19:00 2415.7 2417.9 2415.7 2417.9 1600
2025-04-25 14:18:00 2414.3 2416.3 2414.3 2415.7 1600
2025-04-25 14:17:00 2413.2 2415.3 2413.2 2414.3 4000
2025-04-25 14:16:00 2413.1 2415.1 2412.7 2415.1 2600
2025-04-25 14:15:00 2412.4 2414.0 2412.4 2413.1 2600
2025-04-25 14:14:00 2413.8 2413.9 2411.5 2412.4 5200
2025-04-25 14:13:00 2411.9 2413.0 2411.8 2413.0 2400
2025-04-25 14:12:00 2413.5 2413.5 2411.6 2411.9 3200
2025-04-25 14:11:00 2413.4 2413.7 2413.4 2413.7 600
2025-04-25 14:10:00 2411.0 2412.3 2410.3 2412.3 3800
2025-04-25 14:09:00 2413.9 2413.9 2410.2 2411.0 2800
2025-04-25 14:08:00 2413.7 2414.2 2413.7 2413.9 1200
2025-04-25 14:07:00 2414.2 2414.2 2413.1 2413.1 3200
2025-04-25 14:06:00 2413.4 2414.0 2413.2 2413.7 1000
2025-04-25 14:05:00 2413.1 2414.1 2413.0 2413.4 2800
2025-04-25 14:04:00 2413.2 2413.8 2412.7 2413.1 2600
2025-04-25 14:03:00 2414.3 2414.3 2412.5 2413.2 1600
2025-04-25 14:02:00 2414.4 2415.0 2414.4 2414.7 800
2025-04-25 14:01:00 2415.0 2415.4 2414.4 2414.4 2200
2025-04-25 14:00:00 2416.8 2416.8 2414.6 2414.6 2200
2025-04-25 13:59:00 2416.6 2416.8 2416.6 2416.8 800
2025-04-25 13:58:00 2416.6 2416.6 2416.6 2416.6 1000
2025-04-25 13:57:00 2415.6 2416.8 2415.6 2415.7 2400
2025-04-25 13:56:00 2415.6 2417.4 2415.6 2415.6 2200
2025-04-25 13:55:00 2416.9 2416.9 2415.6 2415.6 1000
2025-04-25 13:54:00 2416.4 2417.0 2415.3 2416.9 2800
2025-04-25 13:53:00 2415.6 2417.0 2415.6 2416.4 1400
2025-04-25 13:52:00 2415.9 2415.9 2414.9 2415.6 4600
2025-04-25 13:51:00 2418.9 2419.6 2417.0 2417.0 4000
2025-04-25 13:50:00 2417.0 2419.8 2416.8 2418.9 8200

Price Chart