MAHINDRA & MAHINDRA LTD (mm)

AUTO | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-04-25 15:29:00 2870.6 2872.5 2870.2 2872.5 13300
2025-04-25 15:28:00 2873.5 2873.9 2869.9 2869.9 12250
2025-04-25 15:27:00 2872.4 2873.4 2870.0 2872.9 12425
2025-04-25 15:26:00 2873.5 2875.0 2872.2 2872.2 9800
2025-04-25 15:25:00 2872.5 2873.4 2872.1 2873.4 13300
2025-04-25 15:24:00 2872.9 2873.5 2871.6 2872.6 15575
2025-04-25 15:23:00 2874.5 2874.6 2871.2 2873.1 12425
2025-04-25 15:22:00 2873.5 2874.5 2872.4 2874.2 15925
2025-04-25 15:21:00 2875.2 2875.6 2873.0 2873.1 9275
2025-04-25 15:20:00 2880.3 2880.3 2874.7 2875.0 16975
2025-04-25 15:19:00 2881.4 2881.9 2880.3 2880.3 5950
2025-04-25 15:18:00 2881.6 2881.9 2881.2 2881.9 6825
2025-04-25 15:17:00 2881.3 2881.8 2881.2 2881.6 4900
2025-04-25 15:16:00 2881.4 2881.8 2880.2 2881.2 9275
2025-04-25 15:15:00 2883.2 2883.5 2880.1 2881.0 11375
2025-04-25 15:14:00 2881.6 2883.7 2881.6 2883.5 15925
2025-04-25 15:13:00 2883.5 2883.6 2880.9 2881.6 5075
2025-04-25 15:12:00 2887.2 2887.2 2882.8 2883.5 13650
2025-04-25 15:11:00 2883.4 2887.2 2883.4 2887.2 12950
2025-04-25 15:10:00 2882.8 2883.7 2882.8 2883.4 1225
2025-04-25 15:09:00 2882.4 2882.8 2881.7 2882.8 6125
2025-04-25 15:08:00 2881.7 2883.0 2881.0 2882.4 7700
2025-04-25 15:07:00 2883.1 2883.6 2881.0 2881.8 7525
2025-04-25 15:06:00 2883.4 2884.1 2881.9 2882.1 6125
2025-04-25 15:05:00 2885.1 2886.9 2883.0 2883.4 9450
2025-04-25 15:04:00 2883.9 2885.4 2883.8 2885.4 9625
2025-04-25 15:03:00 2881.0 2883.3 2880.9 2883.3 10325
2025-04-25 15:02:00 2881.0 2881.8 2879.4 2881.5 12075
2025-04-25 15:01:00 2880.9 2882.2 2879.7 2881.0 8225
2025-04-25 15:00:00 2881.2 2882.0 2880.9 2880.9 6300
2025-04-25 14:59:00 2881.2 2882.1 2880.0 2881.2 5950
2025-04-25 14:58:00 2882.1 2883.3 2880.4 2881.9 6825
2025-04-25 14:57:00 2881.1 2882.9 2880.1 2882.4 7525
2025-04-25 14:56:00 2885.2 2885.4 2881.1 2881.1 9450
2025-04-25 14:55:00 2881.6 2885.1 2881.4 2885.1 9625
2025-04-25 14:54:00 2879.9 2881.6 2879.8 2881.6 7000
2025-04-25 14:53:00 2881.0 2881.6 2879.6 2879.7 7525
2025-04-25 14:52:00 2880.1 2881.5 2879.7 2880.7 3150
2025-04-25 14:51:00 2879.7 2881.0 2879.3 2879.3 4550
2025-04-25 14:50:00 2881.6 2882.5 2878.3 2879.5 4550
2025-04-25 14:49:00 2879.6 2881.8 2879.4 2881.6 4200
2025-04-25 14:48:00 2875.7 2880.4 2875.7 2879.1 5425
2025-04-25 14:47:00 2875.4 2877.0 2874.4 2875.7 3150
2025-04-25 14:46:00 2876.6 2876.8 2873.1 2874.5 8225
2025-04-25 14:45:00 2879.6 2879.8 2876.0 2876.4 4550
2025-04-25 14:44:00 2877.1 2880.3 2876.2 2879.6 9450
2025-04-25 14:43:00 2880.2 2880.4 2875.5 2876.8 11200
2025-04-25 14:42:00 2881.9 2883.9 2880.5 2880.5 6125
2025-04-25 14:41:00 2880.5 2882.2 2880.4 2881.9 3325
2025-04-25 14:40:00 2882.2 2882.2 2879.9 2880.5 5250
2025-04-25 14:39:00 2880.8 2881.8 2879.3 2881.8 7525
2025-04-25 14:38:00 2880.2 2882.5 2878.8 2880.3 8925
2025-04-25 14:37:00 2879.9 2881.8 2879.3 2879.9 6125
2025-04-25 14:36:00 2882.3 2884.3 2879.4 2879.9 17325
2025-04-25 14:35:00 2885.6 2886.6 2881.8 2881.9 12425
2025-04-25 14:34:00 2886.0 2887.2 2885.8 2886.5 2975
2025-04-25 14:33:00 2885.9 2887.0 2885.2 2886.3 5600
2025-04-25 14:32:00 2890.4 2891.1 2886.5 2887.3 6125
2025-04-25 14:31:00 2890.1 2892.0 2888.5 2891.4 11200
2025-04-25 14:30:00 2892.7 2894.3 2889.7 2889.7 3675
2025-04-25 14:29:00 2889.8 2893.0 2889.8 2892.7 5075
2025-04-25 14:28:00 2892.7 2893.3 2889.8 2889.8 5425
2025-04-25 14:27:00 2892.6 2894.7 2891.5 2892.7 3850
2025-04-25 14:26:00 2893.3 2895.3 2892.5 2892.5 4200
2025-04-25 14:25:00 2899.9 2900.0 2892.8 2892.8 4900
2025-04-25 14:24:00 2898.2 2900.4 2898.0 2900.4 5775
2025-04-25 14:23:00 2897.5 2899.0 2896.2 2897.4 7700
2025-04-25 14:22:00 2895.2 2897.5 2895.2 2897.5 1750
2025-04-25 14:21:00 2896.8 2898.0 2895.2 2895.2 1925
2025-04-25 14:20:00 2899.3 2899.3 2895.3 2896.8 5950
2025-04-25 14:19:00 2897.5 2900.9 2897.5 2899.4 5250
2025-04-25 14:18:00 2896.4 2898.5 2896.0 2897.2 2275
2025-04-25 14:17:00 2893.4 2897.1 2893.2 2897.0 4200
2025-04-25 14:16:00 2889.7 2893.9 2889.7 2893.9 1575
2025-04-25 14:15:00 2887.2 2891.4 2887.2 2890.0 6650
2025-04-25 14:14:00 2888.8 2888.9 2886.5 2887.2 6650
2025-04-25 14:13:00 2886.3 2888.2 2884.1 2888.2 6475
2025-04-25 14:12:00 2890.3 2890.3 2885.1 2886.0 4900
2025-04-25 14:11:00 2891.5 2892.2 2890.5 2890.5 2800
2025-04-25 14:10:00 2891.3 2892.4 2890.6 2892.2 7700
2025-04-25 14:09:00 2894.3 2894.8 2891.2 2891.2 6475
2025-04-25 14:08:00 2898.0 2898.3 2893.1 2893.6 10150
2025-04-25 14:07:00 2899.9 2900.6 2896.2 2898.3 4375
2025-04-25 14:06:00 2901.4 2901.4 2899.6 2900.1 1225
2025-04-25 14:05:00 2902.3 2902.7 2900.3 2901.4 4375
2025-04-25 14:04:00 2902.6 2902.6 2898.5 2900.7 11725
2025-04-25 14:03:00 2905.3 2905.3 2903.0 2903.0 2275
2025-04-25 14:02:00 2904.0 2906.1 2903.7 2905.3 5775
2025-04-25 14:01:00 2903.6 2903.8 2901.8 2903.0 5775
2025-04-25 14:00:00 2906.0 2906.0 2903.2 2903.6 5950
2025-04-25 13:59:00 2907.1 2908.0 2906.1 2906.1 5950
2025-04-25 13:58:00 2906.2 2907.2 2905.5 2907.1 9975
2025-04-25 13:57:00 2905.1 2907.3 2904.2 2905.4 16275
2025-04-25 13:56:00 2896.1 2904.3 2896.1 2904.3 24500
2025-04-25 13:55:00 2897.3 2897.9 2895.6 2896.1 2625
2025-04-25 13:54:00 2897.7 2897.8 2896.8 2897.8 4550
2025-04-25 13:53:00 2896.9 2898.0 2896.4 2897.6 6825
2025-04-25 13:52:00 2896.7 2897.0 2895.8 2896.9 4900
2025-04-25 13:51:00 2898.0 2898.8 2897.2 2897.2 8400
2025-04-25 13:50:00 2897.5 2898.8 2896.5 2898.0 10675

Price Chart