HINDUSTAN UNILEVER LIMITED (hindunilvr)

FMCG | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-04-25 15:29:00 2339.2 2339.5 2338.2 2338.2 16800
2025-04-25 15:28:00 2340.0 2340.0 2338.0 2339.3 21300
2025-04-25 15:27:00 2339.1 2339.9 2338.8 2339.9 21900
2025-04-25 15:26:00 2340.2 2340.9 2339.5 2340.4 13500
2025-04-25 15:25:00 2339.4 2340.6 2339.1 2340.4 13500
2025-04-25 15:24:00 2341.9 2341.9 2339.1 2339.7 17700
2025-04-25 15:23:00 2340.6 2342.0 2339.8 2341.3 17400
2025-04-25 15:22:00 2341.4 2341.9 2340.0 2340.6 17400
2025-04-25 15:21:00 2343.0 2343.0 2340.7 2342.0 33600
2025-04-25 15:20:00 2343.3 2343.7 2343.0 2343.0 7500
2025-04-25 15:19:00 2345.0 2345.0 2343.3 2343.3 11100
2025-04-25 15:18:00 2343.5 2345.0 2343.1 2344.5 16800
2025-04-25 15:17:00 2344.7 2344.9 2343.3 2343.5 17100
2025-04-25 15:16:00 2344.6 2345.0 2343.4 2344.3 20100
2025-04-25 15:15:00 2344.2 2344.9 2343.6 2344.4 31200
2025-04-25 15:14:00 2342.6 2344.6 2342.3 2344.6 18600
2025-04-25 15:13:00 2341.6 2343.0 2341.5 2343.0 12000
2025-04-25 15:12:00 2343.7 2343.7 2341.4 2342.0 10500
2025-04-25 15:11:00 2343.8 2343.8 2343.3 2343.7 15900
2025-04-25 15:10:00 2342.8 2344.0 2342.4 2344.0 33600
2025-04-25 15:09:00 2340.8 2341.5 2340.8 2341.5 10800
2025-04-25 15:08:00 2340.9 2340.9 2340.6 2340.8 7800
2025-04-25 15:07:00 2341.3 2341.7 2340.9 2341.1 5400
2025-04-25 15:06:00 2341.8 2342.0 2341.3 2341.3 14700
2025-04-25 15:05:00 2341.2 2342.4 2341.1 2341.9 7800
2025-04-25 15:04:00 2342.0 2342.7 2340.7 2342.0 16200
2025-04-25 15:03:00 2340.3 2342.0 2340.3 2342.0 11400
2025-04-25 15:02:00 2339.4 2340.5 2339.4 2339.6 7200
2025-04-25 15:01:00 2338.9 2341.0 2338.8 2339.6 11400
2025-04-25 15:00:00 2340.1 2341.1 2339.2 2339.2 6600
2025-04-25 14:59:00 2342.7 2342.7 2339.0 2340.5 24300
2025-04-25 14:58:00 2339.1 2343.7 2339.0 2341.2 48000
2025-04-25 14:57:00 2335.1 2339.0 2335.1 2339.0 16800
2025-04-25 14:56:00 2337.5 2337.5 2335.3 2335.3 3900
2025-04-25 14:55:00 2338.5 2338.5 2336.5 2337.5 6300
2025-04-25 14:54:00 2339.0 2339.9 2338.4 2339.1 12300
2025-04-25 14:53:00 2335.7 2339.0 2335.7 2339.0 21300
2025-04-25 14:52:00 2334.8 2336.5 2334.6 2335.7 3900
2025-04-25 14:51:00 2335.9 2336.5 2334.8 2334.8 3600
2025-04-25 14:50:00 2337.1 2337.1 2335.3 2335.3 9000
2025-04-25 14:49:00 2335.4 2337.7 2335.4 2337.0 4800
2025-04-25 14:48:00 2335.7 2336.2 2335.5 2336.2 2400
2025-04-25 14:47:00 2333.9 2337.3 2333.9 2335.7 34800
2025-04-25 14:46:00 2335.1 2336.2 2333.9 2333.9 12600
2025-04-25 14:45:00 2334.8 2335.4 2334.5 2335.4 3900
2025-04-25 14:44:00 2334.9 2335.4 2334.1 2335.0 6300
2025-04-25 14:43:00 2335.0 2335.0 2334.0 2334.1 5700
2025-04-25 14:42:00 2334.5 2335.5 2334.5 2334.5 7500
2025-04-25 14:41:00 2334.2 2334.9 2334.2 2334.5 3300
2025-04-25 14:40:00 2336.0 2336.0 2334.2 2334.2 12900
2025-04-25 14:39:00 2334.4 2335.5 2332.0 2335.0 28800
2025-04-25 14:38:00 2334.6 2335.2 2334.2 2334.5 2400
2025-04-25 14:37:00 2333.4 2335.5 2333.4 2334.6 5400
2025-04-25 14:36:00 2330.2 2333.9 2330.2 2332.8 24000
2025-04-25 14:35:00 2331.4 2331.4 2330.0 2330.3 6600
2025-04-25 14:34:00 2331.6 2331.6 2330.5 2331.4 4800
2025-04-25 14:33:00 2331.6 2331.8 2330.9 2331.6 7200
2025-04-25 14:32:00 2333.4 2333.8 2331.6 2331.6 3900
2025-04-25 14:31:00 2333.8 2334.2 2333.3 2333.4 4200
2025-04-25 14:30:00 2335.5 2336.9 2333.8 2333.8 6300
2025-04-25 14:29:00 2332.4 2337.6 2331.2 2335.0 37200
2025-04-25 14:28:00 2332.8 2332.8 2331.1 2332.4 4800
2025-04-25 14:27:00 2332.5 2332.8 2332.1 2332.8 2100
2025-04-25 14:26:00 2333.0 2333.4 2331.8 2333.0 4500
2025-04-25 14:25:00 2334.1 2334.4 2332.8 2333.0 1800
2025-04-25 14:24:00 2332.5 2335.0 2332.5 2334.4 3600
2025-04-25 14:23:00 2333.0 2334.1 2332.5 2332.5 2100
2025-04-25 14:22:00 2333.4 2333.4 2332.3 2332.5 1500
2025-04-25 14:21:00 2334.0 2334.0 2333.1 2333.4 2400
2025-04-25 14:20:00 2335.8 2335.8 2333.8 2334.1 4200
2025-04-25 14:19:00 2334.6 2335.8 2334.6 2335.8 4500
2025-04-25 14:18:00 2333.9 2335.0 2333.9 2334.6 5400
2025-04-25 14:17:00 2332.2 2333.9 2332.2 2333.9 4200
2025-04-25 14:16:00 2331.7 2332.4 2331.1 2332.2 6300
2025-04-25 14:15:00 2330.0 2332.2 2330.0 2331.7 3900
2025-04-25 14:14:00 2329.6 2331.2 2329.6 2330.0 4800
2025-04-25 14:13:00 2329.0 2329.7 2328.6 2329.6 2700
2025-04-25 14:12:00 2328.9 2329.7 2327.1 2328.9 6600
2025-04-25 14:11:00 2329.8 2329.9 2328.6 2328.9 4200
2025-04-25 14:10:00 2327.3 2329.8 2327.1 2328.8 11100
2025-04-25 14:09:00 2330.4 2330.4 2327.3 2327.3 9000
2025-04-25 14:08:00 2330.4 2331.4 2330.3 2331.4 3600
2025-04-25 14:07:00 2331.0 2331.7 2330.5 2330.5 5100
2025-04-25 14:06:00 2330.3 2331.9 2330.3 2331.0 6300
2025-04-25 14:05:00 2330.4 2330.4 2330.0 2330.3 3000
2025-04-25 14:04:00 2330.4 2331.0 2329.4 2330.5 6000
2025-04-25 14:03:00 2332.0 2332.0 2330.4 2330.4 3900
2025-04-25 14:02:00 2330.9 2332.0 2330.9 2332.0 2400
2025-04-25 14:01:00 2331.3 2332.0 2330.3 2331.3 7200
2025-04-25 14:00:00 2333.0 2333.0 2331.0 2331.3 6300
2025-04-25 13:59:00 2332.5 2333.5 2332.0 2333.5 3600
2025-04-25 13:58:00 2332.8 2333.7 2332.5 2332.5 2400
2025-04-25 13:57:00 2333.6 2334.8 2333.2 2333.4 6600
2025-04-25 13:56:00 2333.0 2333.5 2331.9 2332.9 9900
2025-04-25 13:55:00 2332.5 2333.1 2331.9 2333.0 2400
2025-04-25 13:54:00 2332.8 2333.1 2331.5 2332.5 5700
2025-04-25 13:53:00 2331.7 2333.5 2331.2 2332.5 17400
2025-04-25 13:52:00 2330.5 2333.5 2330.5 2332.3 18300
2025-04-25 13:51:00 2333.7 2334.5 2331.0 2331.2 8700
2025-04-25 13:50:00 2332.0 2334.2 2332.0 2334.0 21600

Price Chart