HINDALCO INDUSTRIES LIMITED (hindalco)

METALS | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-07-08 15:29:00 689.45 689.45 689.0 689.35 42000
2025-07-08 15:28:00 689.3 689.5 689.3 689.35 42000
2025-07-08 15:27:00 689.25 689.6 689.2 689.5 33600
2025-07-08 15:26:00 689.25 689.4 689.2 689.35 39200
2025-07-08 15:25:00 689.0 689.45 688.85 689.15 50400
2025-07-08 15:24:00 688.7 689.0 688.45 688.85 79800
2025-07-08 15:23:00 688.5 688.5 688.4 688.4 19600
2025-07-08 15:22:00 688.4 688.5 688.4 688.5 25200
2025-07-08 15:21:00 688.35 688.65 688.35 688.65 23800
2025-07-08 15:20:00 688.85 688.85 688.35 688.4 19600
2025-07-08 15:19:00 689.05 689.05 688.85 688.85 15400
2025-07-08 15:18:00 688.85 689.05 688.75 689.05 32200
2025-07-08 15:17:00 688.75 689.05 688.7 688.75 32200
2025-07-08 15:16:00 688.9 688.95 688.85 688.95 19600
2025-07-08 15:15:00 688.7 688.75 688.7 688.75 15400
2025-07-08 15:14:00 688.35 688.6 688.25 688.45 75600
2025-07-08 15:13:00 688.85 688.85 688.15 688.2 37800
2025-07-08 15:12:00 688.8 689.05 688.8 688.85 18200
2025-07-08 15:11:00 688.55 689.0 688.5 689.0 22400
2025-07-08 15:10:00 689.0 689.0 688.75 688.8 14000
2025-07-08 15:09:00 688.8 689.55 688.8 689.3 37800
2025-07-08 15:08:00 688.85 689.05 688.8 688.8 26600
2025-07-08 15:07:00 689.3 689.55 688.7 688.85 30800
2025-07-08 15:06:00 689.15 689.65 689.1 689.35 30800
2025-07-08 15:05:00 688.15 689.0 688.15 689.0 71400
2025-07-08 15:04:00 688.25 688.3 688.2 688.2 9800
2025-07-08 15:03:00 688.25 688.35 688.2 688.3 19600
2025-07-08 15:02:00 688.0 688.25 688.0 688.25 11200
2025-07-08 15:01:00 687.85 688.25 687.85 688.25 19600
2025-07-08 15:00:00 687.85 688.25 687.55 688.15 29400
2025-07-08 14:59:00 687.85 688.0 687.65 688.0 9800
2025-07-08 14:58:00 687.25 687.7 687.2 687.65 28000
2025-07-08 14:57:00 687.15 687.25 687.15 687.25 15400
2025-07-08 14:56:00 687.15 687.2 687.05 687.2 12600
2025-07-08 14:55:00 687.25 687.25 687.05 687.05 5600
2025-07-08 14:54:00 686.95 687.25 686.95 687.25 11200
2025-07-08 14:53:00 686.95 686.95 686.95 686.95 1400
2025-07-08 14:52:00 686.95 687.15 686.95 687.15 4200
2025-07-08 14:51:00 686.8 687.15 686.8 687.15 9800
2025-07-08 14:50:00 687.0 687.0 686.9 686.9 2800
2025-07-08 14:49:00 687.05 687.05 686.95 687.05 8400
2025-07-08 14:48:00 686.95 687.05 686.95 687.05 2800
2025-07-08 14:47:00 687.0 687.0 686.95 686.95 2800
2025-07-08 14:46:00 687.0 687.05 687.0 687.05 4200
2025-07-08 14:45:00 686.75 687.0 686.75 687.0 8400
2025-07-08 14:44:00 687.0 687.15 686.9 687.1 16800
2025-07-08 14:43:00 687.1 687.35 687.0 687.0 12600
2025-07-08 14:42:00 687.1 687.25 687.0 687.2 11200
2025-07-08 14:41:00 687.15 687.25 687.1 687.1 5600
2025-07-08 14:40:00 686.9 687.1 686.9 687.1 4200
2025-07-08 14:39:00 687.0 687.0 686.9 686.9 7000
2025-07-08 14:38:00 686.85 686.9 686.75 686.9 9800
2025-07-08 14:37:00 686.55 686.75 686.55 686.7 9800
2025-07-08 14:36:00 687.15 687.15 686.45 686.6 63000
2025-07-08 14:35:00 687.5 687.5 687.4 687.4 4200
2025-07-08 14:34:00 687.7 687.7 687.6 687.6 21000
2025-07-08 14:33:00 687.6 687.65 687.5 687.65 9800
2025-07-08 14:32:00 687.4 687.4 687.4 687.4 4200
2025-07-08 14:31:00 687.55 687.6 687.55 687.55 4200
2025-07-08 14:30:00 687.55 687.7 687.55 687.7 5600
2025-07-08 14:29:00 687.75 687.75 687.3 687.3 28000
2025-07-08 14:28:00 687.7 687.85 687.7 687.85 2800
2025-07-08 14:27:00 687.6 687.7 687.6 687.7 4200
2025-07-08 14:26:00 687.8 687.85 687.8 687.85 4200
2025-07-08 14:25:00 687.8 687.8 687.8 687.8 4200
2025-07-08 14:24:00 688.0 688.0 688.0 688.0 1400
2025-07-08 14:23:00 687.85 687.85 687.85 687.85 8400
2025-07-08 14:22:00 687.45 687.65 687.45 687.65 5600
2025-07-08 14:21:00 687.55 687.55 687.45 687.55 8400
2025-07-08 14:20:00 687.8 687.8 687.5 687.55 7000
2025-07-08 14:19:00 687.8 687.8 687.8 687.8 1400
2025-07-08 14:18:00 687.8 687.8 687.8 687.8 2800
2025-07-08 14:17:00 687.95 687.95 687.75 687.75 15400
2025-07-08 14:16:00 688.0 688.0 687.75 687.95 15400
2025-07-08 14:15:00 688.15 688.15 688.15 688.15 2800
2025-07-08 14:14:00 688.2 688.2 688.05 688.05 14000
2025-07-08 14:13:00 688.2 688.45 688.2 688.45 2800
2025-07-08 14:12:00 688.3 688.45 688.25 688.45 5600
2025-07-08 14:11:00 689.25 689.25 688.45 688.45 11200
2025-07-08 14:10:00 689.05 689.4 689.0 689.4 4200
2025-07-08 14:09:00 688.9 689.55 688.75 689.55 15400
2025-07-08 14:08:00 689.1 689.1 688.95 688.95 12600
2025-07-08 14:07:00 688.2 688.65 688.2 688.65 7000
2025-07-08 14:06:00 688.3 688.3 688.2 688.2 4200
2025-07-08 14:05:00 688.45 688.45 688.45 688.45 1400
2025-07-08 14:04:00 688.55 688.55 688.5 688.55 5600
2025-07-08 14:03:00 688.55 688.7 688.55 688.6 7000
2025-07-08 14:02:00 688.5 688.85 688.5 688.5 7000
2025-07-08 14:01:00 688.6 688.75 688.6 688.75 8400
2025-07-08 14:00:00 688.55 688.55 688.4 688.45 8400
2025-07-08 13:59:00 688.35 688.6 688.35 688.6 5600
2025-07-08 13:58:00 688.2 688.35 688.2 688.35 5600
2025-07-08 13:57:00 688.2 688.6 688.2 688.25 9800
2025-07-08 13:56:00 688.4 688.4 688.3 688.3 9800
2025-07-08 13:55:00 688.4 688.4 688.4 688.4 2800
2025-07-08 13:54:00 688.05 688.6 688.05 688.6 11200
2025-07-08 13:53:00 688.05 688.35 688.05 688.35 7000
2025-07-08 13:52:00 688.0 688.05 688.0 688.0 7000
2025-07-08 13:51:00 688.1 688.25 688.1 688.1 5600
2025-07-08 13:50:00 687.9 688.25 687.8 688.15 12600

Price Chart