GRASIM INDUSTRIES LIMITED (grasim)

CEMENT | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-07-08 15:29:00 2826.3 2826.3 2822.5 2822.5 4250
2025-07-08 15:28:00 2826.4 2830.0 2825.0 2825.0 24250
2025-07-08 15:27:00 2825.2 2827.2 2825.0 2826.4 5250
2025-07-08 15:26:00 2825.9 2826.3 2823.6 2826.1 10750
2025-07-08 15:25:00 2826.7 2827.0 2825.1 2825.1 12750
2025-07-08 15:24:00 2826.6 2828.2 2826.0 2826.8 6500
2025-07-08 15:23:00 2825.9 2827.9 2825.3 2826.7 5500
2025-07-08 15:22:00 2826.0 2827.1 2825.6 2827.0 4750
2025-07-08 15:21:00 2826.6 2828.9 2826.5 2826.5 7250
2025-07-08 15:20:00 2828.9 2829.0 2825.5 2826.8 6500
2025-07-08 15:19:00 2830.9 2831.4 2826.2 2826.2 7000
2025-07-08 15:18:00 2833.4 2833.5 2830.7 2831.0 8750
2025-07-08 15:17:00 2832.1 2834.7 2831.8 2833.2 10500
2025-07-08 15:16:00 2831.8 2832.8 2831.0 2832.8 7250
2025-07-08 15:15:00 2832.0 2832.0 2830.1 2831.7 7250
2025-07-08 15:14:00 2830.6 2831.8 2828.9 2831.8 10750
2025-07-08 15:13:00 2832.4 2832.4 2830.2 2830.2 4750
2025-07-08 15:12:00 2830.4 2831.0 2829.5 2829.9 9000
2025-07-08 15:11:00 2829.5 2832.0 2829.5 2830.5 6250
2025-07-08 15:10:00 2828.6 2830.0 2828.5 2830.0 4250
2025-07-08 15:09:00 2828.7 2829.5 2828.2 2829.1 2500
2025-07-08 15:08:00 2828.6 2829.1 2827.7 2828.6 1750
2025-07-08 15:07:00 2829.9 2830.1 2828.6 2828.6 3500
2025-07-08 15:06:00 2829.4 2830.0 2828.2 2830.0 3750
2025-07-08 15:05:00 2825.8 2829.1 2825.8 2829.1 4000
2025-07-08 15:04:00 2825.4 2825.8 2824.5 2825.8 2250
2025-07-08 15:03:00 2826.5 2826.8 2824.6 2826.8 3000
2025-07-08 15:02:00 2825.4 2825.6 2823.7 2825.6 4000
2025-07-08 15:01:00 2827.3 2827.3 2824.9 2825.5 3500
2025-07-08 15:00:00 2824.3 2827.2 2824.3 2827.2 5250
2025-07-08 14:59:00 2823.5 2827.6 2823.2 2826.4 13250
2025-07-08 14:58:00 2820.0 2824.6 2820.0 2823.7 11250
2025-07-08 14:57:00 2819.5 2820.2 2818.4 2818.7 9000
2025-07-08 14:56:00 2820.3 2821.2 2819.4 2820.8 4500
2025-07-08 14:55:00 2821.3 2821.3 2820.0 2820.3 6500
2025-07-08 14:54:00 2818.6 2821.7 2818.6 2821.7 3500
2025-07-08 14:53:00 2819.7 2820.0 2818.7 2818.7 1500
2025-07-08 14:52:00 2818.9 2820.7 2818.7 2820.2 3000
2025-07-08 14:51:00 2818.5 2819.7 2818.5 2818.8 2000
2025-07-08 14:50:00 2819.1 2819.8 2819.0 2819.0 1250
2025-07-08 14:49:00 2818.0 2822.0 2818.0 2819.4 9000
2025-07-08 14:48:00 2818.1 2818.2 2817.8 2817.8 1000
2025-07-08 14:47:00 2817.8 2819.8 2817.8 2817.9 2250
2025-07-08 14:46:00 2817.5 2818.7 2817.1 2817.8 2750
2025-07-08 14:45:00 2819.5 2819.5 2817.8 2818.0 2000
2025-07-08 14:44:00 2818.1 2819.6 2817.6 2817.7 3750
2025-07-08 14:43:00 2819.4 2820.6 2818.1 2820.6 2250
2025-07-08 14:42:00 2819.2 2819.5 2818.5 2819.2 1000
2025-07-08 14:41:00 2818.9 2821.0 2818.9 2819.2 1750
2025-07-08 14:40:00 2818.2 2821.5 2818.2 2821.5 2500
2025-07-08 14:39:00 2820.5 2820.5 2819.4 2819.5 1500
2025-07-08 14:38:00 2819.1 2821.3 2819.1 2821.3 2250
2025-07-08 14:37:00 2817.5 2818.8 2817.5 2818.8 1750
2025-07-08 14:36:00 2818.8 2819.1 2816.8 2816.8 3500
2025-07-08 14:35:00 2819.2 2820.2 2819.0 2819.0 1500
2025-07-08 14:34:00 2819.8 2819.9 2819.0 2819.0 1750
2025-07-08 14:33:00 2821.0 2821.3 2819.9 2819.9 3750
2025-07-08 14:32:00 2823.1 2823.1 2820.8 2821.6 2000
2025-07-08 14:31:00 2822.2 2824.6 2822.2 2823.1 2500
2025-07-08 14:30:00 2821.8 2823.0 2821.3 2821.3 2250
2025-07-08 14:29:00 2822.5 2824.0 2821.8 2822.5 1500
2025-07-08 14:28:00 2823.0 2825.0 2822.8 2822.9 5750
2025-07-08 14:27:00 2824.2 2824.4 2822.3 2823.0 2250
2025-07-08 14:26:00 2820.6 2823.0 2820.6 2823.0 2500
2025-07-08 14:25:00 2820.1 2822.1 2819.4 2822.1 7750
2025-07-08 14:24:00 2820.6 2820.6 2820.0 2820.6 1250
2025-07-08 14:23:00 2820.4 2820.6 2820.1 2820.4 1500
2025-07-08 14:22:00 2822.2 2822.2 2820.0 2820.3 2250
2025-07-08 14:21:00 2820.0 2821.0 2820.0 2821.0 2250
2025-07-08 14:20:00 2820.1 2820.6 2820.0 2820.0 1250
2025-07-08 14:19:00 2820.7 2821.3 2820.1 2821.0 1750
2025-07-08 14:18:00 2821.0 2822.2 2820.4 2821.0 2750
2025-07-08 14:17:00 2822.0 2822.0 2819.5 2821.4 3000
2025-07-08 14:16:00 2822.0 2822.0 2821.1 2822.0 1750
2025-07-08 14:15:00 2822.9 2823.3 2822.0 2822.0 2250
2025-07-08 14:14:00 2825.9 2826.0 2819.8 2823.0 18250
2025-07-08 14:13:00 2827.2 2827.5 2826.0 2826.0 2000
2025-07-08 14:12:00 2826.7 2827.9 2826.7 2827.9 2750
2025-07-08 14:11:00 2828.6 2828.6 2826.3 2826.3 4500
2025-07-08 14:10:00 2829.0 2830.2 2828.3 2830.2 1750
2025-07-08 14:09:00 2830.0 2830.0 2829.5 2829.5 1000
2025-07-08 14:08:00 2830.9 2831.1 2830.2 2830.2 1500
2025-07-08 14:07:00 2829.6 2831.2 2829.3 2831.2 2750
2025-07-08 14:06:00 2836.0 2836.0 2830.0 2830.0 17500
2025-07-08 14:05:00 2835.0 2836.0 2834.0 2836.0 8500
2025-07-08 14:04:00 2832.3 2835.0 2831.3 2835.0 5000
2025-07-08 14:03:00 2835.1 2835.1 2832.0 2832.3 8000
2025-07-08 14:02:00 2834.6 2835.3 2834.5 2835.2 3000
2025-07-08 14:01:00 2833.8 2835.3 2833.8 2835.3 3250
2025-07-08 14:00:00 2834.6 2834.6 2833.8 2833.8 2000
2025-07-08 13:59:00 2837.0 2837.0 2834.6 2834.6 4500
2025-07-08 13:58:00 2838.0 2838.0 2837.7 2837.7 1250
2025-07-08 13:57:00 2838.3 2839.0 2838.0 2838.0 750
2025-07-08 13:56:00 2839.6 2839.6 2839.6 2839.6 0
2025-07-08 13:55:00 2839.7 2839.7 2839.6 2839.6 500
2025-07-08 13:54:00 2838.3 2838.3 2838.0 2838.0 500
2025-07-08 13:53:00 2841.9 2841.9 2840.0 2840.0 13750
2025-07-08 13:52:00 2841.5 2841.5 2841.5 2841.5 250
2025-07-08 13:51:00 2841.9 2842.0 2841.7 2842.0 1750
2025-07-08 13:50:00 2840.0 2842.0 2840.0 2841.9 2250

Price Chart