CUMMINS INDIA LIMITED (cumminsind)

CG | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-07-08 15:29:00 3462.0 3464.0 3461.2 3462.3 9600
2025-07-08 15:28:00 3460.5 3463.6 3460.1 3463.6 11000
2025-07-08 15:27:00 3460.2 3464.0 3460.0 3463.1 11200
2025-07-08 15:26:00 3456.1 3460.0 3456.1 3460.0 16400
2025-07-08 15:25:00 3455.1 3457.4 3455.0 3457.4 7400
2025-07-08 15:24:00 3455.9 3456.6 3454.0 3455.1 6400
2025-07-08 15:23:00 3454.7 3456.6 3454.6 3456.6 7000
2025-07-08 15:22:00 3454.9 3454.9 3454.0 3454.3 3200
2025-07-08 15:21:00 3455.2 3458.0 3455.2 3456.0 5000
2025-07-08 15:20:00 3455.0 3455.6 3454.3 3455.2 3800
2025-07-08 15:19:00 3455.0 3456.1 3455.0 3455.4 4000
2025-07-08 15:18:00 3456.4 3458.4 3453.4 3455.3 13600
2025-07-08 15:17:00 3454.7 3456.3 3453.9 3455.5 7800
2025-07-08 15:16:00 3455.3 3456.0 3453.8 3453.9 6200
2025-07-08 15:15:00 3455.5 3456.3 3454.3 3456.1 7200
2025-07-08 15:14:00 3455.9 3456.9 3455.0 3455.0 5600
2025-07-08 15:13:00 3454.3 3456.0 3454.3 3455.7 4600
2025-07-08 15:12:00 3452.4 3455.0 3452.4 3454.2 3600
2025-07-08 15:11:00 3455.6 3455.6 3451.5 3453.6 5600
2025-07-08 15:10:00 3451.8 3455.6 3451.5 3455.6 10400
2025-07-08 15:09:00 3451.0 3452.2 3450.5 3450.5 3600
2025-07-08 15:08:00 3450.5 3451.7 3448.9 3449.7 2400
2025-07-08 15:07:00 3451.9 3453.0 3449.5 3450.5 3000
2025-07-08 15:06:00 3449.5 3454.3 3448.8 3452.7 10600
2025-07-08 15:05:00 3448.0 3449.0 3448.0 3449.0 2000
2025-07-08 15:04:00 3448.3 3448.3 3447.1 3448.2 1600
2025-07-08 15:03:00 3448.6 3448.6 3447.1 3447.1 1600
2025-07-08 15:02:00 3447.1 3447.7 3445.6 3447.0 4000
2025-07-08 15:01:00 3446.0 3448.8 3445.7 3448.8 3000
2025-07-08 15:00:00 3444.3 3448.0 3442.1 3445.6 13000
2025-07-08 14:59:00 3442.0 3445.0 3442.0 3445.0 2400
2025-07-08 14:58:00 3443.5 3443.8 3442.2 3443.8 1200
2025-07-08 14:57:00 3443.0 3443.1 3442.0 3443.1 1000
2025-07-08 14:56:00 3443.1 3445.1 3443.1 3443.2 2400
2025-07-08 14:55:00 3442.6 3443.3 3442.5 3443.3 1400
2025-07-08 14:54:00 3441.5 3442.3 3441.0 3441.0 1200
2025-07-08 14:53:00 3444.1 3444.1 3441.0 3442.2 2400
2025-07-08 14:52:00 3443.9 3443.9 3441.6 3441.6 600
2025-07-08 14:51:00 3445.2 3446.0 3445.2 3445.3 1800
2025-07-08 14:50:00 3445.0 3447.5 3445.0 3447.2 6000
2025-07-08 14:49:00 3444.7 3445.0 3444.0 3444.9 1600
2025-07-08 14:48:00 3444.2 3444.4 3444.2 3444.4 800
2025-07-08 14:47:00 3444.0 3444.5 3443.0 3444.4 2400
2025-07-08 14:46:00 3443.5 3444.2 3443.5 3444.2 400
2025-07-08 14:45:00 3444.0 3444.6 3444.0 3444.3 2200
2025-07-08 14:44:00 3444.0 3444.0 3444.0 3444.0 600
2025-07-08 14:43:00 3443.6 3443.9 3443.6 3443.9 1200
2025-07-08 14:42:00 3443.3 3443.5 3442.8 3443.0 1800
2025-07-08 14:41:00 3442.9 3442.9 3442.9 3442.9 400
2025-07-08 14:40:00 3441.7 3442.4 3441.7 3442.3 2200
2025-07-08 14:39:00 3442.8 3442.8 3441.7 3442.7 600
2025-07-08 14:38:00 3440.9 3442.1 3440.9 3442.1 800
2025-07-08 14:37:00 3439.6 3439.6 3439.6 3439.6 400
2025-07-08 14:36:00 3439.5 3439.5 3439.5 3439.5 600
2025-07-08 14:35:00 3438.9 3438.9 3438.9 3438.9 200
2025-07-08 14:34:00 3440.3 3440.8 3440.3 3440.8 600
2025-07-08 14:33:00 3439.4 3440.0 3439.4 3440.0 400
2025-07-08 14:32:00 3439.8 3439.8 3439.8 3439.8 1000
2025-07-08 14:31:00 3437.5 3437.5 3437.5 3437.5 400
2025-07-08 14:30:00 3437.8 3438.2 3437.8 3438.2 1000
2025-07-08 14:29:00 3439.5 3439.8 3439.5 3439.8 600
2025-07-08 14:28:00 3437.0 3437.9 3437.0 3437.9 600
2025-07-08 14:27:00 3435.3 3436.0 3434.7 3436.0 1600
2025-07-08 14:26:00 3434.2 3435.2 3433.6 3435.2 1800
2025-07-08 14:25:00 3436.7 3436.8 3433.1 3433.1 1800
2025-07-08 14:24:00 3433.0 3434.0 3433.0 3434.0 600
2025-07-08 14:23:00 3437.2 3437.2 3432.8 3434.3 4600
2025-07-08 14:22:00 3437.2 3437.2 3437.2 3437.2 400
2025-07-08 14:21:00 3436.3 3436.3 3436.3 3436.3 200
2025-07-08 14:20:00 3439.3 3439.3 3437.0 3437.0 800
2025-07-08 14:19:00 3440.3 3440.3 3437.8 3439.2 2200
2025-07-08 14:18:00 3440.3 3440.3 3440.3 3440.3 200
2025-07-08 14:17:00 3440.5 3440.9 3440.3 3440.9 1600
2025-07-08 14:16:00 3440.0 3440.0 3440.0 3440.0 400
2025-07-08 14:15:00 3439.8 3439.8 3437.7 3437.7 2200
2025-07-08 14:14:00 3439.9 3440.3 3439.9 3439.9 800
2025-07-08 14:13:00 3440.2 3440.2 3440.2 3440.2 600
2025-07-08 14:12:00 3439.4 3439.4 3439.4 3439.4 400
2025-07-08 14:11:00 3443.1 3443.4 3440.0 3440.1 2800
2025-07-08 14:10:00 3443.8 3443.8 3443.8 3443.8 200
2025-07-08 14:09:00 3444.0 3444.0 3444.0 3444.0 200
2025-07-08 14:08:00 3445.7 3446.1 3445.0 3445.0 1200
2025-07-08 14:07:00 3443.4 3447.0 3443.4 3446.0 4400
2025-07-08 14:06:00 3444.5 3444.5 3443.9 3443.9 1000
2025-07-08 14:05:00 3444.0 3445.0 3444.0 3444.0 2400
2025-07-08 14:04:00 3441.6 3443.0 3441.6 3443.0 600
2025-07-08 14:03:00 3442.0 3442.9 3439.9 3442.9 1800
2025-07-08 14:02:00 3439.0 3441.0 3439.0 3441.0 2600
2025-07-08 14:01:00 3438.2 3438.2 3438.0 3438.0 1600
2025-07-08 14:00:00 3437.8 3438.2 3437.2 3437.2 1000
2025-07-08 13:59:00 3439.9 3439.9 3438.9 3438.9 600
2025-07-08 13:58:00 3434.9 3439.4 3434.9 3439.4 800
2025-07-08 13:57:00 3434.5 3435.1 3434.5 3435.1 1400
2025-07-08 13:56:00 3439.8 3439.8 3438.0 3438.0 2000
2025-07-08 13:55:00 3440.1 3440.4 3440.1 3440.4 400
2025-07-08 13:54:00 3440.1 3440.1 3440.1 3440.1 0
2025-07-08 13:53:00 3440.1 3440.1 3440.1 3440.1 400
2025-07-08 13:52:00 3439.7 3439.7 3439.7 3439.7 200
2025-07-08 13:51:00 3439.4 3439.4 3439.4 3439.4 200
2025-07-08 13:50:00 3438.2 3438.2 3438.2 3438.2 400

Price Chart