CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICAL LIMITED (crompton)

CG | Small Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-07-08 15:29:00 342.15 342.55 342.1 342.55 120600
2025-07-08 15:28:00 342.35 342.4 342.05 342.25 25200
2025-07-08 15:27:00 342.25 342.4 342.1 342.2 34200
2025-07-08 15:26:00 342.45 342.45 342.35 342.35 12600
2025-07-08 15:25:00 342.5 342.5 342.3 342.35 34200
2025-07-08 15:24:00 342.35 342.35 342.35 342.35 9000
2025-07-08 15:23:00 342.3 342.4 342.3 342.4 9000
2025-07-08 15:22:00 342.4 342.4 342.4 342.4 10800
2025-07-08 15:21:00 342.55 342.6 342.45 342.45 25200
2025-07-08 15:20:00 342.4 342.55 342.25 342.55 46800
2025-07-08 15:19:00 342.65 342.65 342.3 342.3 16200
2025-07-08 15:18:00 342.45 342.55 342.35 342.5 30600
2025-07-08 15:17:00 342.3 342.45 342.25 342.25 9000
2025-07-08 15:16:00 342.5 342.55 342.3 342.3 36000
2025-07-08 15:15:00 342.3 342.65 342.15 342.65 82800
2025-07-08 15:14:00 342.25 342.5 342.25 342.35 30600
2025-07-08 15:13:00 342.1 342.25 342.1 342.2 32400
2025-07-08 15:12:00 342.1 342.3 342.05 342.05 21600
2025-07-08 15:11:00 342.1 342.4 342.05 342.25 21600
2025-07-08 15:10:00 342.25 342.3 342.25 342.3 14400
2025-07-08 15:09:00 342.2 342.3 342.15 342.15 14400
2025-07-08 15:08:00 342.5 342.5 342.2 342.2 39600
2025-07-08 15:07:00 342.1 342.5 342.1 342.5 19800
2025-07-08 15:06:00 342.35 342.35 342.0 342.3 28800
2025-07-08 15:05:00 341.5 342.45 341.5 342.05 90000
2025-07-08 15:04:00 341.55 341.55 341.55 341.55 5400
2025-07-08 15:03:00 341.5 341.75 341.5 341.75 21600
2025-07-08 15:02:00 341.35 341.7 341.35 341.5 10800
2025-07-08 15:01:00 341.3 341.55 341.15 341.25 25200
2025-07-08 15:00:00 341.45 341.45 341.1 341.3 18000
2025-07-08 14:59:00 341.1 341.2 341.0 341.1 19800
2025-07-08 14:58:00 341.25 341.25 341.2 341.2 5400
2025-07-08 14:57:00 341.25 341.4 341.2 341.4 9000
2025-07-08 14:56:00 341.35 341.45 341.25 341.3 16200
2025-07-08 14:55:00 341.3 341.5 341.2 341.5 14400
2025-07-08 14:54:00 341.2 341.45 341.2 341.3 9000
2025-07-08 14:53:00 341.7 341.7 341.5 341.5 7200
2025-07-08 14:52:00 341.55 341.55 341.55 341.55 7200
2025-07-08 14:51:00 341.6 341.6 341.5 341.5 7200
2025-07-08 14:50:00 341.65 341.65 341.55 341.55 5400
2025-07-08 14:49:00 341.6 341.65 341.5 341.5 10800
2025-07-08 14:48:00 341.65 341.65 341.65 341.65 0
2025-07-08 14:47:00 341.5 341.65 341.5 341.65 12600
2025-07-08 14:46:00 341.65 341.65 341.6 341.6 23400
2025-07-08 14:45:00 341.5 341.5 341.5 341.5 1800
2025-07-08 14:44:00 341.35 341.9 341.35 341.9 23400
2025-07-08 14:43:00 341.55 341.55 341.35 341.35 5400
2025-07-08 14:42:00 341.65 342.05 341.65 341.65 30600
2025-07-08 14:41:00 341.55 341.55 341.4 341.45 14400
2025-07-08 14:40:00 341.3 341.3 341.25 341.25 5400
2025-07-08 14:39:00 341.1 341.1 341.1 341.1 5400
2025-07-08 14:38:00 341.1 341.1 341.05 341.05 3600
2025-07-08 14:37:00 341.3 341.3 341.15 341.15 12600
2025-07-08 14:36:00 341.3 341.3 341.2 341.2 5400
2025-07-08 14:35:00 341.35 341.5 341.35 341.5 3600
2025-07-08 14:34:00 341.25 341.35 341.25 341.3 12600
2025-07-08 14:33:00 341.25 341.25 341.25 341.25 1800
2025-07-08 14:32:00 341.2 341.2 341.2 341.2 5400
2025-07-08 14:31:00 341.05 341.1 341.05 341.1 9000
2025-07-08 14:30:00 341.1 341.1 340.8 340.95 27000
2025-07-08 14:29:00 341.2 341.2 341.1 341.1 3600
2025-07-08 14:28:00 340.95 341.05 340.95 341.05 12600
2025-07-08 14:27:00 340.95 340.95 340.95 340.95 0
2025-07-08 14:26:00 340.95 340.95 340.95 340.95 3600
2025-07-08 14:25:00 340.75 340.85 340.75 340.85 7200
2025-07-08 14:24:00 340.9 340.9 340.8 340.8 10800
2025-07-08 14:23:00 341.0 341.0 341.0 341.0 7200
2025-07-08 14:22:00 341.0 341.0 341.0 341.0 5400
2025-07-08 14:21:00 340.8 340.8 340.8 340.8 1800
2025-07-08 14:20:00 341.15 341.2 340.8 340.8 23400
2025-07-08 14:19:00 341.25 341.25 341.1 341.1 3600
2025-07-08 14:18:00 341.15 341.15 341.15 341.15 1800
2025-07-08 14:17:00 341.25 341.4 341.25 341.4 3600
2025-07-08 14:16:00 341.25 341.3 341.15 341.3 10800
2025-07-08 14:15:00 341.4 341.4 341.4 341.4 0
2025-07-08 14:14:00 341.4 341.4 341.4 341.4 1800
2025-07-08 14:13:00 341.2 341.2 341.2 341.2 0
2025-07-08 14:12:00 341.5 341.6 341.2 341.2 10800
2025-07-08 14:11:00 341.6 341.6 341.5 341.6 21600
2025-07-08 14:10:00 341.75 341.9 341.6 341.6 9000
2025-07-08 14:09:00 341.75 341.75 341.6 341.6 3600
2025-07-08 14:08:00 341.6 341.6 341.6 341.6 1800
2025-07-08 14:07:00 341.6 341.75 341.6 341.75 5400
2025-07-08 14:06:00 341.55 341.65 341.55 341.65 5400
2025-07-08 14:05:00 341.55 341.55 341.45 341.45 5400
2025-07-08 14:04:00 341.6 341.6 341.6 341.6 1800
2025-07-08 14:03:00 341.55 341.55 341.55 341.55 1800
2025-07-08 14:02:00 341.75 341.75 341.65 341.65 3600
2025-07-08 14:01:00 341.75 341.9 341.7 341.85 10800
2025-07-08 14:00:00 342.0 342.0 341.4 341.5 21600
2025-07-08 13:59:00 341.5 341.8 341.5 341.8 19800
2025-07-08 13:58:00 341.2 341.55 341.0 341.55 9000
2025-07-08 13:57:00 341.0 341.65 340.7 341.65 142200
2025-07-08 13:56:00 341.2 341.35 341.0 341.0 7200
2025-07-08 13:55:00 341.05 341.35 341.05 341.35 14400
2025-07-08 13:54:00 341.25 341.25 341.25 341.25 1800
2025-07-08 13:53:00 341.6 341.6 341.0 341.25 28800
2025-07-08 13:52:00 341.7 341.7 341.4 341.65 12600
2025-07-08 13:51:00 341.75 341.95 341.45 341.45 28800
2025-07-08 13:50:00 341.6 341.7 341.45 341.45 7200

Price Chart