COFORGE LIMITED (coforge)

TECHNOLOGY | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-04-25 15:29:00 7379.5 7388.5 7372.5 7375.0 3750
2025-04-25 15:28:00 7382.5 7382.5 7379.0 7379.5 3000
2025-04-25 15:27:00 7380.5 7384.5 7380.5 7384.5 2925
2025-04-25 15:26:00 7378.5 7383.0 7378.0 7381.0 1425
2025-04-25 15:25:00 7379.0 7380.0 7375.0 7377.0 1725
2025-04-25 15:24:00 7380.5 7383.0 7374.0 7379.0 5700
2025-04-25 15:23:00 7386.5 7386.5 7375.5 7382.0 3450
2025-04-25 15:22:00 7377.0 7390.0 7377.0 7388.0 3075
2025-04-25 15:21:00 7377.0 7379.5 7372.5 7377.0 2475
2025-04-25 15:20:00 7372.5 7381.5 7372.5 7378.5 4350
2025-04-25 15:19:00 7383.5 7385.0 7372.5 7376.0 5325
2025-04-25 15:18:00 7389.0 7390.5 7385.0 7386.5 2325
2025-04-25 15:17:00 7387.0 7389.5 7385.5 7388.0 2775
2025-04-25 15:16:00 7385.0 7388.5 7382.5 7387.0 1800
2025-04-25 15:15:00 7387.5 7390.0 7384.5 7386.0 3150
2025-04-25 15:14:00 7382.0 7390.0 7382.0 7387.5 2325
2025-04-25 15:13:00 7387.0 7387.0 7382.0 7382.0 1800
2025-04-25 15:12:00 7398.5 7399.5 7387.0 7387.0 1950
2025-04-25 15:11:00 7400.0 7401.5 7396.0 7398.5 600
2025-04-25 15:10:00 7389.0 7400.0 7388.0 7400.0 825
2025-04-25 15:09:00 7395.0 7395.0 7385.0 7389.0 1575
2025-04-25 15:08:00 7390.5 7395.0 7389.5 7395.0 1800
2025-04-25 15:07:00 7406.0 7406.0 7387.5 7392.5 1350
2025-04-25 15:06:00 7406.5 7410.0 7400.0 7405.0 1350
2025-04-25 15:05:00 7391.5 7406.5 7391.5 7406.5 1500
2025-04-25 15:04:00 7401.0 7401.5 7392.5 7395.0 1500
2025-04-25 15:03:00 7390.0 7405.0 7390.0 7405.0 900
2025-04-25 15:02:00 7396.5 7396.5 7388.0 7390.0 975
2025-04-25 15:01:00 7390.5 7396.5 7388.5 7396.5 1650
2025-04-25 15:00:00 7390.5 7395.5 7388.5 7390.5 1350
2025-04-25 14:59:00 7398.5 7401.5 7386.5 7390.5 3075
2025-04-25 14:58:00 7399.0 7402.0 7396.0 7398.5 1800
2025-04-25 14:57:00 7403.5 7407.0 7397.0 7397.0 1575
2025-04-25 14:56:00 7414.0 7415.5 7402.5 7402.5 2700
2025-04-25 14:55:00 7414.0 7416.5 7411.5 7414.5 675
2025-04-25 14:54:00 7409.0 7414.0 7405.5 7410.5 675
2025-04-25 14:53:00 7410.0 7415.5 7409.0 7409.0 975
2025-04-25 14:52:00 7414.5 7417.5 7405.5 7410.0 2550
2025-04-25 14:51:00 7426.0 7432.5 7414.0 7414.0 2100
2025-04-25 14:50:00 7424.0 7424.0 7414.5 7419.5 900
2025-04-25 14:49:00 7406.5 7423.5 7404.5 7423.5 3600
2025-04-25 14:48:00 7412.0 7417.0 7406.5 7407.0 3075
2025-04-25 14:47:00 7412.0 7417.0 7408.0 7413.5 1350
2025-04-25 14:46:00 7418.5 7423.5 7410.5 7412.0 1350
2025-04-25 14:45:00 7419.5 7420.5 7410.0 7418.5 4800
2025-04-25 14:44:00 7421.0 7424.5 7419.0 7419.0 1275
2025-04-25 14:43:00 7428.0 7428.0 7412.0 7419.5 1500
2025-04-25 14:42:00 7425.5 7432.5 7422.0 7422.0 1350
2025-04-25 14:41:00 7420.5 7431.5 7420.5 7425.5 2175
2025-04-25 14:40:00 7437.0 7437.0 7424.5 7424.5 3450
2025-04-25 14:39:00 7437.5 7449.0 7437.0 7437.0 1500
2025-04-25 14:38:00 7434.5 7444.0 7434.5 7437.5 1875
2025-04-25 14:37:00 7434.0 7442.5 7431.5 7434.5 3525
2025-04-25 14:36:00 7444.0 7444.0 7435.0 7438.0 3075
2025-04-25 14:35:00 7442.5 7446.5 7440.5 7441.5 1875
2025-04-25 14:34:00 7449.5 7449.5 7440.5 7442.0 3600
2025-04-25 14:33:00 7456.5 7456.5 7448.0 7451.0 1575
2025-04-25 14:32:00 7465.0 7465.5 7451.0 7456.5 1650
2025-04-25 14:31:00 7468.0 7468.5 7461.0 7465.0 1050
2025-04-25 14:30:00 7475.5 7480.0 7470.0 7470.0 675
2025-04-25 14:29:00 7471.5 7479.0 7471.5 7475.5 1050
2025-04-25 14:28:00 7479.5 7479.5 7471.5 7471.5 1050
2025-04-25 14:27:00 7480.5 7483.0 7476.5 7479.5 1200
2025-04-25 14:26:00 7478.5 7486.0 7478.5 7479.5 1125
2025-04-25 14:25:00 7482.5 7485.0 7478.5 7478.5 600
2025-04-25 14:24:00 7477.0 7482.5 7477.0 7482.5 525
2025-04-25 14:23:00 7476.0 7480.5 7476.0 7480.0 900
2025-04-25 14:22:00 7474.5 7480.5 7474.5 7476.0 450
2025-04-25 14:21:00 7472.5 7472.5 7469.0 7471.0 675
2025-04-25 14:20:00 7475.5 7475.5 7470.0 7472.5 900
2025-04-25 14:19:00 7472.0 7480.0 7472.0 7480.0 525
2025-04-25 14:18:00 7480.0 7484.0 7471.0 7472.5 825
2025-04-25 14:17:00 7488.0 7490.0 7482.0 7484.0 1425
2025-04-25 14:16:00 7483.0 7492.0 7482.0 7492.0 1275
2025-04-25 14:15:00 7467.5 7485.0 7467.5 7481.0 1725
2025-04-25 14:14:00 7462.0 7474.0 7462.0 7467.5 4575
2025-04-25 14:13:00 7457.0 7462.0 7455.0 7462.0 1350
2025-04-25 14:12:00 7462.5 7465.0 7450.5 7457.0 3300
2025-04-25 14:11:00 7465.0 7467.0 7460.0 7466.5 525
2025-04-25 14:10:00 7450.0 7463.0 7450.0 7460.5 4425
2025-04-25 14:09:00 7459.0 7464.5 7446.0 7446.5 5325
2025-04-25 14:08:00 7470.5 7472.0 7460.0 7460.0 1650
2025-04-25 14:07:00 7475.0 7479.0 7468.0 7470.5 1125
2025-04-25 14:06:00 7475.0 7482.0 7475.0 7480.0 1875
2025-04-25 14:05:00 7466.0 7477.0 7466.0 7475.0 2025
2025-04-25 14:04:00 7479.5 7479.5 7466.0 7466.0 2925
2025-04-25 14:03:00 7487.5 7487.5 7479.5 7479.5 1800
2025-04-25 14:02:00 7484.0 7488.0 7484.0 7487.5 1500
2025-04-25 14:01:00 7486.0 7489.5 7480.0 7488.0 1725
2025-04-25 14:00:00 7488.0 7500.0 7486.0 7486.0 2625
2025-04-25 13:59:00 7492.0 7492.0 7482.0 7488.0 1275
2025-04-25 13:58:00 7489.0 7499.0 7489.0 7495.0 1950
2025-04-25 13:57:00 7495.5 7497.0 7488.0 7489.0 2325
2025-04-25 13:56:00 7488.0 7492.0 7486.5 7492.0 4425
2025-04-25 13:55:00 7510.0 7515.0 7482.5 7490.0 8250
2025-04-25 13:54:00 7497.0 7515.0 7495.0 7506.5 9000
2025-04-25 13:53:00 7498.5 7499.0 7493.5 7499.0 3000
2025-04-25 13:52:00 7485.5 7497.0 7481.5 7497.0 900
2025-04-25 13:51:00 7492.0 7492.0 7485.0 7485.5 2100
2025-04-25 13:50:00 7499.0 7499.0 7490.5 7495.0 1725

Price Chart