COAL INDIA LIMITED (coalindia)

METALS | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-04-25 15:29:00 393.1 393.1 392.95 393.05 43050
2025-04-25 15:28:00 393.4 393.5 393.1 393.1 32550
2025-04-25 15:27:00 393.4 393.45 393.4 393.4 61950
2025-04-25 15:26:00 393.45 393.5 393.4 393.4 38850
2025-04-25 15:25:00 393.45 393.55 393.4 393.45 31500
2025-04-25 15:24:00 393.9 393.9 393.35 393.45 47250
2025-04-25 15:23:00 394.0 394.0 393.65 393.75 59850
2025-04-25 15:22:00 393.8 394.1 393.8 394.0 38850
2025-04-25 15:21:00 393.7 393.85 393.65 393.8 38850
2025-04-25 15:20:00 394.05 394.05 393.7 393.7 55650
2025-04-25 15:19:00 394.2 394.2 394.0 394.0 30450
2025-04-25 15:18:00 394.5 394.5 394.2 394.2 24150
2025-04-25 15:17:00 394.25 394.55 394.2 394.5 19950
2025-04-25 15:16:00 394.45 394.45 394.25 394.25 22050
2025-04-25 15:15:00 394.6 394.6 394.35 394.45 21000
2025-04-25 15:14:00 394.45 394.65 394.25 394.65 28350
2025-04-25 15:13:00 394.6 394.75 394.35 394.45 36750
2025-04-25 15:12:00 395.1 395.1 394.75 394.75 22050
2025-04-25 15:11:00 395.0 395.1 394.9 395.1 12600
2025-04-25 15:10:00 394.85 395.0 394.7 395.0 14700
2025-04-25 15:09:00 394.6 394.85 394.55 394.85 16800
2025-04-25 15:08:00 394.7 394.7 394.6 394.6 9450
2025-04-25 15:07:00 394.95 394.95 394.7 394.7 22050
2025-04-25 15:06:00 395.1 395.1 394.95 394.95 12600
2025-04-25 15:05:00 394.85 395.1 394.85 395.1 13650
2025-04-25 15:04:00 394.9 394.9 394.8 394.85 17850
2025-04-25 15:03:00 394.6 394.8 394.6 394.8 12600
2025-04-25 15:02:00 394.4 394.6 394.2 394.6 44100
2025-04-25 15:01:00 394.75 394.75 394.4 394.4 34650
2025-04-25 15:00:00 394.8 394.95 394.75 394.75 38850
2025-04-25 14:59:00 395.05 395.15 394.7 394.85 31500
2025-04-25 14:58:00 395.45 395.45 394.85 395.0 34650
2025-04-25 14:57:00 395.55 395.7 395.15 395.35 27300
2025-04-25 14:56:00 395.75 395.75 395.55 395.55 9450
2025-04-25 14:55:00 395.8 395.8 395.55 395.75 11550
2025-04-25 14:54:00 395.9 395.95 395.75 395.8 6300
2025-04-25 14:53:00 395.7 396.05 395.55 395.9 16800
2025-04-25 14:52:00 395.65 395.7 395.65 395.7 3150
2025-04-25 14:51:00 395.7 395.85 395.55 395.55 6300
2025-04-25 14:50:00 395.65 395.95 395.55 395.55 16800
2025-04-25 14:49:00 395.15 395.45 395.15 395.45 5250
2025-04-25 14:48:00 394.9 395.15 394.9 395.15 7350
2025-04-25 14:47:00 395.1 395.1 394.7 394.7 9450
2025-04-25 14:46:00 395.4 395.45 395.0 395.1 12600
2025-04-25 14:45:00 395.65 395.65 395.2 395.25 9450
2025-04-25 14:44:00 395.4 395.65 395.4 395.65 11550
2025-04-25 14:43:00 395.55 395.55 395.3 395.4 10500
2025-04-25 14:42:00 395.6 395.8 395.5 395.55 15750
2025-04-25 14:41:00 395.5 395.55 395.4 395.5 6300
2025-04-25 14:40:00 395.7 395.7 395.35 395.5 8400
2025-04-25 14:39:00 395.55 395.85 395.35 395.7 12600
2025-04-25 14:38:00 395.35 395.5 395.35 395.4 13650
2025-04-25 14:37:00 395.2 395.4 395.1 395.35 7350
2025-04-25 14:36:00 395.2 395.4 395.2 395.3 9450
2025-04-25 14:35:00 395.3 395.5 395.2 395.2 27300
2025-04-25 14:34:00 395.0 395.5 395.0 395.3 2100
2025-04-25 14:33:00 395.25 395.4 395.0 395.0 19950
2025-04-25 14:32:00 395.85 395.85 395.35 395.35 14700
2025-04-25 14:31:00 396.1 396.1 396.0 396.0 3150
2025-04-25 14:30:00 396.3 396.45 396.0 396.1 21000
2025-04-25 14:29:00 396.15 396.3 396.05 396.3 7350
2025-04-25 14:28:00 396.3 396.4 395.9 396.15 6300
2025-04-25 14:27:00 396.15 396.3 396.15 396.3 5250
2025-04-25 14:26:00 396.35 396.35 396.25 396.25 3150
2025-04-25 14:25:00 396.5 396.5 396.15 396.25 16800
2025-04-25 14:24:00 396.3 396.4 396.25 396.4 6300
2025-04-25 14:23:00 396.4 396.4 396.25 396.3 5250
2025-04-25 14:22:00 396.3 396.3 396.2 396.2 5250
2025-04-25 14:21:00 396.15 396.3 396.15 396.3 1050
2025-04-25 14:20:00 396.45 396.45 396.15 396.15 16800
2025-04-25 14:19:00 396.2 396.45 396.2 396.35 5250
2025-04-25 14:18:00 396.4 396.4 396.25 396.25 3150
2025-04-25 14:17:00 396.2 396.4 396.0 396.4 21000
2025-04-25 14:16:00 395.7 396.2 395.7 396.2 7350
2025-04-25 14:15:00 395.3 395.75 395.3 395.7 12600
2025-04-25 14:14:00 395.4 395.4 395.25 395.3 10500
2025-04-25 14:13:00 395.0 395.25 394.9 395.2 14700
2025-04-25 14:12:00 395.05 395.05 394.6 394.7 17850
2025-04-25 14:11:00 395.1 395.35 395.05 395.35 5250
2025-04-25 14:10:00 395.15 395.15 394.8 395.1 19950
2025-04-25 14:09:00 395.6 395.65 394.9 395.15 32550
2025-04-25 14:08:00 395.75 395.75 395.65 395.7 7350
2025-04-25 14:07:00 396.15 396.15 395.8 395.9 5250
2025-04-25 14:06:00 396.3 396.3 396.0 396.15 8400
2025-04-25 14:05:00 396.55 396.55 396.05 396.3 11550
2025-04-25 14:04:00 396.5 396.5 396.3 396.4 6300
2025-04-25 14:03:00 397.1 397.1 396.5 396.5 15750
2025-04-25 14:02:00 396.65 397.1 396.6 397.1 21000
2025-04-25 14:01:00 396.8 396.8 396.55 396.55 9450
2025-04-25 14:00:00 397.25 397.3 396.8 396.8 11550
2025-04-25 13:59:00 397.0 397.25 397.0 397.25 12600
2025-04-25 13:58:00 396.8 396.9 396.7 396.9 6300
2025-04-25 13:57:00 396.35 396.85 396.35 396.8 35700
2025-04-25 13:56:00 396.1 396.35 396.05 396.35 4200
2025-04-25 13:55:00 396.25 396.25 396.1 396.1 4200
2025-04-25 13:54:00 396.0 396.25 396.0 396.25 5250
2025-04-25 13:53:00 396.0 396.0 395.9 396.0 8400
2025-04-25 13:52:00 396.1 396.2 396.0 396.0 7350
2025-04-25 13:51:00 396.45 396.45 396.15 396.15 4200
2025-04-25 13:50:00 396.4 396.45 396.4 396.45 7350

Price Chart