CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LTD. (cdsl)

FINANCE | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-04-25 15:29:00 1240.3 1241.0 1238.9 1241.0 61950
2025-04-25 15:28:00 1236.6 1240.1 1236.3 1240.1 48650
2025-04-25 15:27:00 1234.5 1236.9 1233.2 1236.6 92750
2025-04-25 15:26:00 1235.2 1236.1 1234.5 1235.0 28700
2025-04-25 15:25:00 1234.1 1235.9 1234.0 1235.5 24500
2025-04-25 15:24:00 1233.5 1234.0 1232.0 1233.9 34300
2025-04-25 15:23:00 1235.0 1235.0 1233.0 1234.1 24150
2025-04-25 15:22:00 1235.6 1235.8 1234.6 1235.0 12250
2025-04-25 15:21:00 1237.1 1237.2 1235.8 1236.3 40600
2025-04-25 15:20:00 1236.1 1238.0 1236.1 1237.6 23450
2025-04-25 15:19:00 1236.9 1238.4 1236.0 1236.0 14000
2025-04-25 15:18:00 1237.5 1238.4 1236.4 1237.8 37450
2025-04-25 15:17:00 1236.6 1238.8 1236.6 1237.1 32550
2025-04-25 15:16:00 1235.8 1236.9 1235.4 1236.9 15750
2025-04-25 15:15:00 1238.0 1238.2 1235.5 1236.6 52150
2025-04-25 15:14:00 1236.6 1238.9 1236.6 1237.6 14700
2025-04-25 15:13:00 1239.6 1239.9 1237.0 1237.2 17850
2025-04-25 15:12:00 1243.7 1243.7 1240.0 1240.4 41650
2025-04-25 15:11:00 1243.1 1244.6 1243.1 1243.7 10500
2025-04-25 15:10:00 1242.4 1244.3 1241.7 1243.5 19950
2025-04-25 15:09:00 1240.3 1242.7 1240.0 1242.3 12600
2025-04-25 15:08:00 1239.7 1241.0 1239.5 1241.0 5950
2025-04-25 15:07:00 1242.4 1242.9 1239.4 1239.7 12950
2025-04-25 15:06:00 1241.1 1242.8 1241.1 1242.4 16450
2025-04-25 15:05:00 1240.6 1243.2 1240.6 1241.4 10850
2025-04-25 15:04:00 1239.8 1242.0 1239.8 1240.9 6300
2025-04-25 15:03:00 1240.1 1241.7 1239.3 1240.1 11200
2025-04-25 15:02:00 1239.2 1240.4 1237.6 1240.0 27300
2025-04-25 15:01:00 1242.2 1242.6 1238.8 1241.7 37800
2025-04-25 15:00:00 1243.4 1245.1 1242.0 1242.9 17150
2025-04-25 14:59:00 1244.5 1244.6 1242.6 1244.0 24500
2025-04-25 14:58:00 1243.7 1245.6 1243.6 1244.0 36400
2025-04-25 14:57:00 1243.1 1243.7 1241.4 1243.3 16450
2025-04-25 14:56:00 1245.1 1245.5 1243.2 1243.2 21350
2025-04-25 14:55:00 1242.4 1246.0 1242.2 1246.0 23800
2025-04-25 14:54:00 1239.0 1242.8 1238.0 1242.8 34650
2025-04-25 14:53:00 1238.1 1241.3 1236.6 1239.0 52850
2025-04-25 14:52:00 1235.6 1238.9 1234.0 1238.9 65100
2025-04-25 14:51:00 1238.5 1239.2 1234.1 1236.4 129150
2025-04-25 14:50:00 1241.5 1242.0 1238.3 1239.1 57050
2025-04-25 14:49:00 1242.0 1242.0 1238.2 1240.0 97650
2025-04-25 14:48:00 1243.7 1244.5 1242.0 1242.0 61250
2025-04-25 14:47:00 1246.6 1246.6 1243.1 1243.7 11900
2025-04-25 14:46:00 1249.0 1249.4 1245.6 1246.0 39550
2025-04-25 14:45:00 1251.1 1251.1 1248.2 1249.0 7700
2025-04-25 14:44:00 1249.8 1252.0 1249.8 1250.5 6300
2025-04-25 14:43:00 1250.1 1250.3 1248.6 1249.8 7350
2025-04-25 14:42:00 1251.8 1252.2 1250.0 1250.2 6300
2025-04-25 14:41:00 1251.0 1252.3 1250.2 1251.8 7000
2025-04-25 14:40:00 1252.2 1252.5 1249.0 1250.4 18550
2025-04-25 14:39:00 1252.5 1253.1 1252.5 1252.5 2100
2025-04-25 14:38:00 1252.4 1253.0 1252.4 1252.5 7000
2025-04-25 14:37:00 1252.6 1252.8 1251.1 1252.4 7700
2025-04-25 14:36:00 1253.6 1254.0 1251.9 1252.6 15750
2025-04-25 14:35:00 1253.1 1255.2 1253.1 1253.6 11550
2025-04-25 14:34:00 1253.1 1253.5 1252.0 1253.1 3850
2025-04-25 14:33:00 1253.0 1254.0 1252.1 1253.1 12950
2025-04-25 14:32:00 1256.7 1256.7 1253.0 1253.0 8750
2025-04-25 14:31:00 1256.0 1256.8 1255.8 1256.7 11900
2025-04-25 14:30:00 1257.5 1258.8 1255.0 1256.0 14350
2025-04-25 14:29:00 1255.6 1257.7 1255.3 1257.2 4550
2025-04-25 14:28:00 1257.0 1257.0 1255.3 1255.3 6650
2025-04-25 14:27:00 1257.0 1258.3 1257.0 1257.9 1400
2025-04-25 14:26:00 1257.6 1258.5 1257.0 1257.0 3500
2025-04-25 14:25:00 1259.2 1259.2 1256.6 1257.6 6300
2025-04-25 14:24:00 1257.9 1259.2 1256.5 1259.2 3850
2025-04-25 14:23:00 1258.5 1258.7 1257.9 1257.9 2100
2025-04-25 14:22:00 1259.0 1260.5 1258.2 1258.5 12600
2025-04-25 14:21:00 1258.0 1259.0 1257.2 1259.0 2800
2025-04-25 14:20:00 1258.0 1258.0 1256.1 1257.4 6650
2025-04-25 14:19:00 1257.0 1259.3 1257.0 1258.0 8400
2025-04-25 14:18:00 1259.0 1259.0 1257.8 1257.8 2450
2025-04-25 14:17:00 1257.8 1260.0 1257.8 1259.0 10500
2025-04-25 14:16:00 1256.2 1259.2 1256.2 1258.0 15750
2025-04-25 14:15:00 1255.1 1256.8 1255.0 1256.4 11550
2025-04-25 14:14:00 1254.9 1257.3 1254.7 1254.7 4900
2025-04-25 14:13:00 1253.0 1254.9 1252.2 1254.9 16800
2025-04-25 14:12:00 1255.4 1255.5 1251.5 1252.3 16800
2025-04-25 14:11:00 1256.8 1258.0 1255.5 1256.0 8750
2025-04-25 14:10:00 1258.0 1259.4 1256.7 1256.8 6300
2025-04-25 14:09:00 1262.1 1262.3 1257.6 1257.9 27650
2025-04-25 14:08:00 1263.4 1263.8 1260.5 1260.5 14000
2025-04-25 14:07:00 1268.2 1268.2 1262.1 1263.3 11900
2025-04-25 14:06:00 1268.0 1269.1 1267.2 1268.3 28350
2025-04-25 14:05:00 1269.7 1269.7 1267.6 1268.0 11200
2025-04-25 14:04:00 1268.0 1269.1 1266.9 1269.1 23100
2025-04-25 14:03:00 1270.0 1270.0 1268.0 1268.0 7700
2025-04-25 14:02:00 1267.4 1270.0 1267.4 1270.0 19250
2025-04-25 14:01:00 1268.5 1270.0 1266.5 1267.4 29400
2025-04-25 14:00:00 1267.5 1269.4 1267.5 1268.7 47950
2025-04-25 13:59:00 1267.5 1268.4 1267.1 1267.1 24500
2025-04-25 13:58:00 1265.8 1267.5 1265.8 1267.3 16800
2025-04-25 13:57:00 1265.0 1266.0 1265.0 1265.3 11200
2025-04-25 13:56:00 1261.9 1263.9 1261.9 1263.9 5600
2025-04-25 13:55:00 1263.3 1263.9 1261.9 1261.9 6300
2025-04-25 13:54:00 1263.0 1263.3 1262.8 1263.3 5600
2025-04-25 13:53:00 1261.9 1263.0 1261.6 1263.0 8050
2025-04-25 13:52:00 1263.2 1263.2 1261.5 1261.9 4900
2025-04-25 13:51:00 1264.2 1264.7 1263.2 1263.8 11200
2025-04-25 13:50:00 1263.0 1264.5 1262.8 1264.5 11200

Price Chart