BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED (bpcl)

OIL&GAS | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-04-25 15:29:00 296.3 296.3 296.05 296.05 18000
2025-04-25 15:28:00 296.15 296.3 296.15 296.3 48600
2025-04-25 15:27:00 295.7 296.15 295.7 296.15 59400
2025-04-25 15:26:00 295.9 296.1 295.9 296.1 32400
2025-04-25 15:25:00 295.7 296.2 295.7 295.9 111600
2025-04-25 15:24:00 296.1 296.1 295.7 295.7 66600
2025-04-25 15:23:00 296.2 296.2 296.1 296.1 41400
2025-04-25 15:22:00 296.3 296.35 296.05 296.2 46800
2025-04-25 15:21:00 296.25 296.3 296.2 296.3 25200
2025-04-25 15:20:00 296.4 296.4 296.25 296.25 81000
2025-04-25 15:19:00 296.55 296.55 296.55 296.55 1800
2025-04-25 15:18:00 296.35 296.55 296.35 296.55 18000
2025-04-25 15:17:00 296.4 296.4 296.35 296.35 37800
2025-04-25 15:16:00 296.3 296.45 296.3 296.45 46800
2025-04-25 15:15:00 296.15 296.35 296.15 296.3 52200
2025-04-25 15:14:00 296.35 296.35 296.15 296.15 32400
2025-04-25 15:13:00 296.55 296.55 296.35 296.35 16200
2025-04-25 15:12:00 296.9 296.9 296.55 296.55 39600
2025-04-25 15:11:00 296.9 296.95 296.9 296.9 41400
2025-04-25 15:10:00 296.8 296.9 296.8 296.9 25200
2025-04-25 15:09:00 296.4 296.8 296.4 296.8 30600
2025-04-25 15:08:00 296.75 296.75 296.35 296.4 23400
2025-04-25 15:07:00 296.75 296.75 296.75 296.75 19800
2025-04-25 15:06:00 296.95 297.0 296.95 296.95 10800
2025-04-25 15:05:00 296.8 296.95 296.8 296.95 12600
2025-04-25 15:04:00 296.8 296.9 296.8 296.8 5400
2025-04-25 15:03:00 296.45 296.8 296.45 296.8 5400
2025-04-25 15:02:00 296.55 296.55 296.35 296.45 12600
2025-04-25 15:01:00 296.8 296.8 296.3 296.5 28800
2025-04-25 15:00:00 296.75 296.8 296.75 296.8 21600
2025-04-25 14:59:00 296.75 296.75 296.7 296.75 7200
2025-04-25 14:58:00 297.1 297.1 296.75 296.75 21600
2025-04-25 14:57:00 297.2 297.2 297.1 297.1 12600
2025-04-25 14:56:00 297.15 297.2 297.15 297.2 7200
2025-04-25 14:55:00 297.15 297.15 297.15 297.15 1800
2025-04-25 14:54:00 297.4 297.4 297.15 297.15 12600
2025-04-25 14:53:00 297.25 297.4 297.25 297.4 14400
2025-04-25 14:52:00 297.0 297.0 297.0 297.0 21600
2025-04-25 14:51:00 297.2 297.25 297.0 297.0 23400
2025-04-25 14:50:00 296.95 297.2 296.95 297.2 3600
2025-04-25 14:49:00 296.6 296.95 296.6 296.95 7200
2025-04-25 14:48:00 296.3 296.6 296.3 296.6 9000
2025-04-25 14:47:00 296.45 296.45 296.3 296.3 7200
2025-04-25 14:46:00 296.45 296.45 296.45 296.45 0
2025-04-25 14:45:00 296.85 296.85 296.45 296.45 10800
2025-04-25 14:44:00 296.65 296.85 296.5 296.85 9000
2025-04-25 14:43:00 296.65 296.65 296.65 296.65 0
2025-04-25 14:42:00 296.5 296.65 296.5 296.65 19800
2025-04-25 14:41:00 296.5 296.5 296.5 296.5 1800
2025-04-25 14:40:00 296.65 296.65 296.5 296.5 19800
2025-04-25 14:39:00 296.6 296.95 296.6 296.65 14400
2025-04-25 14:38:00 296.55 296.6 296.55 296.6 10800
2025-04-25 14:37:00 296.35 296.55 296.35 296.55 1800
2025-04-25 14:36:00 296.6 296.6 296.35 296.35 12600
2025-04-25 14:35:00 296.6 296.65 296.6 296.6 9000
2025-04-25 14:34:00 296.3 296.6 296.3 296.6 16200
2025-04-25 14:33:00 296.6 296.6 296.3 296.3 10800
2025-04-25 14:32:00 297.0 297.0 296.6 296.6 5400
2025-04-25 14:31:00 297.05 297.05 297.0 297.0 1800
2025-04-25 14:30:00 297.05 297.05 297.05 297.05 0
2025-04-25 14:29:00 297.25 297.25 297.05 297.05 1800
2025-04-25 14:28:00 297.4 297.4 297.25 297.25 1800
2025-04-25 14:27:00 297.65 297.65 297.4 297.4 1800
2025-04-25 14:26:00 297.65 297.65 297.65 297.65 0
2025-04-25 14:25:00 297.65 297.65 297.65 297.65 7200
2025-04-25 14:24:00 297.6 297.65 297.6 297.65 5400
2025-04-25 14:23:00 297.6 297.75 297.6 297.6 5400
2025-04-25 14:22:00 297.6 297.6 297.6 297.6 0
2025-04-25 14:21:00 297.5 297.65 297.5 297.6 9000
2025-04-25 14:20:00 297.75 297.75 297.5 297.5 9000
2025-04-25 14:19:00 297.5 297.85 297.5 297.85 3600
2025-04-25 14:18:00 297.65 297.65 297.5 297.5 10800
2025-04-25 14:17:00 297.55 297.8 297.5 297.8 10800
2025-04-25 14:16:00 297.5 297.55 297.5 297.55 9000
2025-04-25 14:15:00 297.0 297.5 297.0 297.5 3600
2025-04-25 14:14:00 296.65 297.0 296.65 297.0 18000
2025-04-25 14:13:00 296.75 296.85 296.65 296.65 16200
2025-04-25 14:12:00 296.8 296.8 296.5 296.65 19800
2025-04-25 14:11:00 297.3 297.45 297.0 297.0 72000
2025-04-25 14:10:00 297.75 297.75 297.2 297.3 30600
2025-04-25 14:09:00 298.1 298.1 297.75 297.75 7200
2025-04-25 14:08:00 298.5 298.5 298.1 298.1 18000
2025-04-25 14:07:00 298.55 298.55 298.5 298.5 3600
2025-04-25 14:06:00 298.75 298.75 298.55 298.55 7200
2025-04-25 14:05:00 299.15 299.15 298.75 298.75 5400
2025-04-25 14:04:00 299.0 299.15 298.75 299.15 16200
2025-04-25 14:03:00 299.35 299.35 299.0 299.0 12600
2025-04-25 14:02:00 299.35 299.35 299.35 299.35 0
2025-04-25 14:01:00 299.35 299.45 299.35 299.35 36000
2025-04-25 14:00:00 299.55 299.55 299.45 299.45 9000
2025-04-25 13:59:00 299.5 299.55 299.5 299.55 21600
2025-04-25 13:58:00 299.3 299.5 299.3 299.5 3600
2025-04-25 13:57:00 298.95 299.3 298.95 299.3 19800
2025-04-25 13:56:00 299.0 299.0 298.8 298.9 3600
2025-04-25 13:55:00 299.1 299.55 299.0 299.0 104400
2025-04-25 13:54:00 298.55 298.95 298.5 298.95 43200
2025-04-25 13:53:00 298.6 298.6 298.35 298.55 14400
2025-04-25 13:52:00 298.5 298.6 298.5 298.6 7200
2025-04-25 13:51:00 298.5 298.5 298.5 298.5 0
2025-04-25 13:50:00 298.3 298.5 298.3 298.5 5400

Price Chart