ASHOK LEYLAND LIMITED (ashokley)

AUTO | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-07-08 15:29:00 251.35 251.55 250.8 250.8 125000
2025-07-08 15:28:00 251.25 251.25 251.1 251.2 55000
2025-07-08 15:27:00 250.9 251.15 250.85 251.15 62500
2025-07-08 15:26:00 250.9 251.05 250.9 251.0 12500
2025-07-08 15:25:00 250.95 251.0 250.8 251.0 75000
2025-07-08 15:24:00 250.95 250.95 250.95 250.95 0
2025-07-08 15:23:00 251.05 251.05 250.95 250.95 15000
2025-07-08 15:22:00 251.0 251.0 251.0 251.0 0
2025-07-08 15:21:00 251.15 251.25 250.95 251.0 25000
2025-07-08 15:20:00 251.15 251.15 251.1 251.1 10000
2025-07-08 15:19:00 251.25 251.3 251.2 251.3 15000
2025-07-08 15:18:00 251.1 251.25 251.05 251.05 35000
2025-07-08 15:17:00 251.15 251.25 251.05 251.25 35000
2025-07-08 15:16:00 251.2 251.2 251.0 251.0 30000
2025-07-08 15:15:00 251.1 251.25 250.95 251.25 22500
2025-07-08 15:14:00 251.15 251.15 251.1 251.1 7500
2025-07-08 15:13:00 250.9 251.05 250.9 251.05 25000
2025-07-08 15:12:00 250.95 250.95 250.9 250.9 37500
2025-07-08 15:11:00 250.95 250.95 250.7 250.75 27500
2025-07-08 15:10:00 251.05 251.1 251.05 251.1 15000
2025-07-08 15:09:00 251.15 251.2 251.05 251.05 27500
2025-07-08 15:08:00 251.05 251.1 251.0 251.1 52500
2025-07-08 15:07:00 251.0 251.3 250.9 250.9 125000
2025-07-08 15:06:00 250.5 251.15 250.5 251.05 60000
2025-07-08 15:05:00 250.7 250.7 250.7 250.7 7500
2025-07-08 15:04:00 250.6 250.7 250.6 250.7 12500
2025-07-08 15:03:00 250.7 250.7 250.5 250.6 22500
2025-07-08 15:02:00 250.65 250.7 250.65 250.65 22500
2025-07-08 15:01:00 250.4 250.4 250.4 250.4 10000
2025-07-08 15:00:00 250.35 250.6 250.35 250.6 37500
2025-07-08 14:59:00 250.3 250.3 250.2 250.2 12500
2025-07-08 14:58:00 250.0 250.05 250.0 250.05 5000
2025-07-08 14:57:00 249.9 250.0 249.9 249.9 7500
2025-07-08 14:56:00 249.95 249.95 249.95 249.95 7500
2025-07-08 14:55:00 250.0 250.05 249.95 250.05 20000
2025-07-08 14:54:00 249.75 249.9 249.75 249.9 10000
2025-07-08 14:53:00 249.6 249.6 249.6 249.6 2500
2025-07-08 14:52:00 249.85 249.85 249.7 249.7 20000
2025-07-08 14:51:00 249.75 249.75 249.75 249.75 2500
2025-07-08 14:50:00 249.65 249.65 249.65 249.65 2500
2025-07-08 14:49:00 249.6 249.85 249.6 249.75 15000
2025-07-08 14:48:00 249.6 249.7 249.6 249.7 12500
2025-07-08 14:47:00 249.45 249.85 249.45 249.65 30000
2025-07-08 14:46:00 249.55 249.55 249.55 249.55 2500
2025-07-08 14:45:00 249.55 249.55 249.55 249.55 2500
2025-07-08 14:44:00 249.6 249.65 249.55 249.65 10000
2025-07-08 14:43:00 249.7 249.7 249.6 249.6 5000
2025-07-08 14:42:00 249.65 249.65 249.65 249.65 7500
2025-07-08 14:41:00 249.6 249.6 249.6 249.6 5000
2025-07-08 14:40:00 249.8 249.8 249.6 249.6 7500
2025-07-08 14:39:00 249.8 249.9 249.8 249.85 17500
2025-07-08 14:38:00 249.65 249.8 249.65 249.8 12500
2025-07-08 14:37:00 249.75 249.95 249.55 249.55 20000
2025-07-08 14:36:00 249.65 249.65 249.65 249.65 0
2025-07-08 14:35:00 249.65 249.65 249.65 249.65 0
2025-07-08 14:34:00 249.75 249.95 249.65 249.65 10000
2025-07-08 14:33:00 249.6 249.7 249.6 249.7 12500
2025-07-08 14:32:00 249.5 249.65 249.5 249.65 15000
2025-07-08 14:31:00 249.5 249.5 249.5 249.5 5000
2025-07-08 14:30:00 249.55 249.55 249.55 249.55 2500
2025-07-08 14:29:00 249.55 249.55 249.4 249.55 22500
2025-07-08 14:28:00 249.45 249.45 249.45 249.45 2500
2025-07-08 14:27:00 249.45 249.6 249.45 249.6 12500
2025-07-08 14:26:00 249.3 249.3 249.3 249.3 2500
2025-07-08 14:25:00 249.3 249.3 249.3 249.3 2500
2025-07-08 14:24:00 249.3 249.35 249.3 249.35 12500
2025-07-08 14:23:00 249.25 249.25 249.25 249.25 0
2025-07-08 14:22:00 249.25 249.25 249.25 249.25 2500
2025-07-08 14:21:00 249.35 249.5 249.35 249.35 12500
2025-07-08 14:20:00 249.25 249.25 249.25 249.25 17500
2025-07-08 14:19:00 249.35 249.35 249.35 249.35 2500
2025-07-08 14:18:00 249.55 249.55 249.35 249.35 7500
2025-07-08 14:17:00 249.7 249.7 249.7 249.7 15000
2025-07-08 14:16:00 249.4 249.5 249.4 249.5 12500
2025-07-08 14:15:00 249.3 249.3 249.3 249.3 2500
2025-07-08 14:14:00 249.45 249.6 249.4 249.6 12500
2025-07-08 14:13:00 249.5 249.5 249.5 249.5 0
2025-07-08 14:12:00 249.5 249.5 249.5 249.5 5000
2025-07-08 14:11:00 249.45 249.45 249.4 249.4 22500
2025-07-08 14:10:00 249.45 249.45 249.45 249.45 0
2025-07-08 14:09:00 249.45 249.45 249.45 249.45 2500
2025-07-08 14:08:00 249.3 249.55 249.3 249.55 20000
2025-07-08 14:07:00 249.4 249.4 249.4 249.4 0
2025-07-08 14:06:00 249.45 249.5 249.4 249.4 12500
2025-07-08 14:05:00 249.5 249.5 249.5 249.5 5000
2025-07-08 14:04:00 249.55 249.7 249.5 249.55 17500
2025-07-08 14:03:00 249.5 249.5 249.5 249.5 2500
2025-07-08 14:02:00 249.6 249.65 249.6 249.6 10000
2025-07-08 14:01:00 249.6 249.6 249.6 249.6 5000
2025-07-08 14:00:00 249.55 249.55 249.55 249.55 5000
2025-07-08 13:59:00 249.55 249.55 249.55 249.55 0
2025-07-08 13:58:00 249.6 249.6 249.5 249.55 15000
2025-07-08 13:57:00 249.65 249.65 249.65 249.65 0
2025-07-08 13:56:00 249.65 249.65 249.65 249.65 2500
2025-07-08 13:55:00 249.75 249.75 249.75 249.75 2500
2025-07-08 13:54:00 249.9 249.9 249.75 249.75 10000
2025-07-08 13:53:00 249.65 249.65 249.65 249.65 2500
2025-07-08 13:52:00 249.75 249.75 249.75 249.75 2500
2025-07-08 13:51:00 249.7 249.7 249.7 249.7 2500
2025-07-08 13:50:00 249.75 249.75 249.65 249.65 10000

Price Chart