AMBUJA CEMENT LIMITED (ambujacem)

CEMENT | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-04-25 15:29:00 549.7 549.7 549.7 549.7 5400
2025-04-25 15:28:00 549.45 549.7 549.45 549.7 16200
2025-04-25 15:27:00 548.9 549.6 548.9 549.45 36000
2025-04-25 15:26:00 549.8 549.8 549.1 549.1 12600
2025-04-25 15:25:00 548.95 549.8 548.95 549.8 28800
2025-04-25 15:24:00 548.9 549.25 548.9 548.95 45000
2025-04-25 15:23:00 548.7 548.9 548.7 548.9 29700
2025-04-25 15:22:00 549.05 549.05 548.95 548.95 10800
2025-04-25 15:21:00 549.2 549.2 549.05 549.05 9000
2025-04-25 15:20:00 548.6 549.2 548.6 549.2 21600
2025-04-25 15:19:00 549.05 549.1 549.05 549.1 900
2025-04-25 15:18:00 549.35 549.5 549.05 549.05 16200
2025-04-25 15:17:00 549.95 549.95 549.35 549.35 6300
2025-04-25 15:16:00 549.6 549.95 549.6 549.95 3600
2025-04-25 15:15:00 549.4 549.6 549.4 549.6 12600
2025-04-25 15:14:00 549.7 549.8 549.4 549.4 16200
2025-04-25 15:13:00 550.2 550.2 549.55 549.7 11700
2025-04-25 15:12:00 551.35 551.35 550.2 550.2 13500
2025-04-25 15:11:00 551.0 551.35 551.0 551.35 17100
2025-04-25 15:10:00 551.7 551.7 550.65 551.25 24300
2025-04-25 15:09:00 550.4 551.65 550.3 551.65 42300
2025-04-25 15:08:00 550.4 550.45 550.35 550.4 18000
2025-04-25 15:07:00 550.7 550.7 550.4 550.4 2700
2025-04-25 15:06:00 550.65 550.8 550.65 550.7 10800
2025-04-25 15:05:00 550.85 551.0 550.7 550.7 2700
2025-04-25 15:04:00 550.55 550.9 550.55 550.85 8100
2025-04-25 15:03:00 550.3 550.55 550.3 550.55 3600
2025-04-25 15:02:00 551.1 551.15 550.3 550.3 6300
2025-04-25 15:01:00 551.6 551.75 551.15 551.15 14400
2025-04-25 15:00:00 552.25 552.55 551.75 551.75 8100
2025-04-25 14:59:00 552.3 552.6 551.7 551.7 10800
2025-04-25 14:58:00 552.25 552.75 552.15 552.15 11700
2025-04-25 14:57:00 552.05 552.4 551.55 552.25 17100
2025-04-25 14:56:00 552.4 552.4 552.05 552.05 5400
2025-04-25 14:55:00 552.1 552.5 552.1 552.4 6300
2025-04-25 14:54:00 552.4 552.4 551.85 552.1 24300
2025-04-25 14:53:00 552.35 552.4 552.0 552.4 26100
2025-04-25 14:52:00 551.65 552.35 551.65 552.35 7200
2025-04-25 14:51:00 552.4 552.45 551.4 551.65 9000
2025-04-25 14:50:00 551.95 552.25 551.75 552.25 17100
2025-04-25 14:49:00 551.2 551.55 550.95 551.55 18000
2025-04-25 14:48:00 551.35 551.45 551.35 551.35 11700
2025-04-25 14:47:00 551.25 551.6 551.25 551.3 4500
2025-04-25 14:46:00 551.9 551.9 551.25 551.25 13500
2025-04-25 14:45:00 551.9 551.9 551.35 551.9 7200
2025-04-25 14:44:00 551.3 551.9 551.25 551.9 9000
2025-04-25 14:43:00 550.9 551.2 550.9 551.2 7200
2025-04-25 14:42:00 551.6 551.95 551.35 551.45 11700
2025-04-25 14:41:00 551.35 551.85 551.35 551.6 7200
2025-04-25 14:40:00 551.15 551.45 551.0 551.35 10800
2025-04-25 14:39:00 551.6 551.6 551.05 551.6 6300
2025-04-25 14:38:00 551.45 551.45 551.2 551.3 2700
2025-04-25 14:37:00 550.55 551.45 550.45 551.45 12600
2025-04-25 14:36:00 550.7 550.85 550.3 550.3 5400
2025-04-25 14:35:00 550.25 551.15 550.25 550.7 3600
2025-04-25 14:34:00 550.2 551.0 550.2 550.25 8100
2025-04-25 14:33:00 550.55 550.55 549.8 550.2 22500
2025-04-25 14:32:00 551.5 551.5 550.25 550.55 7200
2025-04-25 14:31:00 551.4 551.5 551.4 551.5 1800
2025-04-25 14:30:00 551.25 551.95 551.25 551.4 1800
2025-04-25 14:29:00 551.35 551.35 550.75 551.25 4500
2025-04-25 14:28:00 551.45 551.5 551.1 551.1 8100
2025-04-25 14:27:00 550.95 551.45 550.95 551.45 1800
2025-04-25 14:26:00 551.0 551.0 550.95 550.95 3600
2025-04-25 14:25:00 551.7 551.7 551.3 551.45 1800
2025-04-25 14:24:00 551.45 551.7 550.9 551.7 6300
2025-04-25 14:23:00 551.5 551.8 551.45 551.45 7200
2025-04-25 14:22:00 551.1 551.8 551.1 551.5 7200
2025-04-25 14:21:00 551.15 551.55 550.8 550.8 11700
2025-04-25 14:20:00 551.25 551.3 551.15 551.15 4500
2025-04-25 14:19:00 550.85 551.5 550.85 551.25 10800
2025-04-25 14:18:00 551.7 551.7 550.85 550.85 2700
2025-04-25 14:17:00 551.7 551.7 551.7 551.7 0
2025-04-25 14:16:00 551.05 551.7 551.05 551.7 4500
2025-04-25 14:15:00 550.2 551.05 550.2 551.05 900
2025-04-25 14:14:00 550.2 550.2 550.2 550.2 0
2025-04-25 14:13:00 549.65 550.3 549.65 550.2 5400
2025-04-25 14:12:00 550.45 550.45 549.3 549.65 13500
2025-04-25 14:11:00 550.45 550.55 550.05 550.45 5400
2025-04-25 14:10:00 550.35 550.55 550.2 550.45 6300
2025-04-25 14:09:00 551.25 551.25 550.35 550.35 2700
2025-04-25 14:08:00 551.65 551.7 551.25 551.25 3600
2025-04-25 14:07:00 552.85 552.85 551.65 551.65 5400
2025-04-25 14:06:00 553.3 553.3 552.7 552.8 5400
2025-04-25 14:05:00 553.7 553.7 553.3 553.3 1800
2025-04-25 14:04:00 555.05 555.05 553.7 553.7 9000
2025-04-25 14:03:00 554.45 555.45 554.05 555.05 65700
2025-04-25 14:02:00 554.05 554.6 554.05 554.45 4500
2025-04-25 14:01:00 553.85 554.65 553.85 554.05 24300
2025-04-25 14:00:00 553.9 553.9 553.4 553.7 11700
2025-04-25 13:59:00 553.4 554.15 553.4 553.75 7200
2025-04-25 13:58:00 553.5 553.6 553.1 553.4 8100
2025-04-25 13:57:00 552.7 553.5 552.7 553.5 6300
2025-04-25 13:56:00 553.1 553.15 552.65 552.7 4500
2025-04-25 13:55:00 552.8 553.15 552.8 553.1 3600
2025-04-25 13:54:00 552.05 552.8 552.05 552.8 900
2025-04-25 13:53:00 552.55 552.55 552.05 552.05 1800
2025-04-25 13:52:00 552.8 552.8 552.5 552.55 8100
2025-04-25 13:51:00 553.5 553.5 552.8 552.85 2700
2025-04-25 13:50:00 553.0 553.75 553.0 553.5 3600

Price Chart