ADANI ENTERPRISES LIMITED (adanient)

INFRA | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-04-25 15:29:00 2356.5 2358.0 2354.8 2357.7 12600
2025-04-25 15:28:00 2353.8 2356.5 2352.8 2354.9 39900
2025-04-25 15:27:00 2354.1 2354.7 2351.1 2353.3 13500
2025-04-25 15:26:00 2355.0 2356.6 2353.3 2354.1 10200
2025-04-25 15:25:00 2358.4 2359.8 2355.2 2355.9 24300
2025-04-25 15:24:00 2361.0 2361.7 2358.6 2358.6 10500
2025-04-25 15:23:00 2363.4 2364.7 2360.3 2361.0 9300
2025-04-25 15:22:00 2362.1 2366.4 2361.5 2363.4 16500
2025-04-25 15:21:00 2364.3 2364.3 2361.5 2362.1 15000
2025-04-25 15:20:00 2365.0 2366.3 2363.1 2364.3 26100
2025-04-25 15:19:00 2367.8 2367.8 2365.8 2366.1 3300
2025-04-25 15:18:00 2368.3 2370.5 2366.8 2367.8 7500
2025-04-25 15:17:00 2367.9 2370.2 2367.5 2369.6 5400
2025-04-25 15:16:00 2368.4 2369.2 2365.6 2368.1 19500
2025-04-25 15:15:00 2371.2 2371.2 2367.7 2369.0 13200
2025-04-25 15:14:00 2367.2 2371.9 2367.2 2371.6 16800
2025-04-25 15:13:00 2370.0 2370.8 2367.0 2368.1 20700
2025-04-25 15:12:00 2374.9 2374.9 2370.0 2370.0 7500
2025-04-25 15:11:00 2374.0 2375.0 2373.7 2374.9 2700
2025-04-25 15:10:00 2371.1 2374.0 2371.1 2374.0 4200
2025-04-25 15:09:00 2373.0 2373.0 2371.0 2371.1 7200
2025-04-25 15:08:00 2373.4 2374.0 2371.3 2371.3 15000
2025-04-25 15:07:00 2373.9 2375.2 2372.7 2372.7 8700
2025-04-25 15:06:00 2373.8 2374.5 2373.4 2373.9 7500
2025-04-25 15:05:00 2373.2 2374.2 2373.1 2373.8 1200
2025-04-25 15:04:00 2373.9 2374.0 2372.9 2373.2 8100
2025-04-25 15:03:00 2370.6 2373.6 2370.6 2373.6 2400
2025-04-25 15:02:00 2373.8 2373.8 2370.6 2370.6 13200
2025-04-25 15:01:00 2372.7 2374.1 2372.5 2374.1 7200
2025-04-25 15:00:00 2373.8 2376.0 2373.8 2374.3 4500
2025-04-25 14:59:00 2371.3 2371.5 2371.0 2371.5 1200
2025-04-25 14:58:00 2372.9 2374.3 2371.2 2371.2 3900
2025-04-25 14:57:00 2372.6 2373.0 2371.9 2372.9 5400
2025-04-25 14:56:00 2372.5 2374.0 2372.5 2373.6 8400
2025-04-25 14:55:00 2371.0 2372.5 2371.0 2372.5 2700
2025-04-25 14:54:00 2371.4 2372.0 2369.5 2371.0 3300
2025-04-25 14:53:00 2371.1 2372.0 2370.0 2371.4 7200
2025-04-25 14:52:00 2367.9 2369.0 2367.9 2369.0 2100
2025-04-25 14:51:00 2370.5 2370.5 2367.0 2367.9 3000
2025-04-25 14:50:00 2370.6 2370.6 2369.6 2370.5 3000
2025-04-25 14:49:00 2365.3 2370.6 2365.3 2370.6 2100
2025-04-25 14:48:00 2363.6 2365.3 2362.7 2365.3 16500
2025-04-25 14:47:00 2364.3 2364.8 2363.5 2364.8 1200
2025-04-25 14:46:00 2365.2 2365.2 2362.0 2362.5 10200
2025-04-25 14:45:00 2369.1 2369.1 2363.9 2365.2 17400
2025-04-25 14:44:00 2368.5 2369.1 2368.2 2369.1 2100
2025-04-25 14:43:00 2370.3 2370.3 2366.5 2369.1 4500
2025-04-25 14:42:00 2370.0 2371.4 2368.4 2370.3 3000
2025-04-25 14:41:00 2370.6 2371.0 2370.0 2370.0 1500
2025-04-25 14:40:00 2374.1 2374.1 2369.0 2370.6 10800
2025-04-25 14:39:00 2374.6 2376.2 2374.0 2374.1 5400
2025-04-25 14:38:00 2373.5 2374.6 2373.5 2374.6 900
2025-04-25 14:37:00 2373.1 2373.5 2372.2 2373.5 1200
2025-04-25 14:36:00 2372.1 2373.1 2371.0 2373.1 3600
2025-04-25 14:35:00 2373.2 2375.0 2372.0 2372.0 12900
2025-04-25 14:34:00 2372.3 2374.0 2372.3 2373.2 2100
2025-04-25 14:33:00 2373.1 2373.1 2373.0 2373.0 1200
2025-04-25 14:32:00 2378.3 2378.3 2373.0 2373.1 6000
2025-04-25 14:31:00 2379.9 2379.9 2378.3 2378.3 600
2025-04-25 14:30:00 2379.8 2381.2 2379.8 2379.9 1800
2025-04-25 14:29:00 2377.8 2379.9 2377.5 2378.6 2400
2025-04-25 14:28:00 2378.0 2379.0 2377.8 2377.8 5400
2025-04-25 14:27:00 2379.2 2379.2 2378.0 2378.0 2700
2025-04-25 14:26:00 2380.8 2380.8 2379.1 2379.1 3000
2025-04-25 14:25:00 2383.1 2383.1 2383.0 2383.0 600
2025-04-25 14:24:00 2381.9 2383.1 2381.0 2381.6 6900
2025-04-25 14:23:00 2381.0 2383.0 2379.7 2381.9 1500
2025-04-25 14:22:00 2381.0 2381.9 2380.0 2381.0 3300
2025-04-25 14:21:00 2382.3 2382.3 2380.2 2381.0 900
2025-04-25 14:20:00 2383.0 2383.0 2380.1 2382.3 1800
2025-04-25 14:19:00 2381.9 2383.0 2381.9 2383.0 3000
2025-04-25 14:18:00 2381.2 2381.2 2380.0 2381.0 1200
2025-04-25 14:17:00 2380.9 2381.2 2380.9 2381.2 300
2025-04-25 14:16:00 2378.1 2380.9 2378.1 2380.9 3000
2025-04-25 14:15:00 2373.5 2377.8 2373.5 2377.8 1500
2025-04-25 14:14:00 2372.0 2373.5 2372.0 2373.5 600
2025-04-25 14:13:00 2370.0 2372.0 2370.0 2372.0 1200
2025-04-25 14:12:00 2370.1 2370.1 2366.7 2370.0 8400
2025-04-25 14:11:00 2372.5 2374.0 2372.4 2372.4 1500
2025-04-25 14:10:00 2372.2 2373.7 2372.0 2372.5 4200
2025-04-25 14:09:00 2375.7 2375.7 2371.2 2371.2 7800
2025-04-25 14:08:00 2375.1 2377.7 2375.0 2375.0 3600
2025-04-25 14:07:00 2381.5 2381.5 2373.6 2374.0 3600
2025-04-25 14:06:00 2383.1 2383.1 2381.5 2381.5 3000
2025-04-25 14:05:00 2384.4 2384.4 2381.8 2383.1 2100
2025-04-25 14:04:00 2383.1 2384.4 2380.8 2384.4 11100
2025-04-25 14:03:00 2387.4 2387.4 2383.1 2383.1 4200
2025-04-25 14:02:00 2387.0 2387.7 2385.6 2387.4 9900
2025-04-25 14:01:00 2388.7 2390.6 2387.0 2387.7 26400
2025-04-25 14:00:00 2385.0 2392.0 2383.9 2388.7 36600
2025-04-25 13:59:00 2382.0 2385.0 2382.0 2385.0 5400
2025-04-25 13:58:00 2380.3 2383.0 2380.3 2382.0 9600
2025-04-25 13:57:00 2379.5 2381.0 2379.5 2380.3 3300
2025-04-25 13:56:00 2376.6 2379.4 2376.6 2379.4 1800
2025-04-25 13:55:00 2377.0 2377.0 2376.0 2376.6 3600
2025-04-25 13:54:00 2376.0 2376.4 2376.0 2376.0 1200
2025-04-25 13:53:00 2374.7 2376.0 2374.4 2376.0 1200
2025-04-25 13:52:00 2378.0 2378.0 2374.7 2374.7 3600
2025-04-25 13:51:00 2378.6 2378.6 2377.8 2378.0 2700
2025-04-25 13:50:00 2378.0 2378.6 2376.4 2378.6 6600

Price Chart