VEDANTA LIMITED (vedl)

METALS | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 437.25 437.3 436.65 436.65 35650
2025-05-20 15:28:00 437.25 437.4 437.25 437.25 72450
2025-05-20 15:27:00 437.15 437.25 437.15 437.25 34500
2025-05-20 15:26:00 437.05 437.3 437.05 437.3 20700
2025-05-20 15:25:00 436.75 437.05 436.7 437.05 63250
2025-05-20 15:24:00 436.85 436.85 436.75 436.75 69000
2025-05-20 15:23:00 436.8 436.8 436.65 436.65 33350
2025-05-20 15:22:00 437.2 437.2 436.55 436.8 49450
2025-05-20 15:21:00 437.0 437.2 437.0 437.2 18400
2025-05-20 15:20:00 436.9 437.05 436.9 437.0 44850
2025-05-20 15:19:00 436.7 436.95 436.7 436.95 4600
2025-05-20 15:18:00 437.15 437.15 436.7 436.7 25300
2025-05-20 15:17:00 437.1 437.15 437.1 437.15 20700
2025-05-20 15:16:00 436.75 436.95 436.75 436.9 14950
2025-05-20 15:15:00 437.3 437.3 436.75 436.75 49450
2025-05-20 15:14:00 437.3 437.6 437.3 437.3 32200
2025-05-20 15:13:00 437.45 437.45 437.3 437.3 17250
2025-05-20 15:12:00 437.2 437.45 437.2 437.45 26450
2025-05-20 15:11:00 436.75 437.2 436.75 437.2 39100
2025-05-20 15:10:00 436.45 436.5 436.4 436.5 9200
2025-05-20 15:09:00 435.85 436.5 435.85 436.45 33350
2025-05-20 15:08:00 435.6 435.85 435.6 435.85 63250
2025-05-20 15:07:00 435.15 435.15 435.05 435.05 6900
2025-05-20 15:06:00 435.6 435.6 435.15 435.15 20700
2025-05-20 15:05:00 435.6 435.6 435.4 435.6 12650
2025-05-20 15:04:00 435.9 435.9 435.6 435.6 9200
2025-05-20 15:03:00 435.85 436.15 435.85 435.9 20700
2025-05-20 15:02:00 435.55 435.85 435.55 435.85 25300
2025-05-20 15:01:00 435.6 435.75 435.6 435.75 6900
2025-05-20 15:00:00 435.35 435.6 435.35 435.6 36800
2025-05-20 14:59:00 435.3 435.55 435.05 435.4 78200
2025-05-20 14:58:00 436.35 436.45 435.0 435.3 294400
2025-05-20 14:57:00 436.5 436.5 436.35 436.35 17250
2025-05-20 14:56:00 436.4 436.5 436.4 436.5 2300
2025-05-20 14:55:00 436.65 436.65 436.4 436.4 9200
2025-05-20 14:54:00 436.65 436.65 436.65 436.65 4600
2025-05-20 14:53:00 436.8 436.8 436.6 436.65 27600
2025-05-20 14:52:00 436.9 436.9 436.8 436.8 9200
2025-05-20 14:51:00 437.0 437.0 436.85 436.9 8050
2025-05-20 14:50:00 436.7 436.85 436.7 436.85 14950
2025-05-20 14:49:00 436.7 436.7 436.7 436.7 21850
2025-05-20 14:48:00 436.6 436.7 436.6 436.7 4600
2025-05-20 14:47:00 436.5 436.6 436.2 436.6 17250
2025-05-20 14:46:00 436.35 436.5 436.35 436.5 12650
2025-05-20 14:45:00 436.0 436.35 435.65 436.35 12650
2025-05-20 14:44:00 436.0 436.0 436.0 436.0 14950
2025-05-20 14:43:00 435.4 435.9 435.4 435.85 18400
2025-05-20 14:42:00 435.6 435.6 435.05 435.5 20700
2025-05-20 14:41:00 436.8 436.8 434.55 435.6 216200
2025-05-20 14:40:00 437.3 437.3 436.8 436.8 2300
2025-05-20 14:39:00 438.1 438.1 437.3 437.3 35650
2025-05-20 14:38:00 438.0 438.1 438.0 438.1 29900
2025-05-20 14:37:00 437.3 437.95 437.3 437.95 11500
2025-05-20 14:36:00 437.45 437.55 437.25 437.3 14950
2025-05-20 14:35:00 437.5 437.5 437.3 437.3 13800
2025-05-20 14:34:00 437.15 437.5 436.8 437.5 16100
2025-05-20 14:33:00 436.25 437.15 436.25 437.15 41400
2025-05-20 14:32:00 436.3 436.5 436.2 436.45 17250
2025-05-20 14:31:00 436.85 436.85 436.25 436.3 20700
2025-05-20 14:30:00 437.4 437.4 436.85 436.85 104650
2025-05-20 14:29:00 437.15 437.3 437.0 437.3 13800
2025-05-20 14:28:00 436.85 437.4 436.85 437.15 116150
2025-05-20 14:27:00 436.9 436.9 436.85 436.85 5750
2025-05-20 14:26:00 437.25 437.25 437.05 437.15 4600
2025-05-20 14:25:00 436.85 437.2 436.65 437.05 20700
2025-05-20 14:24:00 437.2 437.3 436.85 436.85 18400
2025-05-20 14:23:00 436.75 437.4 436.75 437.4 6900
2025-05-20 14:22:00 436.6 437.1 436.6 436.75 25300
2025-05-20 14:21:00 437.0 437.0 436.5 436.6 43700
2025-05-20 14:20:00 437.4 437.4 436.85 436.9 18400
2025-05-20 14:19:00 437.95 437.95 437.55 437.55 11500
2025-05-20 14:18:00 437.65 438.45 437.05 437.95 150650
2025-05-20 14:17:00 437.65 437.8 437.65 437.7 5750
2025-05-20 14:16:00 437.3 437.8 437.3 437.65 65550
2025-05-20 14:15:00 437.85 437.85 437.3 437.3 13800
2025-05-20 14:14:00 437.9 437.9 437.6 437.85 10350
2025-05-20 14:13:00 438.05 438.1 437.9 437.9 36800
2025-05-20 14:12:00 438.05 438.3 438.0 438.05 23000
2025-05-20 14:11:00 438.2 438.4 438.05 438.05 20700
2025-05-20 14:10:00 438.2 438.2 437.95 437.95 20700
2025-05-20 14:09:00 437.7 438.2 437.7 438.2 4600
2025-05-20 14:08:00 437.65 438.0 437.35 437.7 39100
2025-05-20 14:07:00 438.0 438.0 437.65 437.65 13800
2025-05-20 14:06:00 438.05 438.1 437.85 438.0 14950
2025-05-20 14:05:00 438.4 438.6 437.9 437.9 129950
2025-05-20 14:04:00 438.3 438.5 438.3 438.4 21850
2025-05-20 14:03:00 438.8 438.8 438.3 438.45 35650
2025-05-20 14:02:00 439.2 439.2 438.75 439.1 37950
2025-05-20 14:01:00 439.75 439.75 439.25 439.35 11500
2025-05-20 14:00:00 440.15 440.15 439.7 439.75 9200
2025-05-20 13:59:00 440.15 440.15 440.05 440.15 2300
2025-05-20 13:58:00 439.85 440.15 439.85 440.15 3450
2025-05-20 13:57:00 439.9 439.9 439.85 439.85 3450
2025-05-20 13:56:00 440.0 440.1 440.0 440.1 2300
2025-05-20 13:55:00 440.05 440.05 440.0 440.0 1150
2025-05-20 13:54:00 440.25 440.25 440.0 440.05 2300
2025-05-20 13:53:00 440.1 440.45 440.1 440.25 5750
2025-05-20 13:52:00 440.5 440.5 439.95 440.1 29900
2025-05-20 13:51:00 440.0 440.5 440.0 440.5 6900
2025-05-20 13:50:00 440.55 440.55 440.0 440.0 10350

Price Chart