TECH MAHINDRA LIMITED (techm)

TECHNOLOGY | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 1583.1 1584.1 1582.2 1582.2 12000
2025-05-20 15:28:00 1584.2 1584.4 1582.3 1583.0 21000
2025-05-20 15:27:00 1583.5 1583.9 1583.2 1583.2 3600
2025-05-20 15:26:00 1583.5 1584.0 1583.0 1584.0 13800
2025-05-20 15:25:00 1581.7 1583.5 1581.6 1583.5 30000
2025-05-20 15:24:00 1582.2 1583.0 1582.1 1582.1 25200
2025-05-20 15:23:00 1582.1 1582.2 1582.1 1582.2 8400
2025-05-20 15:22:00 1582.4 1582.5 1581.9 1582.1 4800
2025-05-20 15:21:00 1580.9 1582.5 1580.9 1582.4 9000
2025-05-20 15:20:00 1581.9 1582.1 1581.0 1581.0 7800
2025-05-20 15:19:00 1580.5 1581.9 1580.0 1581.9 16200
2025-05-20 15:18:00 1581.1 1581.8 1579.8 1580.8 22200
2025-05-20 15:17:00 1581.3 1581.3 1580.6 1581.2 10800
2025-05-20 15:16:00 1580.8 1581.3 1579.3 1581.3 24000
2025-05-20 15:15:00 1580.7 1580.7 1579.7 1580.7 16800
2025-05-20 15:14:00 1580.7 1581.3 1580.1 1580.8 24000
2025-05-20 15:13:00 1581.3 1582.7 1580.9 1581.3 16800
2025-05-20 15:12:00 1582.5 1582.5 1580.7 1581.4 42600
2025-05-20 15:11:00 1581.9 1582.6 1581.8 1582.5 13800
2025-05-20 15:10:00 1580.6 1581.9 1579.9 1581.9 19200
2025-05-20 15:09:00 1578.6 1581.0 1578.6 1580.3 19200
2025-05-20 15:08:00 1579.5 1580.4 1578.7 1578.7 27000
2025-05-20 15:07:00 1580.2 1580.3 1579.0 1580.3 11400
2025-05-20 15:06:00 1580.1 1580.9 1579.7 1580.2 12000
2025-05-20 15:05:00 1579.6 1581.2 1579.4 1580.1 18000
2025-05-20 15:04:00 1580.8 1580.8 1579.1 1579.1 15000
2025-05-20 15:03:00 1581.0 1581.1 1580.4 1580.8 13800
2025-05-20 15:02:00 1581.9 1582.3 1580.8 1581.6 5400
2025-05-20 15:01:00 1579.3 1582.0 1579.3 1581.9 15600
2025-05-20 15:00:00 1580.9 1581.0 1578.5 1578.5 31200
2025-05-20 14:59:00 1580.4 1580.4 1580.0 1580.3 10800
2025-05-20 14:58:00 1581.1 1581.1 1580.0 1580.4 6600
2025-05-20 14:57:00 1581.2 1581.6 1580.2 1581.1 9000
2025-05-20 14:56:00 1581.8 1581.8 1580.3 1581.1 9600
2025-05-20 14:55:00 1581.2 1582.1 1581.2 1581.5 3000
2025-05-20 14:54:00 1582.0 1582.0 1581.2 1581.2 3600
2025-05-20 14:53:00 1582.9 1582.9 1581.5 1582.0 10200
2025-05-20 14:52:00 1582.2 1582.9 1582.2 1582.9 6600
2025-05-20 14:51:00 1582.3 1582.3 1581.5 1581.5 15000
2025-05-20 14:50:00 1582.8 1583.0 1582.3 1582.3 7800
2025-05-20 14:49:00 1583.3 1583.8 1583.2 1583.4 2400
2025-05-20 14:48:00 1583.3 1583.3 1582.7 1583.3 3000
2025-05-20 14:47:00 1582.0 1582.6 1582.0 1582.6 1800
2025-05-20 14:46:00 1582.2 1582.2 1582.0 1582.0 3600
2025-05-20 14:45:00 1580.9 1581.3 1580.9 1581.3 3600
2025-05-20 14:44:00 1580.8 1581.1 1580.0 1580.9 11400
2025-05-20 14:43:00 1580.2 1580.2 1579.3 1580.0 9600
2025-05-20 14:42:00 1581.2 1581.2 1580.2 1580.2 5400
2025-05-20 14:41:00 1580.6 1581.2 1580.4 1580.4 10800
2025-05-20 14:40:00 1582.4 1582.5 1581.2 1581.2 4200
2025-05-20 14:39:00 1581.0 1582.4 1581.0 1582.4 6000
2025-05-20 14:38:00 1583.0 1583.6 1581.0 1581.0 9000
2025-05-20 14:37:00 1582.7 1583.0 1582.7 1583.0 1200
2025-05-20 14:36:00 1583.7 1583.9 1582.3 1582.3 3600
2025-05-20 14:35:00 1583.9 1584.0 1583.1 1583.7 7200
2025-05-20 14:34:00 1583.3 1583.9 1583.1 1583.9 4200
2025-05-20 14:33:00 1583.1 1583.1 1582.2 1583.0 8400
2025-05-20 14:32:00 1582.1 1583.1 1582.1 1583.1 600
2025-05-20 14:31:00 1582.9 1583.0 1582.1 1582.1 7200
2025-05-20 14:30:00 1582.8 1583.3 1582.3 1582.9 4800
2025-05-20 14:29:00 1584.1 1584.2 1582.1 1583.1 8400
2025-05-20 14:28:00 1582.0 1584.1 1582.0 1584.1 3600
2025-05-20 14:27:00 1581.8 1582.0 1581.1 1582.0 11400
2025-05-20 14:26:00 1583.0 1583.0 1580.7 1581.8 6600
2025-05-20 14:25:00 1582.0 1582.0 1582.0 1582.0 0
2025-05-20 14:24:00 1580.4 1582.8 1580.4 1582.0 2400
2025-05-20 14:23:00 1580.0 1581.3 1580.0 1580.4 8400
2025-05-20 14:22:00 1581.4 1582.4 1580.0 1580.0 31800
2025-05-20 14:21:00 1580.6 1581.4 1579.9 1581.4 9000
2025-05-20 14:20:00 1580.0 1580.6 1579.5 1580.6 13200
2025-05-20 14:19:00 1581.9 1581.9 1578.6 1580.1 16800
2025-05-20 14:18:00 1581.0 1581.8 1581.0 1581.5 1800
2025-05-20 14:17:00 1581.6 1582.5 1580.9 1581.0 44400
2025-05-20 14:16:00 1581.1 1581.1 1581.1 1581.1 600
2025-05-20 14:15:00 1581.6 1582.3 1581.0 1581.2 5400
2025-05-20 14:14:00 1580.6 1581.6 1580.6 1581.6 4200
2025-05-20 14:13:00 1581.6 1581.6 1580.6 1580.6 3000
2025-05-20 14:12:00 1581.1 1581.9 1580.8 1581.6 6600
2025-05-20 14:11:00 1582.2 1582.6 1581.1 1581.1 10800
2025-05-20 14:10:00 1582.1 1582.2 1581.8 1582.2 3000
2025-05-20 14:09:00 1581.7 1582.9 1581.6 1582.9 3600
2025-05-20 14:08:00 1580.5 1581.7 1580.5 1581.7 2400
2025-05-20 14:07:00 1580.7 1580.7 1580.5 1580.5 1200
2025-05-20 14:06:00 1580.2 1581.3 1580.2 1580.7 3600
2025-05-20 14:05:00 1581.4 1581.4 1580.2 1580.4 11400
2025-05-20 14:04:00 1581.0 1581.2 1580.3 1581.2 13800
2025-05-20 14:03:00 1582.5 1582.5 1581.5 1581.5 3600
2025-05-20 14:02:00 1582.5 1582.5 1582.3 1582.3 1200
2025-05-20 14:01:00 1583.1 1583.1 1582.5 1582.5 5400
2025-05-20 14:00:00 1583.2 1583.2 1582.4 1583.1 13200
2025-05-20 13:59:00 1584.2 1584.2 1583.1 1583.1 10800
2025-05-20 13:58:00 1582.8 1584.2 1582.8 1584.2 2400
2025-05-20 13:57:00 1583.0 1583.5 1582.8 1582.8 7800
2025-05-20 13:56:00 1583.1 1583.5 1583.1 1583.5 4200
2025-05-20 13:55:00 1583.6 1583.6 1583.1 1583.1 1200
2025-05-20 13:54:00 1583.8 1583.8 1583.5 1583.6 3600
2025-05-20 13:53:00 1583.7 1583.8 1582.9 1583.8 6600
2025-05-20 13:52:00 1584.1 1584.1 1583.3 1584.1 5400
2025-05-20 13:51:00 1583.1 1583.4 1583.1 1583.4 600
2025-05-20 13:50:00 1583.9 1583.9 1583.1 1583.1 2400

Price Chart