POLYCAB INDIA LIMITED (polycab)

CG | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 6048.0 6052.0 6045.5 6049.0 2875
2025-05-20 15:28:00 6048.0 6054.0 6048.0 6048.0 3875
2025-05-20 15:27:00 6049.0 6049.0 6047.5 6048.0 875
2025-05-20 15:26:00 6046.5 6048.5 6046.5 6048.5 1875
2025-05-20 15:25:00 6040.0 6047.5 6040.0 6047.5 3000
2025-05-20 15:24:00 6041.0 6042.0 6039.5 6040.5 3250
2025-05-20 15:23:00 6040.5 6042.5 6040.0 6041.0 1875
2025-05-20 15:22:00 6040.0 6042.0 6038.5 6042.0 2750
2025-05-20 15:21:00 6042.5 6042.5 6035.5 6040.0 4250
2025-05-20 15:20:00 6035.5 6043.5 6035.5 6042.0 5000
2025-05-20 15:19:00 6039.0 6039.0 6034.0 6035.0 1000
2025-05-20 15:18:00 6040.0 6040.5 6038.0 6039.0 1375
2025-05-20 15:17:00 6044.0 6044.0 6040.0 6040.0 1250
2025-05-20 15:16:00 6041.5 6044.0 6040.5 6044.0 3250
2025-05-20 15:15:00 6043.5 6043.5 6041.0 6042.5 1375
2025-05-20 15:14:00 6044.0 6046.0 6043.0 6043.5 1875
2025-05-20 15:13:00 6048.5 6048.5 6042.5 6044.0 625
2025-05-20 15:12:00 6045.0 6049.0 6045.0 6049.0 2875
2025-05-20 15:11:00 6039.0 6045.0 6036.0 6045.0 4125
2025-05-20 15:10:00 6033.5 6039.0 6033.5 6039.0 2625
2025-05-20 15:09:00 6029.5 6035.0 6029.5 6033.5 2375
2025-05-20 15:08:00 6032.0 6032.0 6029.5 6029.5 1250
2025-05-20 15:07:00 6027.5 6032.0 6024.5 6032.0 2625
2025-05-20 15:06:00 6030.0 6030.0 6026.5 6027.5 2500
2025-05-20 15:05:00 6032.0 6032.0 6030.0 6030.0 1000
2025-05-20 15:04:00 6032.0 6032.5 6029.0 6032.0 2125
2025-05-20 15:03:00 6036.0 6037.5 6032.0 6032.0 3250
2025-05-20 15:02:00 6036.0 6036.0 6034.5 6036.0 2125
2025-05-20 15:01:00 6023.5 6037.0 6023.5 6036.0 4500
2025-05-20 15:00:00 6018.5 6023.5 6018.5 6023.5 2125
2025-05-20 14:59:00 6018.0 6019.5 6018.0 6018.5 3250
2025-05-20 14:58:00 6019.0 6019.0 6018.0 6019.0 2125
2025-05-20 14:57:00 6020.5 6020.5 6019.5 6019.5 1375
2025-05-20 14:56:00 6025.0 6025.0 6020.5 6020.5 1000
2025-05-20 14:55:00 6020.0 6024.5 6017.5 6024.5 3875
2025-05-20 14:54:00 6023.0 6023.0 6018.0 6018.5 750
2025-05-20 14:53:00 6028.0 6028.0 6022.5 6023.5 375
2025-05-20 14:52:00 6028.5 6032.5 6028.0 6028.0 1875
2025-05-20 14:51:00 6036.0 6036.0 6027.5 6027.5 1875
2025-05-20 14:50:00 6035.5 6037.5 6034.5 6036.0 2000
2025-05-20 14:49:00 6033.5 6036.0 6032.0 6036.0 3750
2025-05-20 14:48:00 6028.0 6033.0 6026.0 6033.0 1125
2025-05-20 14:47:00 6020.0 6030.0 6020.0 6028.0 1875
2025-05-20 14:46:00 6019.5 6028.0 6017.0 6020.0 2250
2025-05-20 14:45:00 6015.0 6019.5 6010.5 6019.5 1000
2025-05-20 14:44:00 6020.0 6021.0 6015.0 6015.0 1000
2025-05-20 14:43:00 6022.0 6022.5 6017.5 6020.0 1625
2025-05-20 14:42:00 6020.0 6022.0 6018.5 6019.0 2500
2025-05-20 14:41:00 6024.5 6025.5 6020.0 6020.0 4250
2025-05-20 14:40:00 6037.0 6037.0 6026.0 6026.0 3000
2025-05-20 14:39:00 6041.5 6041.5 6035.5 6037.0 2375
2025-05-20 14:38:00 6026.0 6043.0 6026.0 6043.0 7000
2025-05-20 14:37:00 6026.0 6028.0 6022.0 6026.0 1000
2025-05-20 14:36:00 6022.0 6028.0 6016.0 6026.0 4375
2025-05-20 14:35:00 6020.0 6024.0 6020.0 6024.0 2375
2025-05-20 14:34:00 6019.5 6019.5 6018.5 6019.0 750
2025-05-20 14:33:00 6014.0 6018.5 6014.0 6018.5 1000
2025-05-20 14:32:00 6017.0 6017.0 6011.5 6014.0 2625
2025-05-20 14:31:00 6016.5 6019.5 6013.0 6017.0 1250
2025-05-20 14:30:00 6016.5 6021.5 6016.5 6020.0 1250
2025-05-20 14:29:00 6019.5 6019.5 6014.0 6017.0 1750
2025-05-20 14:28:00 6021.5 6021.5 6018.0 6018.0 2000
2025-05-20 14:27:00 6029.0 6029.0 6020.5 6021.5 2750
2025-05-20 14:26:00 6028.5 6029.0 6028.5 6029.0 375
2025-05-20 14:25:00 6030.5 6031.5 6026.0 6028.5 875
2025-05-20 14:24:00 6028.0 6030.5 6028.0 6030.5 1375
2025-05-20 14:23:00 6028.5 6032.0 6028.0 6028.0 1000
2025-05-20 14:22:00 6028.5 6031.5 6023.5 6028.5 1875
2025-05-20 14:21:00 6033.5 6033.5 6028.5 6028.5 1250
2025-05-20 14:20:00 6031.5 6034.0 6027.0 6033.5 3250
2025-05-20 14:19:00 6040.0 6040.0 6031.5 6031.5 750
2025-05-20 14:18:00 6038.5 6042.0 6038.5 6040.0 1500
2025-05-20 14:17:00 6038.5 6041.5 6037.5 6038.5 1250
2025-05-20 14:16:00 6033.0 6039.0 6033.0 6039.0 1750
2025-05-20 14:15:00 6041.0 6041.0 6032.5 6033.0 2875
2025-05-20 14:14:00 6041.0 6042.0 6039.5 6041.0 1250
2025-05-20 14:13:00 6040.0 6045.0 6038.0 6041.0 2875
2025-05-20 14:12:00 6038.5 6040.5 6037.5 6040.0 750
2025-05-20 14:11:00 6041.5 6047.0 6038.5 6038.5 5000
2025-05-20 14:10:00 6046.5 6047.5 6041.5 6041.5 875
2025-05-20 14:09:00 6043.0 6046.5 6043.0 6046.5 625
2025-05-20 14:08:00 6046.0 6046.0 6043.0 6043.0 1625
2025-05-20 14:07:00 6048.5 6049.0 6044.0 6046.0 2500
2025-05-20 14:06:00 6048.0 6048.5 6045.0 6048.5 875
2025-05-20 14:05:00 6055.5 6055.5 6048.0 6048.0 3250
2025-05-20 14:04:00 6053.5 6055.5 6052.0 6055.5 625
2025-05-20 14:03:00 6057.5 6057.5 6051.5 6051.5 1125
2025-05-20 14:02:00 6063.0 6063.0 6057.5 6057.5 2000
2025-05-20 14:01:00 6067.0 6067.0 6063.0 6063.0 375
2025-05-20 14:00:00 6066.0 6069.0 6063.0 6065.0 3625
2025-05-20 13:59:00 6066.5 6067.5 6065.0 6067.5 1375
2025-05-20 13:58:00 6070.5 6070.5 6068.5 6068.5 375
2025-05-20 13:57:00 6070.5 6070.5 6070.5 6070.5 125
2025-05-20 13:56:00 6071.5 6074.0 6071.5 6074.0 375
2025-05-20 13:55:00 6074.5 6074.5 6070.0 6070.0 500
2025-05-20 13:54:00 6078.5 6078.5 6074.5 6074.5 625
2025-05-20 13:53:00 6078.5 6078.5 6078.5 6078.5 0
2025-05-20 13:52:00 6078.0 6078.5 6078.0 6078.5 125
2025-05-20 13:51:00 6069.5 6079.5 6069.5 6078.0 625
2025-05-20 13:50:00 6069.5 6069.5 6069.5 6069.5 0

Price Chart