NATIONAL THERMAL POWER CORP (ntpc)

POWER | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 343.3 343.6 343.25 343.6 76500
2025-05-20 15:28:00 343.55 343.55 343.25 343.35 36000
2025-05-20 15:27:00 343.35 343.55 343.3 343.4 46500
2025-05-20 15:26:00 343.45 343.5 343.35 343.45 106500
2025-05-20 15:25:00 343.35 343.4 343.3 343.4 67500
2025-05-20 15:24:00 343.15 343.35 343.15 343.35 100500
2025-05-20 15:23:00 343.25 343.25 343.05 343.15 90000
2025-05-20 15:22:00 343.15 343.25 343.15 343.25 21000
2025-05-20 15:21:00 342.8 343.15 342.8 343.05 78000
2025-05-20 15:20:00 343.1 343.3 343.0 343.15 25500
2025-05-20 15:19:00 342.85 343.1 342.85 343.1 49500
2025-05-20 15:18:00 343.15 343.15 342.85 343.0 54000
2025-05-20 15:17:00 343.1 343.15 342.9 343.15 178500
2025-05-20 15:16:00 343.55 343.55 343.15 343.15 208500
2025-05-20 15:15:00 344.0 344.0 343.3 343.5 219000
2025-05-20 15:14:00 344.0 344.15 343.95 344.0 120000
2025-05-20 15:13:00 344.0 344.05 343.75 343.95 156000
2025-05-20 15:12:00 343.8 344.1 343.8 344.0 120000
2025-05-20 15:11:00 343.55 343.95 343.45 343.95 163500
2025-05-20 15:10:00 343.4 343.6 343.2 343.55 123000
2025-05-20 15:09:00 342.85 343.25 342.85 343.25 66000
2025-05-20 15:08:00 343.1 343.1 342.75 342.85 75000
2025-05-20 15:07:00 343.25 343.3 342.75 343.1 78000
2025-05-20 15:06:00 343.15 343.35 343.1 343.1 91500
2025-05-20 15:05:00 343.2 343.2 342.85 343.0 81000
2025-05-20 15:04:00 343.0 343.05 342.85 343.05 70500
2025-05-20 15:03:00 343.15 343.2 342.85 342.85 54000
2025-05-20 15:02:00 343.3 343.3 343.05 343.1 91500
2025-05-20 15:01:00 342.9 343.35 342.9 343.15 121500
2025-05-20 15:00:00 342.75 343.05 342.6 342.85 94500
2025-05-20 14:59:00 342.55 342.85 342.55 342.7 42000
2025-05-20 14:58:00 342.55 342.65 342.35 342.65 37500
2025-05-20 14:57:00 342.3 342.55 342.3 342.55 87000
2025-05-20 14:56:00 342.45 342.55 342.3 342.35 21000
2025-05-20 14:55:00 342.45 342.55 342.45 342.45 12000
2025-05-20 14:54:00 342.2 342.65 342.2 342.45 36000
2025-05-20 14:53:00 342.35 342.5 342.2 342.2 39000
2025-05-20 14:52:00 342.25 342.45 342.25 342.35 19500
2025-05-20 14:51:00 342.6 342.6 342.3 342.3 9000
2025-05-20 14:50:00 342.3 342.6 342.3 342.6 16500
2025-05-20 14:49:00 342.45 342.45 342.2 342.2 61500
2025-05-20 14:48:00 342.3 342.5 342.25 342.45 12000
2025-05-20 14:47:00 342.05 342.35 342.0 342.35 48000
2025-05-20 14:46:00 342.3 342.6 342.05 342.05 60000
2025-05-20 14:45:00 342.05 342.3 341.9 342.3 64500
2025-05-20 14:44:00 342.2 342.3 342.05 342.05 25500
2025-05-20 14:43:00 342.4 342.55 342.15 342.2 55500
2025-05-20 14:42:00 342.25 342.45 342.15 342.4 61500
2025-05-20 14:41:00 342.45 342.6 342.15 342.25 64500
2025-05-20 14:40:00 342.75 342.85 342.45 342.45 73500
2025-05-20 14:39:00 342.9 342.9 342.75 342.8 18000
2025-05-20 14:38:00 342.95 342.95 342.7 342.95 37500
2025-05-20 14:37:00 342.95 342.95 342.85 342.95 25500
2025-05-20 14:36:00 343.0 343.1 342.85 343.0 30000
2025-05-20 14:35:00 343.0 343.05 342.85 343.0 18000
2025-05-20 14:34:00 342.75 343.0 342.75 343.0 34500
2025-05-20 14:33:00 342.85 343.0 342.55 342.75 66000
2025-05-20 14:32:00 342.8 343.0 342.75 342.85 12000
2025-05-20 14:31:00 342.85 342.85 342.65 342.8 43500
2025-05-20 14:30:00 342.95 343.0 342.85 342.85 28500
2025-05-20 14:29:00 343.1 343.15 342.85 342.9 42000
2025-05-20 14:28:00 343.0 343.2 342.8 343.1 51000
2025-05-20 14:27:00 343.25 343.25 342.85 343.05 46500
2025-05-20 14:26:00 343.35 343.35 343.1 343.15 33000
2025-05-20 14:25:00 343.4 343.65 343.35 343.35 75000
2025-05-20 14:24:00 343.35 343.4 343.3 343.4 13500
2025-05-20 14:23:00 343.4 343.55 343.25 343.35 37500
2025-05-20 14:22:00 343.7 343.7 343.4 343.5 40500
2025-05-20 14:21:00 344.1 344.1 343.6 343.7 9000
2025-05-20 14:20:00 344.2 344.25 344.0 344.1 93000
2025-05-20 14:19:00 344.25 344.35 344.2 344.3 27000
2025-05-20 14:18:00 343.8 344.25 343.8 344.25 27000
2025-05-20 14:17:00 343.65 343.85 343.0 343.8 244500
2025-05-20 14:16:00 343.4 343.4 343.3 343.4 27000
2025-05-20 14:15:00 343.6 343.6 343.15 343.3 130500
2025-05-20 14:14:00 343.6 343.7 343.4 343.6 39000
2025-05-20 14:13:00 343.85 343.85 343.65 343.75 16500
2025-05-20 14:12:00 344.25 344.3 343.8 343.85 105000
2025-05-20 14:11:00 344.25 344.65 344.25 344.3 46500
2025-05-20 14:10:00 344.3 344.3 344.0 344.25 30000
2025-05-20 14:09:00 343.75 344.3 343.75 344.3 16500
2025-05-20 14:08:00 343.75 343.85 343.65 343.75 22500
2025-05-20 14:07:00 344.1 344.1 343.7 343.75 63000
2025-05-20 14:06:00 344.1 344.15 344.0 344.1 21000
2025-05-20 14:05:00 344.15 344.2 344.1 344.2 4500
2025-05-20 14:04:00 344.05 344.25 344.05 344.15 43500
2025-05-20 14:03:00 344.1 344.15 344.05 344.05 10500
2025-05-20 14:02:00 344.3 344.3 344.1 344.1 9000
2025-05-20 14:01:00 344.65 344.65 344.3 344.3 25500
2025-05-20 14:00:00 344.75 344.75 344.65 344.65 9000
2025-05-20 13:59:00 345.05 345.15 344.8 344.8 13500
2025-05-20 13:58:00 345.15 345.25 345.05 345.05 24000
2025-05-20 13:57:00 344.95 345.15 344.95 345.15 12000
2025-05-20 13:56:00 344.9 345.1 344.9 344.95 52500
2025-05-20 13:55:00 344.9 344.9 344.85 344.9 6000
2025-05-20 13:54:00 345.1 345.1 344.7 344.9 64500
2025-05-20 13:53:00 345.05 345.1 345.0 345.1 10500
2025-05-20 13:52:00 344.7 345.05 344.55 345.05 13500
2025-05-20 13:51:00 344.5 344.75 344.5 344.75 28500
2025-05-20 13:50:00 344.6 344.6 344.5 344.5 10500

Price Chart