LTIMINDTREE LIMITED (ltim)

TECHNOLOGY | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 4991.0 5003.0 4985.9 5003.0 6750
2025-05-20 15:28:00 4993.0 4993.4 4991.0 4991.0 2550
2025-05-20 15:27:00 4985.3 4997.2 4983.7 4994.2 8700
2025-05-20 15:26:00 4983.1 4984.8 4982.9 4983.6 900
2025-05-20 15:25:00 4977.9 4985.3 4977.9 4982.0 10200
2025-05-20 15:24:00 4978.8 4978.8 4974.6 4975.7 2700
2025-05-20 15:23:00 4978.4 4980.1 4978.0 4978.8 3000
2025-05-20 15:22:00 4978.3 4980.2 4978.2 4978.4 3000
2025-05-20 15:21:00 4972.2 4978.0 4972.2 4978.0 1950
2025-05-20 15:20:00 4971.3 4974.8 4971.3 4973.5 3150
2025-05-20 15:19:00 4973.5 4976.9 4971.3 4971.3 2100
2025-05-20 15:18:00 4979.6 4979.9 4973.3 4973.7 2550
2025-05-20 15:17:00 4981.1 4981.3 4979.1 4980.6 1650
2025-05-20 15:16:00 4978.6 4980.0 4976.6 4978.3 2550
2025-05-20 15:15:00 4982.3 4982.3 4977.7 4978.2 1800
2025-05-20 15:14:00 4982.6 4983.7 4980.2 4981.6 1800
2025-05-20 15:13:00 4980.3 4985.6 4980.3 4982.6 2850
2025-05-20 15:12:00 4981.1 4983.2 4979.6 4982.6 3000
2025-05-20 15:11:00 4981.1 4981.1 4976.7 4979.9 2400
2025-05-20 15:10:00 4969.2 4983.0 4969.2 4981.1 10950
2025-05-20 15:09:00 4961.6 4967.6 4960.1 4966.1 3000
2025-05-20 15:08:00 4961.6 4963.0 4959.9 4961.6 600
2025-05-20 15:07:00 4963.6 4963.6 4960.0 4961.6 1800
2025-05-20 15:06:00 4963.0 4965.6 4963.0 4963.6 1500
2025-05-20 15:05:00 4963.3 4963.8 4960.9 4963.1 1050
2025-05-20 15:04:00 4964.8 4964.8 4960.8 4963.3 1800
2025-05-20 15:03:00 4968.5 4971.5 4965.3 4965.3 600
2025-05-20 15:02:00 4963.5 4970.0 4963.5 4968.5 1650
2025-05-20 15:01:00 4963.4 4965.1 4961.6 4963.5 750
2025-05-20 15:00:00 4959.9 4963.8 4958.7 4963.4 3000
2025-05-20 14:59:00 4955.1 4956.8 4954.4 4956.8 1650
2025-05-20 14:58:00 4957.5 4958.4 4955.0 4957.8 1500
2025-05-20 14:57:00 4962.4 4962.5 4959.9 4959.9 1050
2025-05-20 14:56:00 4964.0 4964.0 4962.4 4962.4 450
2025-05-20 14:55:00 4968.1 4970.5 4963.4 4964.0 1950
2025-05-20 14:54:00 4971.5 4971.5 4968.3 4969.6 1200
2025-05-20 14:53:00 4974.0 4974.0 4971.5 4971.5 750
2025-05-20 14:52:00 4972.5 4977.4 4971.3 4974.0 1950
2025-05-20 14:51:00 4976.5 4976.5 4971.8 4971.8 1050
2025-05-20 14:50:00 4979.6 4979.6 4976.9 4976.9 600
2025-05-20 14:49:00 4980.2 4980.5 4979.6 4979.6 600
2025-05-20 14:48:00 4981.7 4981.7 4980.1 4980.2 600
2025-05-20 14:47:00 4975.0 4980.2 4975.0 4980.2 600
2025-05-20 14:46:00 4973.6 4976.2 4973.6 4975.0 600
2025-05-20 14:45:00 4973.4 4976.8 4969.5 4976.1 5850
2025-05-20 14:44:00 4975.3 4976.0 4973.7 4976.0 1950
2025-05-20 14:43:00 4975.8 4975.8 4973.2 4973.2 450
2025-05-20 14:42:00 4982.5 4982.5 4974.8 4975.8 3300
2025-05-20 14:41:00 4982.5 4984.7 4982.5 4983.0 2850
2025-05-20 14:40:00 4988.9 4988.9 4983.2 4983.7 1800
2025-05-20 14:39:00 4989.0 4989.3 4987.3 4988.9 450
2025-05-20 14:38:00 4988.2 4990.8 4988.2 4989.0 750
2025-05-20 14:37:00 4987.5 4988.2 4987.5 4988.2 450
2025-05-20 14:36:00 4989.5 4990.3 4987.5 4989.7 1050
2025-05-20 14:35:00 4989.9 4991.9 4989.8 4989.8 1350
2025-05-20 14:34:00 4982.5 4989.9 4982.5 4989.9 1350
2025-05-20 14:33:00 4982.6 4984.9 4982.5 4982.5 750
2025-05-20 14:32:00 4983.1 4984.7 4983.1 4984.6 450
2025-05-20 14:31:00 4985.0 4985.5 4983.1 4983.1 1350
2025-05-20 14:30:00 4982.9 4985.0 4982.9 4985.0 900
2025-05-20 14:29:00 4984.7 4984.7 4982.9 4982.9 300
2025-05-20 14:28:00 4984.7 4984.7 4984.7 4984.7 450
2025-05-20 14:27:00 4987.5 4990.2 4983.4 4983.4 1050
2025-05-20 14:26:00 4990.6 4990.6 4987.7 4989.8 900
2025-05-20 14:25:00 4990.6 4990.6 4990.6 4990.6 0
2025-05-20 14:24:00 4984.2 4992.7 4984.2 4990.6 750
2025-05-20 14:23:00 4986.6 4990.4 4984.2 4984.2 2850
2025-05-20 14:22:00 4989.2 4989.2 4986.5 4987.3 750
2025-05-20 14:21:00 4986.9 4989.2 4986.9 4989.2 600
2025-05-20 14:20:00 4989.6 4989.8 4986.9 4986.9 2250
2025-05-20 14:19:00 4988.2 4991.6 4987.8 4989.6 4800
2025-05-20 14:18:00 4980.6 4980.6 4980.6 4980.6 0
2025-05-20 14:17:00 4982.7 4987.6 4980.6 4980.6 3900
2025-05-20 14:16:00 4982.7 4982.7 4981.6 4982.7 1500
2025-05-20 14:15:00 4984.0 4984.0 4981.5 4981.5 300
2025-05-20 14:14:00 4982.4 4984.0 4981.6 4984.0 1050
2025-05-20 14:13:00 4980.4 4982.1 4980.4 4982.1 1950
2025-05-20 14:12:00 4982.1 4982.1 4977.9 4980.4 900
2025-05-20 14:11:00 4974.2 4984.2 4974.2 4982.1 1650
2025-05-20 14:10:00 4974.8 4974.8 4974.2 4974.2 150
2025-05-20 14:09:00 4974.5 4975.3 4972.8 4974.8 900
2025-05-20 14:08:00 4975.0 4975.0 4972.7 4974.5 450
2025-05-20 14:07:00 4974.8 4975.2 4971.9 4975.0 1350
2025-05-20 14:06:00 4971.8 4976.7 4971.8 4974.8 2400
2025-05-20 14:05:00 4975.0 4975.0 4968.3 4971.9 19200
2025-05-20 14:04:00 4977.3 4978.9 4970.5 4975.0 24150
2025-05-20 14:03:00 4990.0 4990.0 4971.2 4975.5 33750
2025-05-20 14:02:00 4993.0 4993.0 4990.0 4990.0 1200
2025-05-20 14:01:00 4995.2 4995.3 4993.0 4993.0 1050
2025-05-20 14:00:00 4995.1 4995.2 4995.1 4995.2 300
2025-05-20 13:59:00 4993.2 4995.1 4993.2 4995.1 150
2025-05-20 13:58:00 4995.2 4997.7 4993.2 4993.2 1950
2025-05-20 13:57:00 4997.1 4997.1 4997.1 4997.1 150
2025-05-20 13:56:00 4997.0 4997.0 4997.0 4997.0 0
2025-05-20 13:55:00 4998.8 4998.8 4997.0 4997.0 450
2025-05-20 13:54:00 5000.9 5000.9 5000.2 5000.2 150
2025-05-20 13:53:00 4998.8 5000.9 4998.8 5000.9 450
2025-05-20 13:52:00 5003.4 5003.4 4998.8 4998.8 450
2025-05-20 13:51:00 4999.0 5003.4 4997.1 5003.4 1050
2025-05-20 13:50:00 5001.6 5001.6 4999.0 4999.0 600

Price Chart