LARSEN & TOUBRO LTD (lt)

CG | Large Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 3582.7 3584.7 3581.4 3584.7 6000
2025-05-20 15:28:00 3581.7 3582.3 3580.7 3582.3 5100
2025-05-20 15:27:00 3582.4 3583.0 3580.6 3580.7 6600
2025-05-20 15:26:00 3584.4 3584.6 3581.2 3581.2 8100
2025-05-20 15:25:00 3583.9 3584.9 3583.9 3584.7 10050
2025-05-20 15:24:00 3583.5 3584.1 3583.4 3583.9 7650
2025-05-20 15:23:00 3583.7 3585.2 3583.1 3583.4 14100
2025-05-20 15:22:00 3582.8 3583.6 3581.5 3583.0 7800
2025-05-20 15:21:00 3581.3 3582.7 3580.0 3582.0 7350
2025-05-20 15:20:00 3583.9 3584.4 3580.3 3581.3 16500
2025-05-20 15:19:00 3580.9 3583.0 3580.4 3583.0 9750
2025-05-20 15:18:00 3582.6 3582.9 3580.0 3580.9 9750
2025-05-20 15:17:00 3583.7 3583.7 3582.1 3582.6 7950
2025-05-20 15:16:00 3582.7 3584.4 3581.8 3582.7 13800
2025-05-20 15:15:00 3584.0 3584.0 3582.2 3582.7 11250
2025-05-20 15:14:00 3584.9 3585.0 3582.0 3583.7 29850
2025-05-20 15:13:00 3584.9 3584.9 3582.2 3584.9 15750
2025-05-20 15:12:00 3580.7 3584.7 3579.9 3584.4 13800
2025-05-20 15:11:00 3580.5 3581.2 3580.1 3580.7 14400
2025-05-20 15:10:00 3579.4 3580.5 3578.6 3580.5 13650
2025-05-20 15:09:00 3577.6 3579.4 3575.9 3579.4 12750
2025-05-20 15:08:00 3578.0 3578.0 3576.0 3577.2 14850
2025-05-20 15:07:00 3579.4 3579.6 3576.8 3578.0 8400
2025-05-20 15:06:00 3578.9 3580.4 3577.8 3579.4 15450
2025-05-20 15:05:00 3578.3 3579.2 3577.4 3578.9 11250
2025-05-20 15:04:00 3578.1 3578.1 3577.0 3578.0 8100
2025-05-20 15:03:00 3579.3 3580.8 3577.1 3577.1 12300
2025-05-20 15:02:00 3578.5 3579.3 3576.4 3579.3 12750
2025-05-20 15:01:00 3573.5 3578.5 3573.5 3578.5 31200
2025-05-20 15:00:00 3575.1 3576.1 3573.5 3573.5 12900
2025-05-20 14:59:00 3574.3 3576.2 3572.8 3575.7 11100
2025-05-20 14:58:00 3575.0 3575.0 3573.2 3575.0 4650
2025-05-20 14:57:00 3571.6 3575.0 3570.2 3575.0 10200
2025-05-20 14:56:00 3574.7 3574.8 3571.5 3571.5 11700
2025-05-20 14:55:00 3570.6 3574.8 3570.6 3574.8 4350
2025-05-20 14:54:00 3571.2 3572.1 3570.2 3570.2 6750
2025-05-20 14:53:00 3571.6 3571.9 3566.9 3570.0 20700
2025-05-20 14:52:00 3572.4 3574.8 3571.6 3571.6 11550
2025-05-20 14:51:00 3573.5 3573.5 3571.0 3572.7 9600
2025-05-20 14:50:00 3573.8 3574.6 3573.2 3574.3 4650
2025-05-20 14:49:00 3576.1 3577.1 3574.1 3574.1 6750
2025-05-20 14:48:00 3576.6 3577.0 3574.1 3575.7 5700
2025-05-20 14:47:00 3573.2 3576.6 3573.2 3576.6 3000
2025-05-20 14:46:00 3576.0 3576.8 3572.3 3573.2 11700
2025-05-20 14:45:00 3577.1 3577.1 3575.3 3576.9 5250
2025-05-20 14:44:00 3577.3 3578.7 3576.0 3577.1 7350
2025-05-20 14:43:00 3576.9 3577.7 3573.8 3577.3 21750
2025-05-20 14:42:00 3578.6 3578.9 3576.3 3576.9 8700
2025-05-20 14:41:00 3579.0 3580.3 3577.3 3578.6 9150
2025-05-20 14:40:00 3579.8 3580.0 3578.5 3578.7 7950
2025-05-20 14:39:00 3582.1 3582.1 3579.0 3579.1 2250
2025-05-20 14:38:00 3582.2 3582.2 3581.3 3582.1 1950
2025-05-20 14:37:00 3583.1 3583.5 3580.8 3582.2 6900
2025-05-20 14:36:00 3581.7 3583.1 3580.4 3583.1 4350
2025-05-20 14:35:00 3582.4 3583.0 3581.0 3581.9 4950
2025-05-20 14:34:00 3581.4 3582.6 3580.1 3582.4 4050
2025-05-20 14:33:00 3580.6 3581.5 3579.3 3580.8 7200
2025-05-20 14:32:00 3581.0 3581.9 3578.8 3579.9 3900
2025-05-20 14:31:00 3580.6 3581.9 3578.8 3581.0 8850
2025-05-20 14:30:00 3581.2 3583.3 3580.6 3580.6 9150
2025-05-20 14:29:00 3582.8 3583.5 3581.0 3581.1 4350
2025-05-20 14:28:00 3584.0 3584.4 3582.2 3582.8 4800
2025-05-20 14:27:00 3583.7 3585.5 3583.0 3585.1 7050
2025-05-20 14:26:00 3585.4 3585.4 3581.9 3582.6 3150
2025-05-20 14:25:00 3584.1 3587.0 3582.5 3585.4 3750
2025-05-20 14:24:00 3583.9 3586.3 3582.8 3584.1 6900
2025-05-20 14:23:00 3584.0 3584.7 3583.4 3584.2 6000
2025-05-20 14:22:00 3588.1 3588.1 3583.7 3583.7 4950
2025-05-20 14:21:00 3587.9 3588.4 3586.2 3588.1 4200
2025-05-20 14:20:00 3589.6 3589.6 3586.8 3589.1 3150
2025-05-20 14:19:00 3592.3 3592.3 3588.7 3589.6 6300
2025-05-20 14:18:00 3591.0 3592.5 3591.0 3592.5 2250
2025-05-20 14:17:00 3589.3 3590.7 3587.4 3590.7 6750
2025-05-20 14:16:00 3590.1 3590.7 3588.9 3589.3 4350
2025-05-20 14:15:00 3590.7 3590.7 3588.4 3589.7 1800
2025-05-20 14:14:00 3588.2 3590.7 3588.2 3590.7 4350
2025-05-20 14:13:00 3587.8 3590.0 3587.8 3589.9 4800
2025-05-20 14:12:00 3586.8 3587.8 3586.1 3587.8 3750
2025-05-20 14:11:00 3585.7 3588.6 3585.7 3586.8 5250
2025-05-20 14:10:00 3585.9 3587.0 3585.7 3585.7 1350
2025-05-20 14:09:00 3584.0 3586.7 3582.4 3586.7 8850
2025-05-20 14:08:00 3587.6 3587.6 3584.1 3584.6 9150
2025-05-20 14:07:00 3587.4 3588.9 3587.2 3587.6 2100
2025-05-20 14:06:00 3587.8 3589.4 3587.4 3587.4 1500
2025-05-20 14:05:00 3589.2 3589.2 3588.0 3589.2 3000
2025-05-20 14:04:00 3590.0 3590.4 3589.2 3589.2 1200
2025-05-20 14:03:00 3590.1 3590.7 3588.3 3590.0 3750
2025-05-20 14:02:00 3589.9 3590.4 3588.9 3590.1 1500
2025-05-20 14:01:00 3589.8 3590.8 3589.8 3589.9 1650
2025-05-20 14:00:00 3590.2 3590.7 3589.1 3589.8 3600
2025-05-20 13:59:00 3590.0 3591.2 3590.0 3590.7 2100
2025-05-20 13:58:00 3591.3 3591.3 3590.0 3590.0 1200
2025-05-20 13:57:00 3591.2 3592.3 3589.5 3591.3 4200
2025-05-20 13:56:00 3593.0 3593.0 3591.2 3591.2 1050
2025-05-20 13:55:00 3593.6 3594.0 3593.0 3593.0 1050
2025-05-20 13:54:00 3593.2 3594.7 3593.2 3594.5 2100
2025-05-20 13:53:00 3593.3 3594.5 3593.0 3593.2 4500
2025-05-20 13:52:00 3594.0 3594.2 3592.3 3593.3 2550
2025-05-20 13:51:00 3592.3 3594.7 3592.3 3594.7 2700
2025-05-20 13:50:00 3592.3 3592.3 3591.8 3592.3 1050

Price Chart