INDUS TOWERS LIMITED (industower)

TELECOM | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 389.45 389.65 389.05 389.05 95200
2025-05-20 15:28:00 388.4 389.6 388.4 389.45 107100
2025-05-20 15:27:00 388.05 388.45 388.0 388.4 20400
2025-05-20 15:26:00 388.05 388.35 388.05 388.1 47600
2025-05-20 15:25:00 386.8 388.3 386.65 388.3 117300
2025-05-20 15:24:00 387.1 387.1 386.85 386.85 25500
2025-05-20 15:23:00 386.9 387.1 386.9 387.1 10200
2025-05-20 15:22:00 386.8 387.1 386.8 386.9 8500
2025-05-20 15:21:00 386.65 386.8 386.65 386.8 6800
2025-05-20 15:20:00 386.25 386.8 386.25 386.65 59500
2025-05-20 15:19:00 386.45 386.45 386.25 386.25 61200
2025-05-20 15:18:00 386.75 386.75 386.25 386.45 25500
2025-05-20 15:17:00 386.8 386.8 386.75 386.75 25500
2025-05-20 15:16:00 386.95 387.0 386.6 386.8 23800
2025-05-20 15:15:00 387.35 387.5 386.95 386.95 59500
2025-05-20 15:14:00 387.5 387.5 387.3 387.35 15300
2025-05-20 15:13:00 387.6 387.6 387.5 387.5 25500
2025-05-20 15:12:00 387.25 387.6 387.25 387.6 35700
2025-05-20 15:11:00 387.3 387.3 387.25 387.25 3400
2025-05-20 15:10:00 387.1 387.3 386.85 387.3 23800
2025-05-20 15:09:00 386.45 387.1 386.45 387.1 54400
2025-05-20 15:08:00 386.1 386.45 386.1 386.45 5100
2025-05-20 15:07:00 385.75 386.1 385.75 386.1 37400
2025-05-20 15:06:00 385.75 386.05 385.75 386.05 13600
2025-05-20 15:05:00 386.0 386.0 385.75 385.75 10200
2025-05-20 15:04:00 386.0 386.0 385.85 386.0 27200
2025-05-20 15:03:00 385.75 386.1 385.75 386.0 5100
2025-05-20 15:02:00 385.7 385.75 385.7 385.75 5100
2025-05-20 15:01:00 385.65 385.85 385.65 385.7 37400
2025-05-20 15:00:00 385.1 385.65 385.1 385.65 18700
2025-05-20 14:59:00 385.4 385.4 385.1 385.1 10200
2025-05-20 14:58:00 385.5 385.5 385.4 385.4 11900
2025-05-20 14:57:00 385.5 385.55 385.4 385.5 17000
2025-05-20 14:56:00 385.65 385.8 385.45 385.5 13600
2025-05-20 14:55:00 385.6 385.75 385.4 385.7 69700
2025-05-20 14:54:00 385.85 386.0 385.65 385.65 45900
2025-05-20 14:53:00 386.45 386.45 385.85 385.85 15300
2025-05-20 14:52:00 386.55 386.6 386.45 386.45 8500
2025-05-20 14:51:00 386.8 386.8 386.4 386.55 28900
2025-05-20 14:50:00 386.4 386.8 386.25 386.8 102000
2025-05-20 14:49:00 386.55 386.7 386.25 386.3 44200
2025-05-20 14:48:00 386.3 386.6 386.2 386.6 28900
2025-05-20 14:47:00 386.05 386.4 386.05 386.2 39100
2025-05-20 14:46:00 385.2 385.9 385.2 385.85 27200
2025-05-20 14:45:00 385.2 385.3 385.15 385.2 22100
2025-05-20 14:44:00 385.55 385.55 385.2 385.4 18700
2025-05-20 14:43:00 385.35 385.55 385.2 385.25 32300
2025-05-20 14:42:00 385.1 385.45 385.1 385.35 17000
2025-05-20 14:41:00 385.55 385.55 385.05 385.2 34000
2025-05-20 14:40:00 386.1 386.1 385.65 385.65 11900
2025-05-20 14:39:00 386.1 386.2 386.0 386.2 11900
2025-05-20 14:38:00 386.25 386.7 386.0 386.1 37400
2025-05-20 14:37:00 385.95 386.25 385.95 386.25 22100
2025-05-20 14:36:00 386.05 386.05 385.95 385.95 11900
2025-05-20 14:35:00 386.2 386.25 386.05 386.1 25500
2025-05-20 14:34:00 386.05 386.25 385.8 386.25 13600
2025-05-20 14:33:00 385.7 386.0 385.55 386.0 28900
2025-05-20 14:32:00 385.75 385.95 385.7 385.7 18700
2025-05-20 14:31:00 385.8 385.8 385.55 385.6 34000
2025-05-20 14:30:00 385.8 385.95 385.8 385.8 10200
2025-05-20 14:29:00 385.2 385.5 385.15 385.5 11900
2025-05-20 14:28:00 385.55 385.55 385.2 385.2 22100
2025-05-20 14:27:00 385.95 385.95 385.45 385.55 18700
2025-05-20 14:26:00 386.15 386.15 385.95 385.95 42500
2025-05-20 14:25:00 386.1 386.2 386.0 386.15 42500
2025-05-20 14:24:00 386.15 386.15 386.05 386.1 3400
2025-05-20 14:23:00 385.95 386.2 385.95 386.15 10200
2025-05-20 14:22:00 386.2 386.2 385.75 385.95 25500
2025-05-20 14:21:00 386.35 386.35 386.2 386.2 1700
2025-05-20 14:20:00 386.65 386.85 386.35 386.35 18700
2025-05-20 14:19:00 386.8 386.9 386.55 386.55 10200
2025-05-20 14:18:00 386.85 386.9 386.8 386.8 8500
2025-05-20 14:17:00 386.5 387.0 386.5 386.8 8500
2025-05-20 14:16:00 386.4 386.5 386.4 386.5 1700
2025-05-20 14:15:00 386.65 386.65 386.4 386.4 25500
2025-05-20 14:14:00 386.65 386.7 386.65 386.65 11900
2025-05-20 14:13:00 386.75 386.75 386.7 386.7 3400
2025-05-20 14:12:00 386.9 387.05 386.75 386.75 11900
2025-05-20 14:11:00 386.55 386.95 386.55 386.75 15300
2025-05-20 14:10:00 386.8 386.8 386.55 386.55 8500
2025-05-20 14:09:00 386.8 386.8 386.6 386.8 30600
2025-05-20 14:08:00 387.1 387.1 386.8 386.8 13600
2025-05-20 14:07:00 387.3 387.3 387.1 387.1 5100
2025-05-20 14:06:00 387.3 387.3 387.3 387.3 3400
2025-05-20 14:05:00 387.6 387.6 387.6 387.6 0
2025-05-20 14:04:00 387.6 387.6 387.6 387.6 1700
2025-05-20 14:03:00 388.1 388.1 387.35 387.6 51000
2025-05-20 14:02:00 387.9 388.1 387.9 388.1 3400
2025-05-20 14:01:00 388.2 388.2 387.9 387.9 10200
2025-05-20 14:00:00 388.2 388.2 388.2 388.2 6800
2025-05-20 13:59:00 388.45 388.45 388.2 388.2 11900
2025-05-20 13:58:00 388.3 388.45 388.3 388.45 3400
2025-05-20 13:57:00 388.4 388.4 388.15 388.3 5100
2025-05-20 13:56:00 388.25 388.4 388.25 388.4 6800
2025-05-20 13:55:00 388.1 388.25 388.1 388.2 6800
2025-05-20 13:54:00 388.25 388.25 388.1 388.1 3400
2025-05-20 13:53:00 388.25 388.25 388.25 388.25 0
2025-05-20 13:52:00 388.35 388.5 388.2 388.25 10200
2025-05-20 13:51:00 388.35 388.35 388.35 388.35 1700
2025-05-20 13:50:00 388.45 388.45 388.4 388.4 3400

Price Chart