INTERGLOBE AVIATION LIMITED (indigo)

INFRA | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 5469.5 5470.5 5466.0 5466.0 7200
2025-05-20 15:28:00 5469.0 5471.0 5467.0 5470.0 7200
2025-05-20 15:27:00 5463.5 5469.0 5461.0 5469.0 3750
2025-05-20 15:26:00 5459.5 5462.0 5459.0 5462.0 9150
2025-05-20 15:25:00 5457.5 5460.5 5457.5 5459.5 4800
2025-05-20 15:24:00 5462.5 5462.5 5456.0 5457.5 11400
2025-05-20 15:23:00 5460.5 5462.0 5458.5 5460.5 15300
2025-05-20 15:22:00 5460.5 5462.5 5460.5 5462.0 7050
2025-05-20 15:21:00 5461.0 5462.0 5460.0 5460.5 6450
2025-05-20 15:20:00 5462.5 5462.5 5460.5 5461.0 4050
2025-05-20 15:19:00 5459.5 5461.5 5459.0 5461.5 6900
2025-05-20 15:18:00 5462.5 5462.5 5458.5 5459.5 4350
2025-05-20 15:17:00 5462.5 5463.0 5461.0 5463.0 3450
2025-05-20 15:16:00 5463.0 5465.5 5461.5 5462.5 5100
2025-05-20 15:15:00 5466.5 5466.5 5460.5 5460.5 7500
2025-05-20 15:14:00 5462.5 5468.5 5462.5 5466.5 5100
2025-05-20 15:13:00 5465.0 5466.5 5462.5 5462.5 7050
2025-05-20 15:12:00 5459.0 5461.5 5458.5 5460.0 3450
2025-05-20 15:11:00 5461.5 5461.5 5457.5 5458.0 3600
2025-05-20 15:10:00 5456.0 5461.5 5454.5 5461.5 10950
2025-05-20 15:09:00 5453.5 5456.0 5450.0 5456.0 14400
2025-05-20 15:08:00 5453.0 5453.5 5453.0 5453.5 1350
2025-05-20 15:07:00 5451.5 5453.5 5451.0 5453.0 2400
2025-05-20 15:06:00 5457.0 5457.0 5451.5 5451.5 3900
2025-05-20 15:05:00 5452.0 5457.0 5452.0 5457.0 11400
2025-05-20 15:04:00 5458.0 5458.0 5452.0 5452.0 17550
2025-05-20 15:03:00 5457.0 5458.0 5457.0 5458.0 4350
2025-05-20 15:02:00 5456.0 5457.5 5456.0 5457.0 3000
2025-05-20 15:01:00 5455.5 5460.0 5455.5 5457.5 4650
2025-05-20 15:00:00 5454.0 5460.5 5454.0 5455.5 5550
2025-05-20 14:59:00 5455.0 5458.5 5454.0 5454.5 4800
2025-05-20 14:58:00 5452.5 5453.0 5451.0 5452.0 8100
2025-05-20 14:57:00 5455.5 5457.0 5452.5 5452.5 3150
2025-05-20 14:56:00 5456.5 5458.0 5453.5 5455.5 3900
2025-05-20 14:55:00 5460.0 5462.5 5456.5 5456.5 5400
2025-05-20 14:54:00 5466.0 5466.0 5461.0 5461.0 5700
2025-05-20 14:53:00 5474.5 5474.5 5467.5 5467.5 1950
2025-05-20 14:52:00 5477.0 5477.5 5474.0 5474.5 2400
2025-05-20 14:51:00 5483.0 5483.0 5478.5 5479.0 2700
2025-05-20 14:50:00 5477.5 5484.0 5477.5 5481.5 1950
2025-05-20 14:49:00 5476.0 5480.0 5473.0 5477.5 4200
2025-05-20 14:48:00 5470.5 5476.0 5469.0 5475.0 3000
2025-05-20 14:47:00 5468.0 5474.5 5466.0 5470.5 3150
2025-05-20 14:46:00 5464.5 5470.0 5464.5 5468.0 2550
2025-05-20 14:45:00 5463.0 5464.5 5461.5 5463.5 2850
2025-05-20 14:44:00 5460.0 5463.0 5460.0 5463.0 1350
2025-05-20 14:43:00 5462.5 5463.5 5461.5 5462.0 1350
2025-05-20 14:42:00 5461.5 5463.0 5461.5 5463.0 600
2025-05-20 14:41:00 5465.5 5465.5 5461.5 5461.5 3750
2025-05-20 14:40:00 5467.0 5468.5 5465.0 5465.5 2100
2025-05-20 14:39:00 5466.5 5468.0 5466.5 5467.0 900
2025-05-20 14:38:00 5466.5 5470.0 5465.5 5465.5 4350
2025-05-20 14:37:00 5463.5 5466.5 5463.5 5464.0 3000
2025-05-20 14:36:00 5466.5 5466.5 5463.5 5463.5 1350
2025-05-20 14:35:00 5460.5 5468.5 5460.5 5466.5 3150
2025-05-20 14:34:00 5468.0 5469.0 5460.0 5460.5 4200
2025-05-20 14:33:00 5460.0 5470.0 5460.0 5470.0 7800
2025-05-20 14:32:00 5457.0 5462.0 5457.0 5458.5 4350
2025-05-20 14:31:00 5457.0 5457.5 5456.0 5457.0 1350
2025-05-20 14:30:00 5458.5 5459.5 5457.0 5457.5 3750
2025-05-20 14:29:00 5456.0 5458.5 5456.0 5456.5 2400
2025-05-20 14:28:00 5460.0 5462.0 5456.0 5457.0 8100
2025-05-20 14:27:00 5466.5 5466.5 5460.5 5462.0 5250
2025-05-20 14:26:00 5465.0 5468.0 5462.5 5467.0 7650
2025-05-20 14:25:00 5470.5 5470.5 5465.0 5465.0 6000
2025-05-20 14:24:00 5471.5 5473.5 5470.0 5470.5 6000
2025-05-20 14:23:00 5474.0 5474.0 5471.0 5471.5 2400
2025-05-20 14:22:00 5473.5 5474.5 5471.5 5474.0 1050
2025-05-20 14:21:00 5477.5 5477.5 5472.5 5473.5 2850
2025-05-20 14:20:00 5477.5 5479.0 5476.0 5477.5 2850
2025-05-20 14:19:00 5483.5 5484.0 5477.5 5477.5 1200
2025-05-20 14:18:00 5480.0 5483.5 5480.0 5483.5 2100
2025-05-20 14:17:00 5481.5 5482.5 5481.5 5482.0 1200
2025-05-20 14:16:00 5482.0 5483.0 5478.0 5481.0 3900
2025-05-20 14:15:00 5473.0 5482.0 5470.0 5482.0 3450
2025-05-20 14:14:00 5471.5 5473.0 5469.5 5473.0 4200
2025-05-20 14:13:00 5475.0 5475.5 5472.0 5472.0 1200
2025-05-20 14:12:00 5474.5 5475.0 5472.5 5475.0 2250
2025-05-20 14:11:00 5474.5 5476.0 5474.5 5474.5 3000
2025-05-20 14:10:00 5476.5 5476.5 5474.0 5474.5 3450
2025-05-20 14:09:00 5478.0 5478.5 5471.5 5475.0 11550
2025-05-20 14:08:00 5475.5 5480.0 5475.5 5478.0 3900
2025-05-20 14:07:00 5477.0 5480.0 5473.0 5475.0 7050
2025-05-20 14:06:00 5481.0 5481.0 5475.5 5477.0 4050
2025-05-20 14:05:00 5484.5 5484.5 5479.0 5481.0 5400
2025-05-20 14:04:00 5481.0 5486.5 5481.0 5482.5 3750
2025-05-20 14:03:00 5487.5 5487.5 5480.0 5481.0 11100
2025-05-20 14:02:00 5486.0 5489.0 5486.0 5486.0 6750
2025-05-20 14:01:00 5492.5 5493.5 5486.0 5487.5 6750
2025-05-20 14:00:00 5496.0 5497.0 5492.5 5492.5 8100
2025-05-20 13:59:00 5502.0 5502.0 5496.0 5496.0 13200
2025-05-20 13:58:00 5500.0 5504.0 5500.0 5502.0 2550
2025-05-20 13:57:00 5503.5 5503.5 5500.0 5500.0 750
2025-05-20 13:56:00 5503.0 5507.5 5503.0 5503.5 1200
2025-05-20 13:55:00 5504.5 5504.5 5500.5 5503.0 1500
2025-05-20 13:54:00 5506.0 5506.5 5503.0 5504.5 1650
2025-05-20 13:53:00 5507.0 5508.0 5506.0 5506.0 750
2025-05-20 13:52:00 5506.5 5507.0 5506.0 5507.0 600
2025-05-20 13:51:00 5506.5 5508.5 5506.0 5506.5 1050
2025-05-20 13:50:00 5510.0 5510.0 5506.5 5506.5 1050

Price Chart