HINDUSTAN COPPER LIMITED (hindcopper)

METALS | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 225.75 225.77 225.57 225.7 10600
2025-05-20 15:28:00 225.49 225.75 225.49 225.75 18550
2025-05-20 15:27:00 225.23 225.49 225.23 225.49 10600
2025-05-20 15:26:00 225.0 225.35 225.0 225.23 34450
2025-05-20 15:25:00 225.0 225.0 225.0 225.0 21200
2025-05-20 15:24:00 224.99 225.0 224.99 225.0 21200
2025-05-20 15:23:00 225.35 225.35 224.99 224.99 58300
2025-05-20 15:22:00 225.0 225.35 225.0 225.35 2650
2025-05-20 15:21:00 225.0 225.0 225.0 225.0 55650
2025-05-20 15:20:00 225.0 225.23 225.0 225.0 95400
2025-05-20 15:19:00 225.0 225.0 225.0 225.0 2650
2025-05-20 15:18:00 225.0 225.0 225.0 225.0 0
2025-05-20 15:17:00 225.0 225.0 225.0 225.0 23850
2025-05-20 15:16:00 225.0 225.0 225.0 225.0 5300
2025-05-20 15:15:00 225.02 225.02 225.0 225.0 5300
2025-05-20 15:14:00 225.2 225.2 225.02 225.02 31800
2025-05-20 15:13:00 225.0 225.0 225.0 225.0 10600
2025-05-20 15:12:00 225.0 225.0 224.96 225.0 13250
2025-05-20 15:11:00 225.0 225.0 225.0 225.0 10600
2025-05-20 15:10:00 225.0 225.21 225.0 225.0 18550
2025-05-20 15:09:00 224.86 225.19 224.86 225.0 42400
2025-05-20 15:08:00 224.86 224.86 224.86 224.86 0
2025-05-20 15:07:00 224.8 224.86 224.8 224.86 2650
2025-05-20 15:06:00 224.71 224.8 224.71 224.8 2650
2025-05-20 15:05:00 224.71 224.71 224.71 224.71 0
2025-05-20 15:04:00 224.94 224.94 224.71 224.71 2650
2025-05-20 15:03:00 225.0 225.0 224.94 224.94 10600
2025-05-20 15:02:00 225.0 225.0 225.0 225.0 7950
2025-05-20 15:01:00 224.8 225.0 224.8 225.0 18550
2025-05-20 15:00:00 225.08 225.08 224.51 224.8 5300
2025-05-20 14:59:00 224.99 225.08 224.99 225.08 23850
2025-05-20 14:58:00 224.99 224.99 224.99 224.99 0
2025-05-20 14:57:00 224.92 225.0 224.92 224.99 5300
2025-05-20 14:56:00 225.21 225.21 224.92 224.92 2650
2025-05-20 14:55:00 225.0 226.32 225.0 225.21 29150
2025-05-20 14:54:00 225.0 225.0 225.0 225.0 37100
2025-05-20 14:53:00 225.5 225.5 225.5 225.5 0
2025-05-20 14:52:00 225.55 226.24 225.5 225.5 45050
2025-05-20 14:51:00 226.0 226.0 225.55 225.55 23850
2025-05-20 14:50:00 226.0 226.3 226.0 226.0 10600
2025-05-20 14:49:00 226.5 226.5 226.0 226.0 13250
2025-05-20 14:48:00 227.19 227.19 226.11 226.5 18550
2025-05-20 14:47:00 227.19 227.19 227.19 227.19 0
2025-05-20 14:46:00 225.41 227.19 225.41 227.19 2650
2025-05-20 14:45:00 225.41 225.41 225.41 225.41 0
2025-05-20 14:44:00 225.41 225.41 225.41 225.41 0
2025-05-20 14:43:00 225.41 225.41 225.41 225.41 0
2025-05-20 14:42:00 226.5 226.5 225.41 225.41 2650
2025-05-20 14:41:00 226.14 226.5 226.14 226.5 2650
2025-05-20 14:40:00 227.81 227.81 226.14 226.14 5300
2025-05-20 14:39:00 227.81 227.81 227.81 227.81 0
2025-05-20 14:38:00 227.81 227.81 227.81 227.81 0
2025-05-20 14:37:00 228.02 228.02 227.81 227.81 2650
2025-05-20 14:36:00 228.67 228.67 228.02 228.02 2650
2025-05-20 14:35:00 226.75 228.67 225.6 228.67 34450
2025-05-20 14:34:00 225.72 225.72 225.72 225.72 0
2025-05-20 14:33:00 225.72 225.72 225.72 225.72 0
2025-05-20 14:32:00 225.9 225.9 225.72 225.72 5300
2025-05-20 14:31:00 225.9 225.9 225.9 225.9 0
2025-05-20 14:30:00 225.9 225.9 225.9 225.9 0
2025-05-20 14:29:00 225.67 226.38 225.67 225.9 5300
2025-05-20 14:28:00 225.67 225.67 225.67 225.67 0
2025-05-20 14:27:00 225.67 225.67 225.67 225.67 0
2025-05-20 14:26:00 226.48 226.48 225.67 225.67 5300
2025-05-20 14:25:00 226.48 226.48 226.48 226.48 0
2025-05-20 14:24:00 226.48 226.48 226.48 226.48 0
2025-05-20 14:23:00 226.01 226.48 225.8 226.48 5300
2025-05-20 14:22:00 226.01 226.01 226.01 226.01 0
2025-05-20 14:21:00 226.0 226.01 226.0 226.01 10600
2025-05-20 14:20:00 226.0 226.0 226.0 226.0 0
2025-05-20 14:19:00 226.0 226.0 226.0 226.0 0
2025-05-20 14:18:00 225.75 226.0 225.75 226.0 10600
2025-05-20 14:17:00 226.6 226.6 225.75 225.75 7950
2025-05-20 14:16:00 227.01 227.01 226.6 226.6 13250
2025-05-20 14:15:00 227.01 227.01 227.01 227.01 0
2025-05-20 14:14:00 227.02 227.02 227.01 227.01 5300
2025-05-20 14:13:00 227.3 227.3 227.02 227.02 5300
2025-05-20 14:12:00 227.4 227.4 227.3 227.3 5300
2025-05-20 14:11:00 227.4 227.4 227.4 227.4 0
2025-05-20 14:10:00 227.5 227.5 227.15 227.4 10600
2025-05-20 14:09:00 227.5 227.5 227.5 227.5 0
2025-05-20 14:08:00 227.99 227.99 227.5 227.5 2650
2025-05-20 14:07:00 227.67 227.99 227.65 227.99 7950
2025-05-20 14:06:00 227.91 227.91 227.67 227.67 2650
2025-05-20 14:05:00 228.0 228.0 227.91 227.91 7950
2025-05-20 14:04:00 229.24 229.24 228.0 228.0 10600
2025-05-20 14:03:00 229.24 229.24 229.24 229.24 0
2025-05-20 14:02:00 229.29 229.29 229.24 229.24 5300
2025-05-20 14:01:00 229.29 229.29 229.29 229.29 0
2025-05-20 14:00:00 229.29 229.29 229.29 229.29 0
2025-05-20 13:59:00 229.29 229.29 229.29 229.29 0
2025-05-20 13:58:00 229.38 229.38 229.29 229.29 2650
2025-05-20 13:57:00 229.38 229.38 229.38 229.38 0
2025-05-20 13:56:00 229.38 229.38 229.38 229.38 0
2025-05-20 13:55:00 229.38 229.38 229.38 229.38 0
2025-05-20 13:54:00 229.38 229.38 229.38 229.38 0
2025-05-20 13:53:00 229.41 229.41 229.38 229.38 2650
2025-05-20 13:52:00 229.41 229.41 229.41 229.41 0
2025-05-20 13:51:00 229.41 229.41 229.41 229.41 0
2025-05-20 13:50:00 229.41 229.41 229.41 229.41 0

Price Chart