HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED (hal)

CG | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 4866.8 4869.8 4866.0 4867.7 14400
2025-05-20 15:28:00 4865.6 4867.0 4865.1 4866.5 11550
2025-05-20 15:27:00 4863.6 4867.7 4863.5 4865.6 9750
2025-05-20 15:26:00 4864.1 4865.5 4862.0 4864.0 20550
2025-05-20 15:25:00 4865.4 4866.8 4864.1 4864.1 8850
2025-05-20 15:24:00 4868.6 4868.6 4864.0 4865.4 15450
2025-05-20 15:23:00 4869.1 4869.9 4868.0 4868.6 11700
2025-05-20 15:22:00 4871.2 4871.2 4868.0 4869.0 8250
2025-05-20 15:21:00 4871.4 4872.9 4866.3 4872.4 22050
2025-05-20 15:20:00 4869.1 4873.7 4869.1 4872.0 27150
2025-05-20 15:19:00 4867.1 4869.3 4866.7 4869.2 12150
2025-05-20 15:18:00 4874.5 4874.5 4867.0 4867.1 11400
2025-05-20 15:17:00 4871.7 4876.1 4871.5 4874.3 12450
2025-05-20 15:16:00 4870.5 4872.2 4869.5 4871.7 11400
2025-05-20 15:15:00 4871.9 4874.5 4870.5 4870.5 18000
2025-05-20 15:14:00 4874.0 4874.4 4870.6 4870.6 5700
2025-05-20 15:13:00 4876.5 4876.5 4874.0 4874.0 4350
2025-05-20 15:12:00 4874.4 4877.0 4873.2 4877.0 8250
2025-05-20 15:11:00 4874.6 4876.1 4873.4 4874.0 8550
2025-05-20 15:10:00 4869.6 4874.8 4868.3 4874.6 7050
2025-05-20 15:09:00 4861.6 4870.3 4861.6 4869.9 16350
2025-05-20 15:08:00 4860.8 4862.2 4860.5 4862.2 4350
2025-05-20 15:07:00 4861.6 4862.0 4858.6 4862.0 5700
2025-05-20 15:06:00 4860.7 4863.3 4860.0 4860.7 4650
2025-05-20 15:05:00 4862.6 4862.6 4858.2 4861.0 7200
2025-05-20 15:04:00 4860.1 4863.4 4860.0 4862.7 5700
2025-05-20 15:03:00 4864.1 4864.1 4860.8 4861.5 4800
2025-05-20 15:02:00 4864.9 4864.9 4862.1 4863.1 4050
2025-05-20 15:01:00 4870.4 4870.9 4863.6 4864.9 10800
2025-05-20 15:00:00 4864.4 4870.7 4864.3 4870.4 4200
2025-05-20 14:59:00 4864.0 4867.0 4863.1 4865.5 4200
2025-05-20 14:58:00 4865.8 4865.8 4862.8 4864.0 10200
2025-05-20 14:57:00 4867.3 4867.8 4863.1 4865.8 8250
2025-05-20 14:56:00 4875.8 4875.8 4867.7 4867.7 6000
2025-05-20 14:55:00 4875.3 4876.9 4873.9 4875.9 3450
2025-05-20 14:54:00 4871.8 4878.2 4871.8 4873.6 5100
2025-05-20 14:53:00 4875.5 4875.5 4871.3 4871.6 4650
2025-05-20 14:52:00 4876.4 4878.4 4875.3 4875.3 2700
2025-05-20 14:51:00 4878.1 4879.1 4876.6 4877.1 3300
2025-05-20 14:50:00 4873.7 4881.6 4872.3 4879.6 6450
2025-05-20 14:49:00 4870.4 4876.6 4870.0 4873.0 8400
2025-05-20 14:48:00 4871.0 4874.5 4870.1 4872.0 8700
2025-05-20 14:47:00 4866.7 4873.0 4864.5 4872.0 5550
2025-05-20 14:46:00 4859.6 4867.5 4858.8 4865.5 12750
2025-05-20 14:45:00 4854.9 4862.0 4853.0 4860.0 8550
2025-05-20 14:44:00 4857.8 4859.7 4853.2 4855.0 12750
2025-05-20 14:43:00 4855.8 4861.6 4855.8 4857.1 8250
2025-05-20 14:42:00 4854.0 4862.2 4853.6 4858.3 18000
2025-05-20 14:41:00 4870.1 4870.1 4854.0 4854.0 28950
2025-05-20 14:40:00 4877.2 4879.1 4867.2 4869.9 22950
2025-05-20 14:39:00 4888.1 4888.1 4875.6 4877.2 17700
2025-05-20 14:38:00 4891.1 4893.7 4885.0 4889.0 12450
2025-05-20 14:37:00 4885.7 4891.6 4885.7 4891.1 3600
2025-05-20 14:36:00 4885.6 4886.8 4883.3 4886.0 1800
2025-05-20 14:35:00 4885.8 4888.8 4885.5 4887.3 4200
2025-05-20 14:34:00 4887.1 4887.4 4884.0 4885.7 5100
2025-05-20 14:33:00 4886.7 4889.0 4886.1 4887.3 3750
2025-05-20 14:32:00 4885.9 4890.1 4883.4 4887.8 10200
2025-05-20 14:31:00 4890.3 4890.3 4883.6 4887.1 13350
2025-05-20 14:30:00 4888.0 4892.1 4886.6 4889.6 7950
2025-05-20 14:29:00 4885.5 4888.0 4883.3 4888.0 5700
2025-05-20 14:28:00 4883.2 4888.0 4883.1 4888.0 2850
2025-05-20 14:27:00 4884.8 4885.0 4881.6 4882.8 9750
2025-05-20 14:26:00 4887.1 4887.9 4883.4 4884.8 5700
2025-05-20 14:25:00 4885.7 4888.2 4883.6 4887.0 5100
2025-05-20 14:24:00 4882.7 4888.7 4882.7 4886.0 5250
2025-05-20 14:23:00 4882.9 4883.9 4881.2 4883.9 6000
2025-05-20 14:22:00 4886.6 4888.5 4882.5 4882.9 4800
2025-05-20 14:21:00 4884.5 4886.3 4882.0 4884.0 4800
2025-05-20 14:20:00 4893.5 4893.5 4882.9 4884.7 9450
2025-05-20 14:19:00 4898.8 4898.8 4888.9 4893.5 5250
2025-05-20 14:18:00 4888.0 4902.4 4888.0 4899.3 18000
2025-05-20 14:17:00 4882.9 4890.1 4882.9 4887.3 8850
2025-05-20 14:16:00 4884.2 4886.6 4882.2 4885.4 16500
2025-05-20 14:15:00 4889.0 4890.0 4884.0 4884.2 10350
2025-05-20 14:14:00 4890.8 4892.9 4884.8 4889.0 6150
2025-05-20 14:13:00 4889.5 4893.7 4889.5 4893.0 7200
2025-05-20 14:12:00 4883.6 4891.3 4883.0 4891.3 7500
2025-05-20 14:11:00 4882.7 4887.1 4881.0 4884.8 11550
2025-05-20 14:10:00 4888.5 4888.6 4882.7 4882.7 10800
2025-05-20 14:09:00 4883.2 4889.8 4882.0 4889.8 21750
2025-05-20 14:08:00 4893.6 4894.9 4882.4 4883.1 41400
2025-05-20 14:07:00 4899.2 4900.0 4890.7 4895.0 23250
2025-05-20 14:06:00 4900.0 4901.6 4898.3 4898.8 4950
2025-05-20 14:05:00 4904.8 4905.0 4900.0 4900.0 13500
2025-05-20 14:04:00 4906.0 4907.0 4902.1 4904.0 10650
2025-05-20 14:03:00 4910.3 4910.3 4906.5 4907.8 3300
2025-05-20 14:02:00 4916.0 4916.0 4910.0 4912.4 8550
2025-05-20 14:01:00 4919.2 4919.5 4914.9 4916.0 6750
2025-05-20 14:00:00 4921.4 4922.2 4918.8 4919.0 3450
2025-05-20 13:59:00 4921.6 4923.0 4921.6 4922.2 1950
2025-05-20 13:58:00 4922.0 4925.0 4920.2 4922.5 5100
2025-05-20 13:57:00 4921.0 4922.0 4920.2 4921.1 2550
2025-05-20 13:56:00 4923.1 4926.0 4920.0 4920.0 2550
2025-05-20 13:55:00 4922.3 4925.0 4922.2 4923.1 1350
2025-05-20 13:54:00 4928.3 4930.0 4921.5 4923.0 9300
2025-05-20 13:53:00 4932.0 4932.0 4927.9 4928.3 2400
2025-05-20 13:52:00 4933.0 4933.0 4928.4 4932.0 2700
2025-05-20 13:51:00 4928.4 4934.8 4928.4 4934.8 2400
2025-05-20 13:50:00 4927.2 4929.3 4927.0 4929.3 2400

Price Chart