DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED (dixon)

CG | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 16694.0 16710.0 16685.0 16696.0 3800
2025-05-20 15:28:00 16681.0 16700.0 16675.0 16693.0 3950
2025-05-20 15:27:00 16630.0 16681.0 16623.0 16681.0 5850
2025-05-20 15:26:00 16630.0 16642.0 16630.0 16635.0 2400
2025-05-20 15:25:00 16619.0 16632.0 16618.0 16631.0 5700
2025-05-20 15:24:00 16617.0 16624.0 16604.0 16617.0 2350
2025-05-20 15:23:00 16598.0 16617.0 16598.0 16617.0 850
2025-05-20 15:22:00 16598.0 16605.0 16594.0 16605.0 1950
2025-05-20 15:21:00 16606.0 16609.0 16594.0 16599.0 1750
2025-05-20 15:20:00 16580.0 16613.0 16577.0 16609.0 2850
2025-05-20 15:19:00 16581.0 16588.0 16570.0 16581.0 5000
2025-05-20 15:18:00 16599.0 16613.0 16578.0 16579.0 3850
2025-05-20 15:17:00 16601.0 16625.0 16600.0 16610.0 3750
2025-05-20 15:16:00 16602.0 16612.0 16594.0 16605.0 7900
2025-05-20 15:15:00 16643.0 16643.0 16600.0 16602.0 7900
2025-05-20 15:14:00 16654.0 16663.0 16636.0 16636.0 4650
2025-05-20 15:13:00 16663.0 16663.0 16644.0 16652.0 3300
2025-05-20 15:12:00 16645.0 16675.0 16640.0 16663.0 3850
2025-05-20 15:11:00 16646.0 16649.0 16631.0 16649.0 2850
2025-05-20 15:10:00 16617.0 16648.0 16598.0 16639.0 3850
2025-05-20 15:09:00 16583.0 16608.0 16583.0 16605.0 2800
2025-05-20 15:08:00 16602.0 16602.0 16576.0 16579.0 4600
2025-05-20 15:07:00 16596.0 16614.0 16565.0 16602.0 7800
2025-05-20 15:06:00 16675.0 16686.0 16605.0 16605.0 10750
2025-05-20 15:05:00 16687.0 16690.0 16675.0 16682.0 2300
2025-05-20 15:04:00 16669.0 16688.0 16669.0 16681.0 2800
2025-05-20 15:03:00 16692.0 16704.0 16680.0 16680.0 2800
2025-05-20 15:02:00 16694.0 16703.0 16692.0 16700.0 3100
2025-05-20 15:01:00 16700.0 16707.0 16693.0 16702.0 2950
2025-05-20 15:00:00 16670.0 16697.0 16670.0 16697.0 2600
2025-05-20 14:59:00 16689.0 16694.0 16667.0 16668.0 2350
2025-05-20 14:58:00 16687.0 16693.0 16673.0 16689.0 2200
2025-05-20 14:57:00 16710.0 16710.0 16680.0 16687.0 2150
2025-05-20 14:56:00 16724.0 16724.0 16700.0 16710.0 1400
2025-05-20 14:55:00 16734.0 16734.0 16717.0 16724.0 1400
2025-05-20 14:54:00 16727.0 16741.0 16724.0 16734.0 1050
2025-05-20 14:53:00 16723.0 16743.0 16723.0 16727.0 1200
2025-05-20 14:52:00 16729.0 16743.0 16725.0 16730.0 1650
2025-05-20 14:51:00 16746.0 16748.0 16727.0 16727.0 2300
2025-05-20 14:50:00 16756.0 16762.0 16739.0 16746.0 2450
2025-05-20 14:49:00 16745.0 16757.0 16741.0 16751.0 3100
2025-05-20 14:48:00 16741.0 16763.0 16741.0 16749.0 1150
2025-05-20 14:47:00 16753.0 16759.0 16741.0 16741.0 3000
2025-05-20 14:46:00 16703.0 16753.0 16703.0 16753.0 9850
2025-05-20 14:45:00 16704.0 16717.0 16678.0 16697.0 2400
2025-05-20 14:44:00 16714.0 16726.0 16701.0 16708.0 2900
2025-05-20 14:43:00 16670.0 16718.0 16670.0 16713.0 1850
2025-05-20 14:42:00 16664.0 16684.0 16655.0 16679.0 5200
2025-05-20 14:41:00 16721.0 16725.0 16659.0 16667.0 7400
2025-05-20 14:40:00 16777.0 16777.0 16728.0 16729.0 2900
2025-05-20 14:39:00 16775.0 16790.0 16773.0 16788.0 950
2025-05-20 14:38:00 16766.0 16785.0 16764.0 16773.0 1500
2025-05-20 14:37:00 16749.0 16771.0 16747.0 16766.0 1400
2025-05-20 14:36:00 16791.0 16792.0 16755.0 16755.0 4400
2025-05-20 14:35:00 16804.0 16804.0 16789.0 16791.0 1950
2025-05-20 14:34:00 16787.0 16812.0 16785.0 16811.0 1050
2025-05-20 14:33:00 16792.0 16803.0 16786.0 16787.0 2000
2025-05-20 14:32:00 16815.0 16823.0 16774.0 16780.0 5550
2025-05-20 14:31:00 16850.0 16854.0 16820.0 16821.0 3700
2025-05-20 14:30:00 16852.0 16862.0 16852.0 16855.0 800
2025-05-20 14:29:00 16855.0 16861.0 16846.0 16855.0 1750
2025-05-20 14:28:00 16870.0 16870.0 16857.0 16857.0 750
2025-05-20 14:27:00 16870.0 16878.0 16870.0 16870.0 250
2025-05-20 14:26:00 16877.0 16881.0 16870.0 16870.0 550
2025-05-20 14:25:00 16872.0 16879.0 16855.0 16879.0 1150
2025-05-20 14:24:00 16898.0 16898.0 16871.0 16871.0 650
2025-05-20 14:23:00 16894.0 16905.0 16894.0 16898.0 950
2025-05-20 14:22:00 16900.0 16901.0 16892.0 16901.0 6250
2025-05-20 14:21:00 16903.0 16903.0 16900.0 16900.0 1200
2025-05-20 14:20:00 16910.0 16910.0 16900.0 16900.0 2000
2025-05-20 14:19:00 16925.0 16927.0 16910.0 16910.0 350
2025-05-20 14:18:00 16919.0 16933.0 16915.0 16925.0 850
2025-05-20 14:17:00 16918.0 16920.0 16908.0 16919.0 1150
2025-05-20 14:16:00 16912.0 16923.0 16903.0 16909.0 1950
2025-05-20 14:15:00 16868.0 16913.0 16858.0 16912.0 6550
2025-05-20 14:14:00 16877.0 16877.0 16865.0 16869.0 250
2025-05-20 14:13:00 16875.0 16880.0 16873.0 16877.0 650
2025-05-20 14:12:00 16880.0 16883.0 16873.0 16875.0 1100
2025-05-20 14:11:00 16870.0 16885.0 16870.0 16882.0 650
2025-05-20 14:10:00 16874.0 16874.0 16866.0 16870.0 550
2025-05-20 14:09:00 16852.0 16874.0 16850.0 16874.0 950
2025-05-20 14:08:00 16854.0 16862.0 16841.0 16862.0 1450
2025-05-20 14:07:00 16900.0 16900.0 16851.0 16856.0 3650
2025-05-20 14:06:00 16900.0 16901.0 16887.0 16900.0 2750
2025-05-20 14:05:00 16900.0 16900.0 16891.0 16900.0 3500
2025-05-20 14:04:00 16900.0 16900.0 16890.0 16900.0 1100
2025-05-20 14:03:00 16899.0 16900.0 16887.0 16900.0 2200
2025-05-20 14:02:00 16900.0 16900.0 16899.0 16900.0 800
2025-05-20 14:01:00 16894.0 16904.0 16889.0 16900.0 1750
2025-05-20 14:00:00 16901.0 16901.0 16892.0 16895.0 400
2025-05-20 13:59:00 16908.0 16908.0 16901.0 16901.0 100
2025-05-20 13:58:00 16906.0 16917.0 16906.0 16908.0 250
2025-05-20 13:57:00 16916.0 16916.0 16895.0 16906.0 500
2025-05-20 13:56:00 16920.0 16925.0 16920.0 16920.0 300
2025-05-20 13:55:00 16929.0 16929.0 16920.0 16920.0 50
2025-05-20 13:54:00 16923.0 16936.0 16923.0 16929.0 350
2025-05-20 13:53:00 16935.0 16935.0 16923.0 16923.0 1300
2025-05-20 13:52:00 16933.0 16935.0 16925.0 16925.0 1100
2025-05-20 13:51:00 16920.0 16933.0 16920.0 16933.0 450
2025-05-20 13:50:00 16927.0 16930.0 16919.0 16930.0 100

Price Chart