DIVI'S LABORATORIES LIMITED (divislab)

PHARMA | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 6480.0 6482.0 6475.0 6481.5 5600
2025-05-20 15:28:00 6476.0 6480.0 6475.0 6478.5 2500
2025-05-20 15:27:00 6470.0 6475.0 6470.0 6475.0 1800
2025-05-20 15:26:00 6471.5 6471.5 6467.0 6470.0 2500
2025-05-20 15:25:00 6464.5 6469.5 6464.0 6469.5 2500
2025-05-20 15:24:00 6467.5 6468.0 6458.5 6464.5 7500
2025-05-20 15:23:00 6468.0 6469.5 6466.0 6469.5 2300
2025-05-20 15:22:00 6468.0 6470.0 6466.0 6468.0 4700
2025-05-20 15:21:00 6470.5 6470.5 6467.5 6468.0 4200
2025-05-20 15:20:00 6473.5 6477.0 6467.0 6467.0 4200
2025-05-20 15:19:00 6470.5 6472.0 6468.0 6471.5 5400
2025-05-20 15:18:00 6471.5 6474.0 6468.5 6470.5 4700
2025-05-20 15:17:00 6468.0 6475.5 6468.0 6471.0 3700
2025-05-20 15:16:00 6473.0 6473.0 6467.0 6468.0 4800
2025-05-20 15:15:00 6475.0 6475.5 6472.0 6473.0 1800
2025-05-20 15:14:00 6476.0 6479.5 6475.5 6475.5 2800
2025-05-20 15:13:00 6478.5 6482.0 6476.0 6480.0 1900
2025-05-20 15:12:00 6474.5 6478.5 6473.5 6476.0 2900
2025-05-20 15:11:00 6479.0 6479.0 6473.0 6474.5 3600
2025-05-20 15:10:00 6477.0 6479.0 6475.5 6475.5 2300
2025-05-20 15:09:00 6469.5 6479.5 6468.5 6476.5 5900
2025-05-20 15:08:00 6471.0 6471.5 6470.0 6470.0 800
2025-05-20 15:07:00 6471.0 6473.0 6470.0 6471.0 2800
2025-05-20 15:06:00 6476.0 6477.0 6470.0 6470.0 3600
2025-05-20 15:05:00 6477.0 6479.5 6473.0 6474.0 2200
2025-05-20 15:04:00 6475.5 6476.5 6472.0 6474.0 1700
2025-05-20 15:03:00 6483.0 6486.5 6474.0 6474.0 3100
2025-05-20 15:02:00 6484.0 6486.0 6481.5 6485.0 1700
2025-05-20 15:01:00 6485.0 6488.5 6482.5 6483.5 2400
2025-05-20 15:00:00 6486.5 6489.5 6483.5 6484.5 3000
2025-05-20 14:59:00 6494.5 6494.5 6486.5 6486.5 3200
2025-05-20 14:58:00 6497.0 6497.0 6494.5 6494.5 1000
2025-05-20 14:57:00 6497.0 6501.5 6496.0 6497.0 1300
2025-05-20 14:56:00 6500.5 6500.5 6494.5 6494.5 1600
2025-05-20 14:55:00 6505.0 6505.0 6503.5 6503.5 1200
2025-05-20 14:54:00 6502.5 6505.0 6495.5 6505.0 3700
2025-05-20 14:53:00 6515.0 6515.0 6507.5 6508.5 1100
2025-05-20 14:52:00 6514.0 6519.5 6512.0 6518.0 3200
2025-05-20 14:51:00 6515.0 6516.0 6512.0 6514.0 2800
2025-05-20 14:50:00 6504.5 6513.5 6504.5 6513.5 3400
2025-05-20 14:49:00 6500.0 6501.0 6498.0 6501.0 800
2025-05-20 14:48:00 6500.0 6506.0 6500.0 6500.0 700
2025-05-20 14:47:00 6492.0 6500.0 6492.0 6500.0 1000
2025-05-20 14:46:00 6492.0 6498.5 6492.0 6493.5 3600
2025-05-20 14:45:00 6485.0 6494.5 6485.0 6491.0 500
2025-05-20 14:44:00 6482.5 6487.5 6482.5 6485.0 600
2025-05-20 14:43:00 6486.0 6489.5 6482.5 6483.5 3200
2025-05-20 14:42:00 6478.5 6486.0 6478.5 6486.0 3300
2025-05-20 14:41:00 6481.5 6482.0 6476.0 6476.5 1700
2025-05-20 14:40:00 6493.5 6493.5 6481.5 6481.5 1700
2025-05-20 14:39:00 6493.0 6498.5 6491.0 6498.5 900
2025-05-20 14:38:00 6486.5 6493.0 6486.5 6493.0 1000
2025-05-20 14:37:00 6482.5 6486.5 6482.5 6486.5 300
2025-05-20 14:36:00 6486.0 6486.0 6482.5 6482.5 200
2025-05-20 14:35:00 6486.0 6492.0 6485.5 6486.0 1800
2025-05-20 14:34:00 6478.5 6486.0 6478.5 6486.0 800
2025-05-20 14:33:00 6479.5 6479.5 6475.0 6476.5 1300
2025-05-20 14:32:00 6476.5 6480.0 6476.5 6479.5 500
2025-05-20 14:31:00 6475.0 6476.5 6475.0 6476.5 200
2025-05-20 14:30:00 6480.0 6481.0 6475.0 6475.0 1100
2025-05-20 14:29:00 6481.5 6481.5 6474.0 6480.0 800
2025-05-20 14:28:00 6475.5 6482.5 6475.0 6481.5 1300
2025-05-20 14:27:00 6478.5 6478.5 6473.0 6475.5 1300
2025-05-20 14:26:00 6478.0 6482.5 6475.0 6478.5 3500
2025-05-20 14:25:00 6466.5 6478.0 6464.5 6478.0 5900
2025-05-20 14:24:00 6461.0 6469.0 6458.0 6466.5 4300
2025-05-20 14:23:00 6454.5 6461.0 6454.5 6461.0 2800
2025-05-20 14:22:00 6454.0 6457.0 6452.0 6454.5 2200
2025-05-20 14:21:00 6457.5 6457.5 6454.0 6454.0 3000
2025-05-20 14:20:00 6467.0 6467.0 6456.5 6458.5 4200
2025-05-20 14:19:00 6470.0 6470.0 6461.0 6467.0 3100
2025-05-20 14:18:00 6468.5 6473.0 6468.5 6470.5 1300
2025-05-20 14:17:00 6475.0 6475.5 6468.5 6469.0 1700
2025-05-20 14:16:00 6472.5 6476.5 6469.0 6475.0 2800
2025-05-20 14:15:00 6476.5 6476.5 6472.0 6473.0 1000
2025-05-20 14:14:00 6472.5 6479.5 6470.0 6476.5 3300
2025-05-20 14:13:00 6477.5 6477.5 6472.5 6472.5 1400
2025-05-20 14:12:00 6479.5 6482.5 6472.5 6477.0 4400
2025-05-20 14:11:00 6482.0 6485.0 6477.5 6478.5 3500
2025-05-20 14:10:00 6487.5 6487.5 6481.0 6482.0 1500
2025-05-20 14:09:00 6487.0 6487.5 6483.0 6487.5 2800
2025-05-20 14:08:00 6487.5 6488.5 6487.5 6488.5 100
2025-05-20 14:07:00 6489.5 6492.5 6485.5 6487.5 1500
2025-05-20 14:06:00 6490.0 6490.0 6490.0 6490.0 200
2025-05-20 14:05:00 6492.0 6492.0 6490.0 6490.0 300
2025-05-20 14:04:00 6487.5 6493.0 6487.5 6493.0 800
2025-05-20 14:03:00 6498.0 6498.0 6486.5 6487.5 1900
2025-05-20 14:02:00 6494.0 6498.0 6494.0 6498.0 200
2025-05-20 14:01:00 6496.5 6497.0 6494.0 6494.0 400
2025-05-20 14:00:00 6494.5 6497.5 6494.5 6497.5 700
2025-05-20 13:59:00 6495.5 6495.5 6494.5 6494.5 700
2025-05-20 13:58:00 6496.5 6496.5 6496.0 6496.0 300
2025-05-20 13:57:00 6493.5 6499.0 6493.5 6496.5 1100
2025-05-20 13:56:00 6493.5 6493.5 6492.5 6493.5 600
2025-05-20 13:55:00 6495.5 6495.5 6493.0 6493.5 800
2025-05-20 13:54:00 6495.5 6497.0 6495.0 6497.0 1200
2025-05-20 13:53:00 6496.5 6499.0 6495.5 6495.5 600
2025-05-20 13:52:00 6506.0 6506.0 6496.5 6496.5 500
2025-05-20 13:51:00 6508.5 6510.0 6507.0 6507.0 300
2025-05-20 13:50:00 6504.5 6508.5 6504.5 6508.5 400

Price Chart