BHARAT ELECTRONICS LIMITED (bel)

CG | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 365.45 365.75 365.3 365.5 236550
2025-05-20 15:28:00 365.35 365.5 365.25 365.45 188100
2025-05-20 15:27:00 365.1 365.35 365.05 365.35 119700
2025-05-20 15:26:00 365.55 365.55 365.15 365.3 270750
2025-05-20 15:25:00 365.45 365.9 365.45 365.55 310650
2025-05-20 15:24:00 365.3 365.6 365.3 365.5 259350
2025-05-20 15:23:00 365.2 365.4 365.2 365.3 96900
2025-05-20 15:22:00 365.2 365.25 365.1 365.2 233700
2025-05-20 15:21:00 365.15 365.35 365.1 365.2 133950
2025-05-20 15:20:00 364.85 365.25 364.7 365.15 373350
2025-05-20 15:19:00 364.65 364.75 364.55 364.65 162450
2025-05-20 15:18:00 365.25 365.25 364.6 364.7 247950
2025-05-20 15:17:00 365.35 365.8 365.15 365.15 376200
2025-05-20 15:16:00 365.25 365.45 365.25 365.4 156750
2025-05-20 15:15:00 365.05 365.45 365.05 365.3 233700
2025-05-20 15:14:00 365.25 365.4 364.95 365.0 182400
2025-05-20 15:13:00 365.6 365.7 365.15 365.2 139650
2025-05-20 15:12:00 365.3 365.8 365.25 365.7 222300
2025-05-20 15:11:00 365.0 365.4 364.9 365.3 233700
2025-05-20 15:10:00 364.7 365.15 364.65 365.0 111150
2025-05-20 15:09:00 364.0 364.7 364.0 364.65 82650
2025-05-20 15:08:00 363.95 364.1 363.85 364.1 131100
2025-05-20 15:07:00 364.1 364.1 363.6 363.95 210900
2025-05-20 15:06:00 364.35 364.35 364.1 364.1 108300
2025-05-20 15:05:00 364.35 364.4 364.25 364.25 39900
2025-05-20 15:04:00 364.2 364.3 364.1 364.25 82650
2025-05-20 15:03:00 364.45 364.6 364.25 364.25 139650
2025-05-20 15:02:00 364.5 364.55 364.25 364.4 102600
2025-05-20 15:01:00 364.25 364.85 364.25 364.55 171000
2025-05-20 15:00:00 363.9 364.4 363.85 364.1 122550
2025-05-20 14:59:00 364.25 364.3 364.0 364.05 57000
2025-05-20 14:58:00 364.15 364.3 364.1 364.25 37050
2025-05-20 14:57:00 364.6 364.6 364.05 364.15 165300
2025-05-20 14:56:00 364.75 364.8 364.35 364.6 94050
2025-05-20 14:55:00 364.75 364.75 364.55 364.75 42750
2025-05-20 14:54:00 364.85 365.0 364.65 364.75 51300
2025-05-20 14:53:00 364.85 364.9 364.55 364.85 108300
2025-05-20 14:52:00 364.9 365.2 364.85 364.85 51300
2025-05-20 14:51:00 365.35 365.35 364.8 364.85 196650
2025-05-20 14:50:00 364.8 365.3 364.7 365.3 148200
2025-05-20 14:49:00 364.7 365.1 364.5 364.8 171000
2025-05-20 14:48:00 364.8 364.9 364.6 364.7 85500
2025-05-20 14:47:00 364.05 364.9 364.05 364.8 91200
2025-05-20 14:46:00 363.8 364.75 363.7 363.9 327750
2025-05-20 14:45:00 363.6 364.1 362.85 364.0 826500
2025-05-20 14:44:00 364.2 364.2 363.75 363.9 222300
2025-05-20 14:43:00 364.0 364.25 363.55 364.1 336300
2025-05-20 14:42:00 363.45 364.1 363.45 364.0 304950
2025-05-20 14:41:00 365.1 365.1 363.45 363.45 1017450
2025-05-20 14:40:00 365.9 365.9 365.1 365.1 114000
2025-05-20 14:39:00 366.4 366.4 365.9 365.9 88350
2025-05-20 14:38:00 365.9 366.5 365.9 366.4 165300
2025-05-20 14:37:00 365.9 366.05 365.65 365.85 139650
2025-05-20 14:36:00 365.95 366.2 365.85 365.9 185250
2025-05-20 14:35:00 365.75 366.05 365.65 365.95 114000
2025-05-20 14:34:00 366.0 366.05 365.5 365.75 131100
2025-05-20 14:33:00 365.8 366.0 365.7 365.95 51300
2025-05-20 14:32:00 365.95 365.95 365.5 365.8 119700
2025-05-20 14:31:00 366.0 366.2 365.85 365.95 108300
2025-05-20 14:30:00 366.15 366.4 365.85 366.0 159600
2025-05-20 14:29:00 366.0 366.15 365.55 366.15 94050
2025-05-20 14:28:00 365.9 366.2 365.75 366.0 136800
2025-05-20 14:27:00 365.95 366.05 365.7 366.05 136800
2025-05-20 14:26:00 365.85 365.95 365.65 365.9 541500
2025-05-20 14:25:00 365.85 366.0 365.4 366.0 119700
2025-05-20 14:24:00 365.55 365.95 365.4 365.85 199500
2025-05-20 14:23:00 365.8 366.05 365.4 365.55 495900
2025-05-20 14:22:00 366.95 366.95 365.8 365.8 322050
2025-05-20 14:21:00 366.7 367.0 366.6 366.85 327750
2025-05-20 14:20:00 367.45 367.45 366.45 366.65 541500
2025-05-20 14:19:00 368.05 368.15 367.3 367.45 119700
2025-05-20 14:18:00 367.6 368.4 367.6 368.2 119700
2025-05-20 14:17:00 367.3 367.75 367.3 367.6 114000
2025-05-20 14:16:00 367.2 367.5 367.2 367.35 151050
2025-05-20 14:15:00 367.75 367.8 367.2 367.2 213750
2025-05-20 14:14:00 367.7 367.75 367.2 367.7 262200
2025-05-20 14:13:00 368.05 368.2 367.75 367.75 210900
2025-05-20 14:12:00 368.05 368.2 368.0 368.05 96900
2025-05-20 14:11:00 368.1 368.6 368.05 368.1 159600
2025-05-20 14:10:00 368.4 368.45 368.05 368.05 131100
2025-05-20 14:09:00 368.5 368.55 368.1 368.45 128250
2025-05-20 14:08:00 368.75 368.75 368.3 368.4 133950
2025-05-20 14:07:00 368.8 368.9 368.6 368.75 76950
2025-05-20 14:06:00 368.4 368.95 368.4 368.8 171000
2025-05-20 14:05:00 368.75 368.8 368.5 368.6 190950
2025-05-20 14:04:00 368.75 369.0 368.7 368.7 139650
2025-05-20 14:03:00 369.05 369.1 368.7 368.7 196650
2025-05-20 14:02:00 369.4 369.4 369.1 369.25 287850
2025-05-20 14:01:00 370.0 370.1 369.7 369.7 128250
2025-05-20 14:00:00 370.25 370.25 369.9 370.0 122550
2025-05-20 13:59:00 370.45 370.45 370.0 370.25 347700
2025-05-20 13:58:00 370.65 370.65 370.25 370.3 71250
2025-05-20 13:57:00 370.75 370.75 370.6 370.65 65550
2025-05-20 13:56:00 371.2 371.4 370.6 370.65 111150
2025-05-20 13:55:00 371.25 371.3 371.1 371.1 48450
2025-05-20 13:54:00 371.0 371.4 371.0 371.25 96900
2025-05-20 13:53:00 371.2 371.4 371.05 371.15 39900
2025-05-20 13:52:00 371.15 371.3 370.8 371.25 202350
2025-05-20 13:51:00 371.0 371.65 371.0 371.15 168150
2025-05-20 13:50:00 371.3 371.4 370.95 370.95 171000

Price Chart